Appaloosa
Picture
Moves
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| CEGConstellation Energy Corporation | 16.08% | 2,630,000 | $219M | trimmed−3% | +6.37 pp | 2 q |
| GOOGAlphabet Inc. Class C | 14.10% | 1,995,000 | $192M | trimmed−0% | +0.37 pp | 34 q |
| AMZNAmazon.Com Inc | 12.04% | 1,450,000 | $164M | trimmed−3% | +2.04 pp | 15 q |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A | 8.73% | 875,000 | $119M | trimmed−13% | −1.39 pp | 25 q |
| ETEnergy Transfer LP | 8.27% | 10,203,430 | $113M | trimmed−1% | +1.84 pp | 22 q |
| EQTEqt Corp | 7.56% | 2,525,000 | $103M | trimmed−11% | +1.41 pp | 8 q |
| MMacy's Inc. | 6.91% | 6,000,000 | $94M | held | — | 8 q |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 5.57% | 150,000 | $76M | held | — | 23 q |
| MSFTMicrosoft Corp | 4.02% | 235,000 | $55M | trimmed−6% | −0.01 pp | 11 q |
| ARAntero Resources Corporation | 2.80% | 1,250,000 | $38M | trimmed−12% | +0.06 pp | 7 q |
| EXEEZChesapeake Energy -CW26 | 2.14% | 368,000 | $29M | held | — | 7 q |
| CRMSalesforce, Inc. | 2.01% | 190,000 | $27M | trimmed−5% | −0.06 pp | 2 q |
| UBERUber Technologies, Inc. | 1.95% | 1,000,000 | $27M | held | — | 6 q |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | 1.36% | 777,980 | $19M | held | — | 8 q |
| EXEELChesapeake Energy Corp -CW26 | 1.30% | 240,000 | $18M | held | — | 7 q |
| AMLPAlerian MLP ETF | 1.09% | 405,000 | $15M | held | — | 16 q |
| SYYSysco Corporation | 1.04% | 200,000 | $14M | trimmed−53% | −1.22 pp | 10 q |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | 1.01% | 75,000 | $14M | held | — | 2 q |
| EXEExpand Energy Corporation | 0.62% | 90,000 | $8M | held | — | 7 q |
| BABAAlibaba Group Holding Limited | 0.53% | 90,000 | $7M | trimmed−10% | −0.18 pp | 2 q |
| MOSThe Mosaic Company | 0.44% | 125,000 | $6M | trimmed−50% | −0.30 pp | 7 q |
| MPLXMplx LP | 0.42% | 192,325 | $6M | held | — | 8 q |
| KSSKohls Corporation | — | −1,875,000 | — | exited | −4.20 pp | — |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | — | −875,000 | — | exited | −3.23 pp | — |
| MUMicron Technology, Inc. | — | −575,000 | — | exited | −2.00 pp | — |
| 9991429DAptiv Irish Holdings Ltd | — | −250,000 | — | exited | −1.40 pp | — |
| NFLXNetFlix Inc | — | −50,000 | — | exited | −0.55 pp | — |
| PCGPG&E Corporation | — | −750,000 | — | exited | −0.47 pp | — |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | — | −150,000 | — | exited | −0.36 pp | — |
| DISThe Walt Disney Company | — | −50,000 | — | exited | −0.30 pp | — |







