Appaloosa
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| BABAAlibaba Group Holding Limited | 15.61% | 6,450,000 | $1.2B | trimmed−9% | +3.18 pp | 14 q |
| AMZNAmazon.Com Inc | 7.43% | 2,500,000 | $549M | trimmed−7% | −1.76 pp | 27 q |
| WHRWhirlpool Corp. | 5.85% | 5,500,000 | $432M | added×20.7 | +5.43 pp | 2 q |
| NVDANvidia Corp | 4.80% | 1,900,000 | $355M | added+9% | +0.51 pp | 11 q |
| GOOGAlphabet Inc. Class C | 4.58% | 1,387,500 | $338M | trimmed−8% | +0.45 pp | 46 q |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | 4.21% | 7,400,000 | $311M | added+85% | +2.08 pp | 7 q |
| NRGNRG Energy, Inc. | 4.10% | 1,870,000 | $303M | trimmed−6% | −0.83 pp | 5 q |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 4.01% | 1,060,000 | $296M | added+3% | +0.41 pp | 10 q |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A | 3.68% | 370,000 | $272M | trimmed−8% | −0.90 pp | 37 q |
| VSTVistra Corp. | 3.30% | 1,245,000 | $244M | trimmed−31% | −2.11 pp | 5 q |
| MSFTMicrosoft Corp | 3.24% | 462,500 | $240M | trimmed−8% | −0.62 pp | 23 q |
| PDDPDD Holdings Inc. | 3.22% | 1,800,000 | $238M | trimmed−10% | −0.03 pp | 10 q |
| UBERUber Technologies, Inc. | 3.19% | 2,406,983 | $236M | trimmed−12% | −0.79 pp | 18 q |
| JDJD.com, Inc. | 2.95% | 6,225,000 | $218M | trimmed−11% | −0.59 pp | 7 q |
| QCOMQualcomm Inc | 2.81% | 1,245,000 | $207M | added×3.6 | +1.95 pp | 10 q |
| AMDAdvanced Micro Devices | 2.08% | 950,000 | $154M | new | +2.08 pp | new |
| BIDUBaidu, Inc. | 1.86% | 1,045,000 | $138M | added+67% | +1.03 pp | 10 q |
| DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft | 1.82% | 3,790,000 | $134M | trimmed−5% | 0.00 pp | 3 q |
| GLWCorning Incorporated | 1.81% | 1,625,000 | $133M | trimmed−7% | +0.38 pp | 4 q |
| LYFTLyft, Inc. Class A | 1.67% | 5,600,000 | $123M | trimmed−30% | −0.29 pp | 7 q |
| FISVFiserv, Inc. | 1.62% | 925,000 | $119M | new | +1.62 pp | new |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | 1.41% | 9,250,000 | $104M | new | +1.41 pp | new |
| LHXL3Harris Technologies, Inc. | 1.24% | 300,000 | $92M | trimmed−14% | −0.12 pp | 3 q |
| ETEnergy Transfer LP | 1.15% | 4,957,235 | $85M | held | — | 34 q |
| RTXRTX Corporation | 1.15% | 509,500 | $85M | trimmed−13% | −0.17 pp | 2 q |
| MUMicron Technology, Inc. | 1.13% | 500,000 | $84M | trimmed−39% | −0.45 pp | 10 q |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 0.95% | 203,500 | $70M | trimmed−92% | −10.90 pp | 35 q |
| TFCTruist Financial Corporation | 0.86% | 1,387,500 | $63M | new | +0.86 pp | new |
| ASMLASML Holding NV | 0.84% | 64,000 | $62M | trimmed−9% | −0.03 pp | 10 q |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | 0.77% | 2,100,000 | $57M | held | — | 12 q |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | 0.73% | 285,000 | $54M | trimmed−5% | 0.00 pp | 2 q |
| LRCXLam Research Corp | 0.67% | 370,000 | $50M | trimmed−8% | +0.07 pp | 10 q |
| FXIiShares China Large-Cap ETF | 0.62% | 1,110,000 | $46M | added+11% | +0.05 pp | 7 q |
| UALUnited Airlines Holdings, Inc. | 0.60% | 462,500 | $45M | trimmed−16% | −0.08 pp | 2 q |
| GTGoodyear Tire & Rubber | 0.52% | 5,140,000 | $38M | added×6.0 | +0.38 pp | 2 q |
| KEYKeyCorp | 0.51% | 2,020,000 | $38M | new | +0.51 pp | new |
| CFGCitizens Financial Group, Inc. | 0.43% | 600,000 | $32M | new | +0.43 pp | new |
| CMAComerica Incorporated | 0.43% | 462,500 | $32M | new | +0.43 pp | new |
| DALDelta Air Lines, Inc. | 0.36% | 462,500 | $26M | trimmed−16% | −0.06 pp | 2 q |
| MPLXMplx LP | 0.36% | 535,000 | $27M | trimmed−8% | −0.10 pp | 20 q |
| XYZBlock, Inc. | 0.36% | 370,000 | $27M | trimmed−42% | −0.32 pp | 3 q |
| OCOwens Corning | 0.31% | 161,500 | $23M | new | +0.31 pp | new |
| MHKMohawk Industries, Inc. | 0.28% | 161,500 | $21M | added×2.5 | +0.17 pp | 2 q |
| WALWestern Alliance Bancorporation | 0.23% | 195,000 | $17M | new | +0.23 pp | new |
| ZIONZions Bancorporation N.A. | 0.22% | 285,000 | $16M | new | +0.22 pp | new |
| INTCIntel Corp | — | −8,000,000 | — | exited | −2.78 pp | — |
| ORCLOracle Corp | — | −150,000 | — | exited | −0.51 pp | — |
| BEKEKE Holdings Inc. | — | −1,500,000 | — | exited | −0.41 pp | — |









