Baron Capital
Streaks
40 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: SPCX, BXDC, MRNA, MTH, CBRS and 49 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 14, 26 $66.6B · 345 positions · 54 new · 35 exited full · Very concentrated 54 new · 35 exited
- Q1 2026 filed May 15, 26 $33.1B · 326 positions · 36 new · 37 exited full · Focused 36 new · 37 exited
- Q4 2025 filed Feb 17, 26 $36.9B · 327 positions · 34 new · 37 exited full · Focused 34 new · 37 exited
- Q3 2025 filed Nov 14, 25 $37.7B · 330 positions · 37 new · 13 exited full · Focused 37 new · 13 exited
- Q2 2025 filed Aug 14, 25 $36.9B · 306 positions · 20 new · 28 exited full · Focused 20 new · 28 exited
- Q1 2025 filed May 15, 25 $34.0B · 314 positions · 29 new · 31 exited full · Focused 29 new · 31 exited
- Q4 2024 filed Feb 14, 25 $38.7B · 316 positions · 17 new · 29 exited full · Focused 17 new · 29 exited
- Q3 2024 filed Nov 14, 24 $37.7B · 328 positions · 18 new · 19 exited full · Focused 18 new · 19 exited
- Q2 2024 filed Aug 14, 24 $34.9B · 329 positions · 22 new · 25 exited full · Diversified 22 new · 25 exited
- Q1 2024 filed May 15, 24 $37.5B · 332 positions · 17 new · 15 exited full · Diversified 17 new · 15 exited
- Q4 2023 filed Feb 14, 24 $37.5B · 330 positions · 18 new · 22 exited full · Focused 18 new · 22 exited
- Q3 2023 filed Nov 14, 23 $34.4B · 334 positions · 12 new · 21 exited full · Focused 12 new · 21 exited
- Q2 2023 filed Aug 14, 23 $36.1B · 343 positions · 10 new · 27 exited full · Focused 10 new · 27 exited
- Q1 2023 filed May 15, 23 $33.3B · 360 positions · 16 new · 31 exited full · Focused 16 new · 31 exited
- Q4 2022 filed Feb 14, 23 $29.8B · 375 positions · 29 new · 24 exited full · Diversified 29 new · 24 exited
- Q3 2022 filed Nov 14, 22 $31.0B · 370 positions · 14 new · 15 exited full · Focused 14 new · 15 exited
- Q2 2022 filed Aug 15, 22 $31.1B · 371 positions · 18 new · 35 exited full · Focused 18 new · 35 exited
- Q1 2022 filed May 13, 22 $40.7B · 388 positions · 29 new · 45 exited full · Focused 29 new · 45 exited
- Q4 2021 filed Feb 14, 22 $47.1B · 404 positions · 43 new · 36 exited full · Focused 43 new · 36 exited
- Q3 2021 filed Nov 12, 21 $44.1B · 397 positions · 33 new · 37 exited full · Diversified 33 new · 37 exited
- Q2 2021 filed Aug 13, 21 $43.7B · 401 positions · 42 new · 35 exited full · Diversified 42 new · 35 exited
- Q1 2021 filed May 19, 21 $40.6B · 394 positions · 38 new · 21 exited full · Diversified 38 new · 21 exited
- Q4 2020 filed Feb 12, 21 $40.4B · 377 positions · 40 new · 19 exited full · Diversified 40 new · 19 exited
- Q3 2020 filed Nov 13, 20 $32.6B · 356 positions · 31 new · 18 exited full · Diversified 31 new · 18 exited
- Q2 2020 filed Aug 14, 20 $27.7B · 343 positions · 30 new · 24 exited full · Diversified 30 new · 24 exited
- Q1 2020 filed May 15, 20 $20.4B · 337 positions · 21 new · 37 exited full · Diversified 21 new · 37 exited
- Q4 2019 filed Feb 18, 20 $26.2B · 353 positions · 30 new · 27 exited full · Diversified 30 new · 27 exited
- Q3 2019 filed Nov 14, 19 $24.3B · 350 positions · 20 new · 31 exited full · Diversified 20 new · 31 exited
- Q2 2019 filed Aug 15, 19 $24.9B · 361 positions · 30 new · 26 exited full · Diversified 30 new · 26 exited
- Q1 2019 filed May 15, 19 $23.6B · 357 positions · 18 new · 30 exited full · Diversified 18 new · 30 exited
- Q4 2018 filed Feb 14, 19 $19.8B · 369 positions · 32 new · 34 exited full · Diversified 32 new · 34 exited
- Q3 2018 filed Nov 14, 18 $24.1B · 371 positions · 34 new · 25 exited full · Diversified 34 new · 25 exited
- Q2 2018 filed Aug 14, 18 $22.9B · 362 positions · 34 new · 24 exited full · Diversified 34 new · 24 exited
- Q1 2018 filed Mar 20, 18 $21.7B · 352 positions · 61 new · 28 exited full · Diversified 61 new · 28 exited
- Q4 2017 filed Feb 14, 18 $21.7B · 319 positions · 20 new · 19 exited full · Diversified 20 new · 19 exited
- Q3 2017 filed Nov 14, 17 $21.1B · 318 positions · 13 new · 33 exited full · Diversified 13 new · 33 exited
- Q2 2017 filed Aug 14, 17 $19.6B · 338 positions · 38 new · 23 exited full · Diversified 38 new · 23 exited
- Q1 2017 filed May 15, 17 $18.9B · 323 positions · 29 new · 27 exited full · Diversified 29 new · 27 exited
- Q4 2016 filed Feb 14, 17 $17.8B · 321 positions · 38 new · 25 exited full · Diversified 38 new · 25 exited
- Q3 2016 filed Nov 15, 16 $18.9B · 308 positions · 26 new · 19 exited full · Diversified 26 new · 19 exited
- Q2 2016 filed Aug 15, 16 $18.8B · 301 positions · 27 new · 21 exited full · Diversified 27 new · 21 exited
- Q1 2016 filed May 16, 16 $18.9B · 295 positions · 23 new · 41 exited full · Diversified 23 new · 41 exited
- Q4 2015 filed Feb 16, 16 $21.6B · 313 positions · 18 new · 47 exited full · Diversified 18 new · 47 exited
- Q3 2015 filed Nov 16, 15 $22.1B · 342 positions · 22 new · 35 exited full · Diversified 22 new · 35 exited
- Q2 2015 filed Aug 14, 15 $25.4B · 355 positions · 23 new · 27 exited full · Diversified 23 new · 27 exited
- Q1 2015 filed May 15, 15 $25.8B · 359 positions · 27 new · 29 exited full · Diversified 27 new · 29 exited
- Q4 2014 filed Feb 18, 15 $24.9B · 361 positions · 32 new · 28 exited full · Diversified 32 new · 28 exited
- Q3 2014 filed Nov 13, 14 $24.1B · 357 positions · 21 new · 23 exited full · Diversified 21 new · 23 exited
- Q2 2014 filed Aug 14, 14 $25.2B · 359 positions · 26 new · 25 exited full · Diversified 26 new · 25 exited
- Q1 2014 filed May 15, 14 $24.5B · 358 positions · 36 new · 25 exited full · Diversified 36 new · 25 exited
- Q4 2013 filed May 15, 14 $24.1B · 347 positions · 47 new · 17 exited full · Diversified 47 new · 17 exited
- Q3 2013 filed Nov 14, 13 $21.8B · 317 positions · 21 new · 10 exited full · Diversified 21 new · 10 exited
- Q2 2013 filed Aug 14, 13 $19.2B · 306 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited





