Cantillon Capital
Picture
Moves
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| AVGOBroadcom Inc. | 10.61% | 186,760 | $71M | trimmed−95% | +2.27 pp | 33 q |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A | 9.19% | 171,066 | $61M | trimmed−95% | +2.09 pp | 43 q |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 8.24% | 114,820 | $55M | trimmed−95% | +2.64 pp | 36 q |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A | 6.78% | 517,833 | $45M | trimmed−95% | +1.77 pp | 37 q |
| AMATApplied Materials Inc | 5.45% | 50,176 | $36M | trimmed−97% | +1.99 pp | 26 q |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 5.26% | 88,014 | $35M | trimmed−95% | +1.22 pp | 53+ q |
| SPGIS&P Global Inc. | 4.36% | 71,249 | $29M | trimmed−95% | −0.01 pp | 41 q |
| VVISA Inc. | 4.31% | 83,643 | $29M | trimmed−95% | +0.86 pp | 43 q |
| MSFTMicrosoft Corp | 3.86% | 68,901 | $26M | trimmed−94% | +1.12 pp | 26 q |
| CBRECbre Group, Inc. | 3.67% | 181,083 | $24M | trimmed−95% | +0.13 pp | 42 q |
| LYVLive Nation Entertainment Inc. | 3.12% | 113,503 | $21M | trimmed−95% | +0.62 pp | 13 q |
| BLKBlackrock, Inc. | 3.02% | 20,873 | $20M | trimmed−95% | +0.12 pp | 7 q |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | 2.87% | 80,548 | $19M | trimmed−95% | +0.16 pp | 8 q |
| FASTFastenal Co | 2.72% | 376,044 | $18M | trimmed−95% | +0.20 pp | 33 q |
| ENTGEntegris Inc | 2.70% | 99,756 | $18M | trimmed−95% | +1.01 pp | 28 q |
| CPCanadian Pacific Kansas City Limited | 2.60% | 199,860 | $17M | trimmed−95% | +0.33 pp | 12 q |
| UBERUber Technologies, Inc. | 2.59% | 238,965 | $17M | trimmed−95% | +0.11 pp | 9 q |
| AAgilent Technologies Inc. | 2.53% | 126,437 | $17M | trimmed−95% | +0.45 pp | 43 q |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | 2.51% | 135,468 | $17M | trimmed−95% | −0.56 pp | 47 q |
| ORCLOracle Corp | 2.32% | 105,457 | $15M | trimmed−92% | +1.07 pp | 10 q |
| CMECME Group Inc. | 2.12% | 63,835 | $14M | trimmed−95% | −0.60 pp | 47 q |
| YUMYum! Brands, Inc. | 2.01% | 83,427 | $13M | trimmed−95% | +0.14 pp | 10 q |
| TWTradeweb Markets Inc. Class A | 1.63% | 108,989 | $11M | trimmed−95% | −0.22 pp | 13 q |
| SSNCSS&C Technologies Inc | 1.61% | 172,816 | $11M | trimmed−95% | −0.07 pp | 40 q |
| SPOTSpotify Technology S.A. | 1.40% | 20,216 | $9M | trimmed−95% | −0.02 pp | 2 q |
| TCOMTrip.com Group Limited | 1.28% | 214,242 | $9M | trimmed−95% | −0.24 pp | 9 q |
| MCOMoody's Corporation | 1.23% | 18,075 | $8M | trimmed−95% | +0.09 pp | 31 q |
| TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | — | −769,698 | — | exited | −2.51 pp | — |
| AONAon plc Class A | — | −1,095,574 | — | exited | −2.35 pp | — |
| EFXEquifax, Incorporated | — | −1,791,379 | — | exited | −2.14 pp | — |
| IQVIQVIA Holdings Inc. | — | −1,710,896 | — | exited | −1.94 pp | — |
| AMTAmerican Tower Corporation | — | −1,612,473 | — | exited | −1.85 pp | — |
| ADBEAdobe Inc. | — | −1,019,710 | — | exited | −1.65 pp | — |
| ALCAlcon Inc. | — | −2,507,095 | — | exited | −1.26 pp | — |
| FLUTFlutter Entertainment plc | — | −1,375,776 | — | exited | −0.93 pp | — |
| TMETencent Music Entertainment Group | — | −13,382,595 | — | exited | −0.83 pp | — |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | — | −324,927 | — | exited | −0.65 pp | — |
| FWONKLiberty Media Corporation Series C | — | −1,035,685 | — | exited | −0.59 pp | — |






































