Dodge & Cox
Streaks
77 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: FDXF, KKR, AMG, FUTU, HONA and 2 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 13, 26 $191.0B · 222 positions · 7 new · 7 exited full · Diversified 7 new · 7 exited
- Q1 2026 filed May 14, 26 $182.0B · 222 positions · 7 new · 7 exited full · Diversified 7 new · 7 exited
- Q4 2025 filed Feb 13, 26 $185.3B · 222 positions · 10 new · 7 exited full · Diversified 10 new · 7 exited
- Q3 2025 filed Nov 13, 25 $185.3B · 219 positions · 6 new · 6 exited full · Diversified 6 new · 6 exited
- Q2 2025 filed Aug 13, 25 $178.0B · 219 positions · 9 new · 4 exited full · Diversified 9 new · 4 exited
- Q1 2025 filed May 14, 25 $175.5B · 214 positions · 4 new · 4 exited full · Diversified 4 new · 4 exited
- Q4 2024 filed Feb 13, 25 $171.8B · 214 positions · 12 new · 3 exited full · Diversified 12 new · 3 exited
- Q3 2024 filed Nov 13, 24 $176.8B · 205 positions · 5 new · 2 exited full · Diversified 5 new · 2 exited
- Q2 2024 filed Aug 13, 24 $166.6B · 202 positions · 6 new · 3 exited full · Diversified 6 new · 3 exited
- Q1 2024 filed May 14, 24 $172.4B · 199 positions · 5 new · 3 exited full · Diversified 5 new · 3 exited
- Q4 2023 filed Feb 22, 24 $157.6B · 197 positions · 8 new · 3 exited full · Diversified 8 new · 3 exited
- Q3 2023 filed Nov 14, 23 $148.4B · 192 positions · 4 new · 3 exited full · Diversified 4 new · 3 exited
- Q2 2023 filed Aug 14, 23 $149.9B · 191 positions · 1 new · 13 exited full · Diversified 1 new · 13 exited
- Q1 2023 filed May 12, 23 $146.8B · 203 positions · 18 new · 3 exited full · Diversified 18 new · 3 exited
- Q4 2022 filed Feb 14, 23 $145.8B · 188 positions · 3 new · 6 exited full · Diversified 3 new · 6 exited
- Q3 2022 filed Nov 10, 22 $132.0B · 191 positions · 6 new · 26 exited full · Diversified 6 new · 26 exited
- Q2 2022 filed Aug 12, 22 $144.5B · 211 positions · 22 new · 8 exited full · Diversified 22 new · 8 exited
- Q1 2022 filed May 13, 22 $164.6B · 197 positions · 6 new · 6 exited full · Diversified 6 new · 6 exited
- Q4 2021 filed Feb 14, 22 $161.5B · 197 positions · 6 new · 2 exited full · Diversified 6 new · 2 exited
- Q3 2021 filed Nov 15, 21 $153.5B · 193 positions · 6 new · 3 exited full · Diversified 6 new · 3 exited
- Q2 2021 filed Aug 13, 21 $152.9B · 190 positions · 11 new · 7 exited full · Diversified 11 new · 7 exited
- Q1 2021 filed May 14, 21 $139.9B · 186 positions · 7 new · 3 exited full · Diversified 7 new · 3 exited
- Q4 2020 filed Feb 11, 21 $126.5B · 182 positions · 3 new · 4 exited full · Diversified 3 new · 4 exited
- Q3 2020 filed Nov 13, 20 $109.3B · 183 positions · 4 new · 13 exited full · Diversified 4 new · 13 exited
- Q2 2020 filed Aug 13, 20 $108.7B · 192 positions · 21 new · 6 exited full · Diversified 21 new · 6 exited
- Q1 2020 filed May 14, 20 $92.4B · 177 positions · 4 new · 11 exited full · Diversified 4 new · 11 exited
- Q4 2019 filed Feb 13, 20 $130.6B · 184 positions · 4 new · 1 exited full · Diversified 4 new · 1 exited
- Q3 2019 filed Nov 13, 19 $121.5B · 181 positions · 3 new · 2 exited full · Diversified 3 new · 2 exited
- Q2 2019 filed Aug 13, 19 $123.6B · 180 positions · 7 new · 5 exited full · Diversified 7 new · 5 exited
- Q1 2019 filed May 14, 19 $121.8B · 178 positions · 2 new · 5 exited full · Diversified 2 new · 5 exited
- Q4 2018 filed Feb 14, 19 $109.1B · 181 positions · 6 new · 15 exited full · Diversified 6 new · 15 exited
- Q3 2018 filed Nov 21, 18 $130.7B · 190 positions · 17 new · 3 exited full · Diversified 17 new · 3 exited
- Q2 2018 filed Aug 14, 18 $125.2B · 176 positions · 5 new · 6 exited full · Diversified 5 new · 6 exited
- Q1 2018 filed May 14, 18 $123.9B · 177 positions · 7 new · 8 exited full · Diversified 7 new · 8 exited
- Q4 2017 filed Feb 14, 18 $129.1B · 178 positions · 3 new · 5 exited full · Diversified 3 new · 5 exited
- Q3 2017 filed Nov 13, 17 $124.3B · 180 positions · 5 new · 4 exited full · Diversified 5 new · 4 exited
- Q2 2017 filed Aug 11, 17 $118.6B · 179 positions · 6 new · 5 exited full · Diversified 6 new · 5 exited
- Q1 2017 filed May 12, 17 $117.7B · 178 positions · 0 new · 3 exited full · Diversified 0 new · 3 exited
- Q4 2016 filed Mar 20, 17 $112.5B · 181 positions · 7 new · 2 exited full · Diversified 7 new · 2 exited
- Q3 2016 filed Nov 14, 16 $106.4B · 176 positions · 5 new · 4 exited full · Diversified 5 new · 4 exited
- Q2 2016 filed Aug 12, 16 $101.3B · 175 positions · 5 new · 21 exited full · Diversified 5 new · 21 exited
- Q1 2016 filed May 13, 16 $102.2B · 191 positions · 13 new · 5 exited full · Diversified 13 new · 5 exited
- Q4 2015 filed Feb 12, 16 $101.9B · 183 positions · 8 new · 10 exited full · Diversified 8 new · 10 exited
- Q3 2015 filed Nov 12, 15 $99.4B · 185 positions · 9 new · 5 exited full · Diversified 9 new · 5 exited
- Q2 2015 filed Aug 13, 15 $110.9B · 181 positions · 2 new · 8 exited full · Diversified 2 new · 8 exited
- Q1 2015 filed May 14, 15 $108.5B · 187 positions · 4 new · 7 exited full · Diversified 4 new · 7 exited
- Q4 2014 filed Feb 13, 15 $107.6B · 190 positions · 8 new · 22 exited full · Diversified 8 new · 22 exited
- Q3 2014 filed Nov 13, 14 $104.6B · 204 positions · 41 new · 5 exited full · Diversified 41 new · 5 exited
- Q2 2014 filed Aug 13, 14 $104.9B · 168 positions · 4 new · 1 exited full · Diversified 4 new · 1 exited
- Q1 2014 filed May 14, 14 $97.8B · 165 positions · 3 new · 1 exited full · Diversified 3 new · 1 exited
- Q4 2013 filed Feb 13, 14 $95.9B · 163 positions · 3 new · 4 exited full · Diversified 3 new · 4 exited
- Q3 2013 filed Nov 13, 13 $88.0B · 164 positions · 4 new · 6 exited full · Diversified 4 new · 6 exited
- Q2 2013 filed Aug 13, 13 $84.2B · 166 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited





