Jericho Capital
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| MRVLMarvell Technology, Inc. | 8.95% | 2,319,929 | $166M | added+28% | +3.16 pp | 4 q |
| TSLATesla, Inc. | 8.44% | 145,720 | $157M | new | +8.44 pp | new |
| LILi Auto Inc. | 7.95% | 5,728,865 | $148M | added+7% | +1.67 pp | 7 q |
| ESTCElastic N.V. | 7.74% | 1,617,037 | $144M | new | +7.74 pp | new |
| BZKANZHUN LIMITED American Depository Shares | 7.70% | 5,747,554 | $143M | added×2.1 | +4.28 pp | 4 q |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 7.28% | 217,415 | $135M | trimmed−47% | −1.15 pp | 3 q |
| DISHDISH Network Corp. | 7.17% | 4,210,543 | $133M | trimmed−44% | −1.72 pp | 8 q |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | 6.59% | 886,658 | $123M | new | +6.59 pp | new |
| 0C3Endeavor Group Hold-class A | 5.93% | 3,734,594 | $110M | trimmed−4% | +0.94 pp | 4 q |
| TERTeradyne, Inc. | 5.92% | 931,000 | $110M | new | +5.92 pp | new |
| FOXAFox Corporation Class A | 4.40% | 2,073,474 | $82M | new | +4.40 pp | new |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | 4.13% | 663,513 | $77M | new | +4.13 pp | new |
| SIX1Six Flags Entertainment Corp. | 3.75% | 1,602,578 | $70M | held | — | 8 q |
| MNDYmonday.com Ltd. | 3.33% | 391,717 | $62M | new | +3.33 pp | new |
| PLTRPalantir Technologies Inc. Class A | 3.22% | 4,360,914 | $60M | new | +3.22 pp | new |
| DASHDoorDash, Inc. Class A | 3.08% | 488,985 | $57M | added×5.1 | +2.56 pp | 4 q |
| CNXXConx Corp A | 2.12% | 4,000,000 | $39M | held | — | 5 q |
| SNOWSnowflake Inc. | 1.30% | 105,400 | $24M | new | +1.30 pp | new |
| unresolvedLead Edge Growth Oprtunts Lt | 0.80% | 1,500,000 | $15M | held | — | 5 q |
| ACHRArcher Aviation Inc. | 0.19% | 750,000 | $4M | held | — | 3 q |
| CNXXWConx Corp Wts | 0.02% | 1,000,000 | $433,000 | held | — | 5 q |
| MUMicron Technology, Inc. | — | −2,310,250 | — | exited | −7.89 pp | — |
| AMDAdvanced Micro Devices | — | −1,373,000 | — | exited | −7.24 pp | — |
| UBERUber Technologies, Inc. | — | −4,635,037 | — | exited | −7.12 pp | — |
| CMCSAComcast Corp | — | −3,533,530 | — | exited | −6.52 pp | — |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | — | −1,360,866 | — | exited | −4.67 pp | — |
| XPEVXPeng Inc. | — | −2,394,886 | — | exited | −4.42 pp | — |
| ASMLASML Holding NV | — | −148,100 | — | exited | −4.32 pp | — |
| INTUIntuit Inc | — | −155,481 | — | exited | −3.67 pp | — |
| NVDANvidia Corp | — | −291,261 | — | exited | −3.14 pp | — |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. Class A | — | −803,000 | — | exited | −2.96 pp | — |
| SESea Limited | — | −274,600 | — | exited | −2.25 pp | — |
| BILIBilibili Inc. | — | −1,000,000 | — | exited | −1.70 pp | — |
| WOLFWolfspeed, Inc. | — | −81,975 | — | exited | −0.34 pp | — |
| NTESNetEase, inc. | — | −58,744 | — | exited | −0.22 pp | — |
| ZLABZai Lab Limited | — | −85,000 | — | exited | −0.20 pp | — |
| ISIronsource Ltd-a | — | −650,000 | — | exited | −0.18 pp | — |
| GSMFerroglobe PLC | — | −694,000 | — | exited | −0.16 pp | — |






























