Skip to content

Search

Search managers or tickers

Pershing Square

by Bill Ackman, portfolio manager since 2004 hedge fund

Legal name
Pershing Square Capital Management, L.P.
On record since?
Q2 2013
Filings read
53
Style
Value
View more
Read since
Aug 20, 2026

Q2 2026 · filed Aug 14, 2026 · $19.5B US stock · 14 positions · Concentrated · Low turnover · Top: UBER 12.7% · BN 12.6% · MSFT 11.9%

Read the filing →

Streakslongest held · 53 quarters on record

  1. QSR Restaurant Brands International Inc. 9.6%47 quarters
  2. HHH Howard Hughes Holdings Inc. 10.2%12 quarters
  3. BN Brookfield Corporation 12.6%9 quarters
  4. SEG Seaport Entertainment Group Inc. 0.7%8 quarters
  5. HTZ Hertz Global Holdings, Inc 0.2%7 quarters

New in this book this quarter: V, MA, SPGI, NFLX, PSUS.

Over time53 quarters, Q2 2013 to Q2 2026

US stock$19.5B Q2 2026

Positions14 Q2 2026

Picture100.0% Q2 2026

Turnover18%/yr Q2 2026

Filings53

  1. Q2 2026 filed Aug 14, 26 $19.5B · 14 positions  · 5 new · 2 exited full · Concentrated 5 new · 2 exited
  2. Q1 2026 filed May 15, 26 $14.3B · 11 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  3. Q4 2025 filed Feb 17, 26 $16.2B · 11 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  4. Q3 2025 filed Nov 14, 25 $15.4B · 11 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  5. Q2 2025 filed Aug 14, 25 $14.3B · 11 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  6. Q1 2025 filed May 15, 25 $11.9B · 11 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  7. Q4 2024 filed Apr 16, 25 $12.7B · 11 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  8. Q3 2024 filed Nov 14, 24 $12.9B · 11 positions  · 2 new · 0 exited full · Very concentrated 2 new · 0 exited
  9. Q2 2024 filed Aug 14, 24 $10.4B · 9 positions  · 2 new · 0 exited full · Very concentrated 2 new · 0 exited
  10. Q1 2024 filed May 15, 24 $10.8B · 7 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  11. Q4 2023 filed Feb 14, 24 $10.4B · 8 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  12. Q3 2023 filed Nov 14, 23 $10.5B · 8 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  13. Q2 2023 filed Aug 14, 23 $10.8B · 8 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  14. Q1 2023 filed May 15, 23 $10.2B · 8 positions  · 2 new · 0 exited full · Very concentrated 2 new · 0 exited
  15. Q4 2022 filed Feb 10, 23 $8.8B · 6 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  16. Q3 2022 filed Nov 14, 22 $7.9B · 6 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  17. Q2 2022 filed Aug 15, 22 $7.5B · 7 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  18. Q1 2022 filed May 16, 22 $10.4B · 8 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  19. Q4 2021 filed Mar 4, 22 $10.8B · 7 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  20. Q3 2021 filed Nov 15, 21 $9.5B · 6 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  21. Q2 2021 filed Aug 16, 21 $10.7B · 7 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  22. Q1 2021 filed May 17, 21 $10.5B · 7 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  23. Q4 2020 filed Feb 16, 21 $10.0B · 7 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  24. Q3 2020 filed Oct 23, 20 $8.8B · 7 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  25. Q2 2020 filed Aug 14, 20 $7.8B · 7 positions  · 0 new · 3 exited full · Very concentrated 0 new · 3 exited
  26. Q1 2020 filed May 15, 20 $6.6B · 10 positions  · 2 new · 0 exited full · Very concentrated 2 new · 0 exited
  27. Q4 2019 filed Feb 14, 20 $6.6B · 8 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  28. Q3 2019 filed Dec 9, 19 $6.5B · 8 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  29. Q2 2019 filed Aug 14, 19 $6.7B · 8 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  30. Q1 2019 filed May 15, 19 $6.7B · 8 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  31. Q4 2018 filed Feb 14, 19 $6.0B · 9 positions  · 2 new · 0 exited full · Very concentrated 2 new · 0 exited
  32. Q3 2018 filed Nov 14, 18 $5.2B · 7 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  33. Q2 2018 filed Aug 14, 18 $5.8B · 8 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  34. Q1 2018 filed May 15, 18 $4.8B · 7 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  35. Q4 2017 filed Feb 14, 18 $5.9B · 7 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  36. Q3 2017 filed Nov 14, 17 $5.1B · 6 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  37. Q2 2017 filed Aug 14, 17 $6.0B · 7 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  38. Q1 2017 filed May 15, 17 $6.0B · 7 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  39. Q4 2016 filed Feb 14, 17 $5.9B · 8 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  40. Q3 2016 filed Nov 14, 16 $5.4B · 9 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  41. Q2 2016 filed Aug 15, 16 $7.5B · 9 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  42. Q1 2016 filed May 16, 16 $8.9B · 9 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  43. Q4 2015 filed Feb 16, 16 $12.5B · 8 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  44. Q3 2015 filed Nov 16, 15 $14.0B · 8 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  45. Q2 2015 filed Aug 14, 15 $14.4B · 7 positions  · 0 new · 1 exited full · Very concentrated 0 new · 1 exited
  46. Q1 2015 filed May 15, 15 $15.0B · 8 positions  · 2 new · 1 exited full · Very concentrated 2 new · 1 exited
  47. Q4 2014 filed Feb 17, 15 $16.0B · 7 positions  · 1 new · 1 exited full · Very concentrated 1 new · 1 exited
  48. Q3 2014 filed Nov 14, 14 $13.4B · 7 positions  · 1 new · 0 exited full · Very concentrated 1 new · 0 exited
  49. Q2 2014 filed Aug 14, 14 $12.6B · 6 positions  · 0 new · 3 exited full · Very concentrated 0 new · 3 exited
  50. Q1 2014 filed May 15, 14 $8.4B · 9 positions  · 4 new · 2 exited full · Very concentrated 4 new · 2 exited
  51. Q4 2013 filed Feb 14, 14 $8.2B · 7 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited
  52. Q3 2013 filed Nov 14, 13 $8.4B · 7 positions  · 0 new · 2 exited mostly · Very concentrated 0 new · 2 exited
  53. Q2 2013 filed Aug 14, 13 $9.0B · 9 positions  · 0 new · 0 exited mostly · Very concentrated 0 new · 0 exited

People1

  • Bill Ackman · portfolio manager · 2004–Founder, CEO and portfolio manager