Polen Capital
Picture
Moves
Options: 3 moves on a notional base, in the table below.
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| MSFTMicrosoft Corp | 7.29% | 2,845,888 | $1.1B | trimmed−27% | −0.79 pp | 35 q |
| GOOGAlphabet Inc. Class C | 5.85% | 2,946,637 | $845M | trimmed−27% | +0.47 pp | 48 q |
| LLYEli Lilly & Co. | 5.82% | 914,557 | $841M | trimmed−27% | +0.10 pp | 11 q |
| AVGOBroadcom Inc. | 5.78% | 2,697,567 | $835M | trimmed−24% | +0.56 pp | 3 q |
| AMZNAmazon.Com Inc | 5.61% | 3,896,739 | $812M | trimmed−55% | −2.92 pp | 21 q |
| MAMastercard Incorporated | 5.33% | 1,541,388 | $770M | trimmed−28% | +0.13 pp | 52 q |
| NOWServicenow, Inc. | 5.26% | 7,269,453 | $760M | added+28% | +1.54 pp | 26 q |
| SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | 5.17% | 6,306,740 | $748M | trimmed−12% | +0.22 pp | 20 q |
| ORCLOracle Corp | 5.11% | 5,024,257 | $739M | trimmed−30% | −0.87 pp | 7 q |
| VVISA Inc. | 5.11% | 2,445,760 | $739M | trimmed−28% | +0.05 pp | 52 q |
| NVDANvidia Corp | 4.95% | 4,104,247 | $716M | trimmed−23% | +0.71 pp | 4 q |
| CSGPCoStar Group Inc | 3.51% | 12,570,368 | $507M | added×2.6 | +2.11 pp | 6 q |
| MSCIMSCI, Inc. | 3.47% | 929,509 | $501M | trimmed−30% | +0.21 pp | 11 q |
| ZTSZoetis Inc. | 3.45% | 4,223,076 | $499M | trimmed−24% | +0.46 pp | 34 q |
| SBUXStarbucks Corp | 3.13% | 5,055,488 | $453M | trimmed−25% | +0.69 pp | 5 q |
| AONAon plc Class A | 3.02% | 1,354,053 | $437M | trimmed−27% | +0.24 pp | 23 q |
| IDXXIdexx Laboratories Inc | 2.70% | 695,811 | $391M | trimmed−28% | −0.08 pp | 4 q |
| ABNBAirbnb, Inc. Class A | 1.99% | 2,273,747 | $287M | trimmed−25% | +0.23 pp | 19 q |
| ISRGIntuitive Surgical Inc. | 1.94% | 606,826 | $280M | trimmed−28% | −0.10 pp | 2 q |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A | 1.89% | 476,663 | $273M | new | +1.89 pp | new |
| ACNAccenture PLC | 1.86% | 1,354,748 | $269M | trimmed−28% | −0.30 pp | 52 q |
| SNPSSynopsys Inc | 1.84% | 671,233 | $266M | trimmed−21% | +0.15 pp | 3 q |
| LRCXLam Research Corp | 1.56% | 1,054,495 | $225M | new | +1.56 pp | new |
| UBERUber Technologies, Inc. | 1.45% | 2,917,928 | $210M | trimmed−18% | +0.21 pp | 4 q |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | 1.20% | 406,863 | $173M | trimmed−48% | −0.37 pp | 50 q |
| ROLRollins, Inc. | 0.80% | 2,177,678 | $116M | new | +0.80 pp | new |
| MELIMercado Libre, Inc | 0.41% | 34,452 | $60M | trimmed−28% | 0.00 pp | 20 q |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 0.41% | 174,686 | $59M | trimmed−13% | +0.15 pp | 3 q |
| SPOTSpotify Technology S.A. | 0.36% | 107,429 | $52M | added+50% | +0.18 pp | 6 q |
| ACWIiShares MSCI ACWI ETF | 0.29% | 306,415 | $42M | trimmed−50% | −0.08 pp | 20 q |
| BSXBoston Scientific Corp. | 0.25% | 579,739 | $36M | trimmed−86% | −1.39 pp | 3 q |
| ASMLASML Holding NV | 0.15% | 16,072 | $21M | added+44% | +0.10 pp | 20 q |
| NUNu Holdings Ltd. | 0.12% | 1,217,238 | $17M | added+5% | +0.04 pp | 6 q |
| SAPSap SE | 0.08% | 66,674 | $11M | trimmed−71% | −0.16 pp | 35 q |
| AGXArgan, Inc | 0.07% | 17,981 | $10M | trimmed−28% | +0.04 pp | 4 q |
| POWLPowell Industries Inc | 0.07% | 17,485 | $9M | trimmed−14% | +0.04 pp | 4 q |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A | 0.06% | 28,195 | $8M | trimmed−9% | +0.02 pp | 42 q |
| BELFBBel Fuse Inc | 0.06% | 43,339 | $9M | added+92% | +0.04 pp | 4 q |
| BEBloom Energy Corporation | 0.06% | 67,231 | $9M | trimmed−11% | +0.03 pp | 4 q |
| CECOCeco Environmental Corp | 0.06% | 143,231 | $9M | added×2.1 | +0.04 pp | 4 q |
| DOCNDigitalOcean Holdings, Inc. | 0.06% | 96,206 | $8M | new | +0.06 pp | new |
| INTUIntuit Inc | 0.06% | 19,853 | $9M | trimmed−96% | −1.39 pp | 3 q |
| NFLXNetFlix Inc | 0.06% | 83,285 | $8M | trimmed−52% | −0.01 pp | 21 q |
| AMPXAmprius Technologies, Inc. | 0.05% | 422,145 | $7M | added+46% | +0.04 pp | 3 q |
| BWXTBWX Technologies, Inc. | 0.05% | 38,123 | $8M | added+18% | +0.03 pp | 4 q |
| YOUClear Secure, Inc. | 0.05% | 145,900 | $7M | added×3.7 | +0.04 pp | 3 q |
| FSLYFastly, Inc. Class A | 0.05% | 238,518 | $7M | new | +0.05 pp | new |
| VSECVSE Corp | 0.05% | 42,040 | $8M | added+22% | +0.02 pp | 4 q |
| VUGVanguard Morningstar Growth ETF | 0.05% | 16,030 | $7M | trimmed−52% | −0.02 pp | 7 q |
| BKDBrookdale Senior Living, Inc. | 0.04% | 420,374 | $6M | added×2.1 | +0.03 pp | 4 q |
| IESCIES Holdings, Inc. | 0.04% | 11,953 | $6M | added+9% | +0.02 pp | 4 q |
| MCHIiShares MSCI China ETF | 0.04% | 96,813 | $5M | new | +0.04 pp | new |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | 0.04% | 72,894 | $5M | new | +0.04 pp | new |
| SPHRSphere Entertainment Co. | 0.04% | 48,293 | $6M | added×2.0 | +0.03 pp | 2 q |
| MODModine Manufacturing Co | 0.04% | 29,042 | $6M | added×2.0 | +0.03 pp | 4 q |
| LASRnLIGHT, Inc. | 0.04% | 89,791 | $5M | added+46% | +0.03 pp | 4 q |
| PLPlanet Labs PBC | 0.04% | 213,914 | $6M | added+92% | +0.03 pp | 2 q |
| AZNAstraZeneca PLC | 0.04% | 26,046 | $5M | new | +0.04 pp | new |
| DLODLocal Limited Class A | 0.04% | 458,909 | $6M | trimmed−2% | +0.01 pp | 14 q |
| MDTMedtronic plc | 0.04% | 60,661 | $5M | trimmed−28% | +0.01 pp | 34 q |
| WTWWillis Towers Watson Public Limited Company | 0.04% | 19,376 | $6M | trimmed−29% | 0.00 pp | 6 q |
| BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0.03% | 271,492 | $4M | added×2.2 | +0.03 pp | 2 q |
| CRSCarpenter Technology Corp | 0.03% | 12,431 | $5M | added×2.1 | +0.02 pp | 4 q |
| PAYCPaycom Software, Inc. | 0.03% | 30,831 | $4M | trimmed−98% | −1.22 pp | 20 q |
| WGSGeneDx Holdings Corp. Class A | 0.03% | 77,419 | $5M | added+29% | 0.00 pp | 4 q |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | 0.03% | 83,675 | $5M | added×2.9 | +0.02 pp | 2 q |
| TMETencent Music Entertainment Group | 0.03% | 410,278 | $4M | trimmed−1% | 0.00 pp | 22 q |
| AXTIAXT Inc | 0.02% | 49,368 | $3M | added×2.2 | +0.02 pp | 2 q |
| ADBEAdobe Inc. | 0.02% | 11,868 | $3M | trimmed−99% | −1.99 pp | 45 q |
| AEHRAehr Test Systems | 0.02% | 79,396 | $3M | added×2.6 | +0.02 pp | 4 q |
| ASTEAstec Industries Inc | 0.02% | 41,172 | $2M | added+84% | +0.02 pp | 4 q |
| ATROAstronics Corp | 0.02% | 42,410 | $3M | trimmed−21% | +0.01 pp | 4 q |
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | 0.02% | 45,934 | $3M | added+20% | +0.01 pp | 4 q |
| CCJCameco Corporation | 0.02% | 20,210 | $2M | trimmed−28% | +0.01 pp | 4 q |
| CVNACarvana Co. | 0.02% | 7,348 | $2M | trimmed−18% | 0.00 pp | 4 q |
| ROADConstruction Partners, Inc. Class A | 0.02% | 26,329 | $3M | added×2.5 | +0.02 pp | 8 q |
| FIGRFigure Technology Solutions, Inc. Class A | 0.02% | 105,634 | $4M | added×8.3 | +0.02 pp | 2 q |
| GHGuardant Health, Inc. | 0.02% | 34,725 | $3M | added+77% | +0.01 pp | 4 q |
| IBNICICI Bank Limited | 0.02% | 118,059 | $3M | trimmed−5% | 0.00 pp | 4 q |
| KRMNKarman Holdings Inc. | 0.02% | 44,066 | $4M | added×6.8 | +0.02 pp | 2 q |
| OPYOppenheimer Holdings, Inc. | 0.02% | 26,954 | $2M | added+65% | +0.01 pp | 4 q |
| PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | 0.02% | 10,043 | $3M | new | +0.02 pp | new |
| PTGXProtagonist Therapeutics, Inc | 0.02% | 24,337 | $3M | added+20% | +0.01 pp | 4 q |
| RHLDResolute Holdings Management, Inc. | 0.02% | 13,669 | $2M | trimmed−35% | 0.00 pp | 4 q |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.02% | 3,757 | $2M | trimmed−44% | 0.00 pp | 7 q |
| SRRKScholar Rock Holding Corporation | 0.02% | 51,951 | $3M | added×2.4 | +0.02 pp | 3 q |
| SESea Limited | 0.02% | 32,874 | $3M | trimmed−23% | 0.00 pp | 4 q |
| SITMSiTime Corporation | 0.02% | 7,101 | $2M | new | +0.02 pp | new |
| TSLATesla, Inc. | 0.02% | 7,368 | $3M | trimmed−10% | 0.00 pp | 4 q |
| VICRVicor Corp | 0.02% | 13,899 | $2M | new | +0.02 pp | new |
| VCTRVictory Capital Holdings, Inc. Class A | 0.02% | 39,868 | $3M | added×3.6 | +0.02 pp | 4 q |
| WWayfair Inc. | 0.02% | 35,216 | $3M | added+31% | +0.01 pp | 4 q |
| JOBYJoby Aviation, Inc. | 0.02% | 294,754 | $2M | added+18% | +0.01 pp | 4 q |
| FTITechnipFMC plc | 0.02% | 34,293 | $2M | trimmed−5% | +0.01 pp | 4 q |
| ONONOn Holding AG | 0.02% | 88,051 | $3M | trimmed−55% | −0.02 pp | 7 q |
| CAAPCorporacion America Airports S.A. | 0.02% | 106,069 | $3M | added×2.0 | +0.01 pp | 4 q |
| TIGOMillicom International Cellular S.A. | 0.02% | 36,096 | $3M | added×2.0 | +0.02 pp | 4 q |
| AIRAAR Corp. | 0.01% | 16,208 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| AZZAZZ Inc. | 0.01% | 14,438 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| ABTAbbott Laboratories | 0.01% | 15,081 | $2M | trimmed−100% | −2.11 pp | 27 q |
| ADTNADTRAN Holdings, Inc. | 0.01% | 75,688 | $952,155 | new | +0.01 pp | new |
| ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation | 0.01% | 116,051 | $2M | trimmed−64% | −0.01 pp | 4 q |
| APEIAmerican Public Education, Inc. | 0.01% | 14,122 | $803,259 | added0% | +0.01 pp | 2 q |
| AAPLApple Inc. | 0.01% | 4,052 | $1M | trimmed−48% | 0.00 pp | 7 q |
| AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | 0.01% | 14,913 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| ARLOArlo Technologies, Inc. | 0.01% | 58,674 | $834,931 | new | +0.01 pp | new |
| AXAxos Financial, Inc. | 0.01% | 16,849 | $1M | added+53% | +0.01 pp | 3 q |
| BKSYBlackSky Technology Inc. | 0.01% | 30,642 | $770,953 | new | +0.01 pp | new |
| BFLYButterfly Network, Inc. | 0.01% | 406,260 | $2M | trimmed−14% | 0.00 pp | 2 q |
| CALYCallaway Golf Company | 0.01% | 70,431 | $977,582 | new | +0.01 pp | new |
| CELCCelcuity Inc. | 0.01% | 17,181 | $2M | added×3.7 | +0.01 pp | 2 q |
| CPFCentral Pacific Financial Corporation | 0.01% | 32,323 | $1M | added+46% | +0.01 pp | 4 q |
| CAKECheesecake Factory (The) | 0.01% | 24,822 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| CRCLCircle Internet Group, Inc. | 0.01% | 13,098 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| CWCurtiss-Wright Corp. | 0.01% | 1,192 | $811,895 | trimmed−2% | +0.01 pp | 4 q |
| DNLIDenali Therapeutics Inc. | 0.01% | 65,301 | $1M | added×2.4 | +0.01 pp | 2 q |
| EROEro Copper Corp. | 0.01% | 70,159 | $2M | added+54% | 0.00 pp | 2 q |
| ESQEsquire Financial Holdings, Inc. | 0.01% | 11,713 | $1M | added0% | 0.00 pp | 4 q |
| ETONEton Pharmaceutcials, Inc. | 0.01% | 30,138 | $743,806 | new | +0.01 pp | new |
| FIGSFIGS, Inc. | 0.01% | 121,437 | $2M | added×2.5 | +0.01 pp | 2 q |
| FLYFirefly Aerospace Inc. | 0.01% | 25,499 | $725,957 | new | +0.01 pp | new |
| FLRFluor Corporation | 0.01% | 21,011 | $980,163 | new | +0.01 pp | new |
| CATHGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.01% | 18,868 | $1M | trimmed−32% | 0.00 pp | 19 q |
| GHMGraham Corporation | 0.01% | 17,813 | $1M | added×2.9 | +0.01 pp | 2 q |
| GRBKGreen Brick Partners, Inc | 0.01% | 13,184 | $849,709 | added×2.0 | +0.01 pp | 2 q |
| HCIHCI Group, Inc. | 0.01% | 6,106 | $944,049 | trimmed−66% | 0.00 pp | 4 q |
| IRSIRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global | 0.01% | 94,136 | $2M | trimmed−9% | 0.00 pp | 4 q |
| IONQIonQ, Inc. | 0.01% | 42,109 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| IRMDiRadimed Corporation | 0.01% | 20,744 | $2M | trimmed−23% | 0.00 pp | 4 q |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex US ETF | 0.01% | 25,676 | $2M | trimmed−80% | −0.03 pp | 20 q |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01% | 11,267 | $1M | added×2.3 | +0.01 pp | 10 q |
| IEIvanhoe Electric Inc. | 0.01% | 97,186 | $1M | trimmed−38% | 0.00 pp | 4 q |
| OPLNOPENLANE, Inc | 0.01% | 33,361 | $972,473 | trimmed−28% | 0.00 pp | 4 q |
| KODKodiak Sciences Inc | 0.01% | 41,354 | $2M | added0% | +0.01 pp | 3 q |
| KTBKontoor Brands, Inc. | 0.01% | 13,192 | $927,266 | new | +0.01 pp | new |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.01% | 29,265 | $2M | added+49% | 0.00 pp | 4 q |
| LTHLife Time Group Holdings, Inc. | 0.01% | 40,481 | $1M | added×4.2 | +0.01 pp | 4 q |
| LPTHLightpath Technologies Inc | 0.01% | 79,055 | $792,922 | new | +0.01 pp | new |
| LINDLindblad Expeditions Holdings Inc. | 0.01% | 102,127 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| LFUSLittelfuse Inc | 0.01% | 4,959 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| MAMAMama's Creations, Inc. | 0.01% | 65,408 | $1M | added+98% | +0.01 pp | 2 q |
| MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | 0.01% | 20,531 | $2M | added+54% | +0.01 pp | 4 q |
| NXENexGen Energy Ltd. | 0.01% | 117,610 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| NUVLNuvalent Inc | 0.01% | 12,744 | $1M | added×2.0 | +0.01 pp | 2 q |
| OUTOUTFRONT Media Inc. | 0.01% | 51,411 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| PLPCPreformed Line Products Co | 0.01% | 7,341 | $2M | added+30% | +0.01 pp | 4 q |
| PRLBProto Labs, Inc. | 0.01% | 37,594 | $2M | added×9.1 | +0.01 pp | 2 q |
| METCRamaco Resources, Inc. Class A | 0.01% | 119,574 | $2M | added+35% | 0.00 pp | 4 q |
| RKLBRocket Lab Corporation | 0.01% | 23,555 | $2M | added+54% | +0.01 pp | 2 q |
| SHAKShake Shack Inc. | 0.01% | 18,840 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| SIONSionna Therapeutics, Inc. | 0.01% | 26,775 | $1M | trimmed−14% | 0.00 pp | 4 q |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | 0.01% | 103,345 | $2M | trimmed−12% | 0.00 pp | 4 q |
| STRLSterling Infrastructure, Inc. | 0.01% | 2,553 | $1M | added+31% | +0.01 pp | 4 q |
| LRNStride, Inc. | 0.01% | 10,571 | $932,045 | new | +0.01 pp | new |
| TSHATaysha Gene Therapies, Inc. | 0.01% | 319,748 | $1M | added×2.0 | +0.01 pp | 2 q |
| WULFTeraWulf Inc. | 0.01% | 106,375 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| REALThe RealReal, Inc. | 0.01% | 221,865 | $2M | added+27% | 0.00 pp | 3 q |
| TMDXTransMedics Group, Inc. | 0.01% | 7,422 | $737,821 | trimmed−31% | 0.00 pp | 4 q |
| TWSTTwist Bioscience Corporation | 0.01% | 24,037 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| VTVanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 6,600 | $912,950 | trimmed−80% | −0.01 pp | 7 q |
| VPGVishay Precision Group, Inc. | 0.01% | 24,263 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| WINAWinmark Corp | 0.01% | 2,283 | $976,097 | added×2.7 | +0.01 pp | 2 q |
| WTWisdomTree, Inc. | 0.01% | 109,005 | $2M | new | +0.01 pp | new |
| XMTRXometry, Inc. Class A | 0.01% | 24,564 | $1M | added+10% | 0.00 pp | 4 q |
| unresolvedCantor Equity Partners II In | 0.01% | 82,865 | $902,400 | new | +0.01 pp | new |
| ESTAEstablishment Labs Holdings Inc. | 0.01% | 24,324 | $1M | added+39% | 0.00 pp | 2 q |
| FNFabrinet | 0.01% | 1,930 | $1M | new | +0.01 pp | new |
| FROGJFrog Ltd. | 0.01% | 20,240 | $949,863 | added×2.0 | +0.01 pp | 2 q |
| ANIPANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 6,409 | $492,852 | new | 0.00 pp | new |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 0.00% | 122,970 | $543,527 | trimmed−12% | 0.00 pp | 4 q |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. Class A | 0.00% | 4,763 | $218,241 | trimmed−86% | −0.01 pp | 4 q |
| AAAlcoa Corporation | 0.00% | 4,975 | $329,992 | new | 0.00 pp | new |
| ANROAlto Neuroscience Inc. | 0.00% | 16,613 | $373,460 | new | 0.00 pp | new |
| ANNXAnnexon, Inc. | 0.00% | 70,152 | $388,642 | new | 0.00 pp | new |
| ASNDAscendis Pharma A/S | 0.00% | 1,812 | $414,459 | added+50% | 0.00 pp | 4 q |
| AXSMAxsome Therapeutics, Inc | 0.00% | 2,116 | $357,646 | new | 0.00 pp | new |
| BETRBetter Home & Finance Holding Company Class A | 0.00% | 15,959 | $568,460 | new | 0.00 pp | new |
| VTOLBristow Group Inc. | 0.00% | 7,483 | $350,878 | new | 0.00 pp | new |
| CEPUCentral Puerto S.A. | 0.00% | 22,120 | $372,280 | new | 0.00 pp | new |
| CCOClear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0.00% | 174,708 | $414,058 | added+82% | 0.00 pp | 2 q |
| GPGIGPGI, Inc. | 0.00% | 33,406 | $571,243 | added0% | 0.00 pp | 4 q |
| DAVEDave Inc. Class A | 0.00% | 3,869 | $673,554 | trimmed−67% | −0.01 pp | 4 q |
| DLXDeluxe Corporation | 0.00% | 14,157 | $389,884 | new | 0.00 pp | new |
| DNTHDianthus Therapeutics, Inc. | 0.00% | 4,119 | $345,666 | new | 0.00 pp | new |
| LOCOEl Pollo Loco Holdings, Inc. | 0.00% | 13,132 | $182,010 | new | 0.00 pp | new |
| EMBJEmbraer S.A. | 0.00% | 9,138 | $542,249 | added+15% | 0.00 pp | 4 q |
| FSLRFirst Solar, Inc. | 0.00% | 1,275 | $251,507 | trimmed−85% | −0.01 pp | 3 q |
| FTKFlotek Industries, Inc. | 0.00% | 27,642 | $469,085 | new | 0.00 pp | new |
| ITGartner, Inc. | 0.00% | 1,549 | $245,280 | trimmed−82% | −0.01 pp | 52 q |
| GGALGrupo Financiero Galicia SA | 0.00% | 4,388 | $204,963 | trimmed−79% | 0.00 pp | 2 q |
| HDBHDFC Bank Limited | 0.00% | 23,926 | $595,289 | trimmed−93% | −0.06 pp | 14 q |
| PURRHyperliquid Strategies Inc | 0.00% | 62,008 | $315,621 | new | 0.00 pp | new |
| LMNDLemonade, Inc. | 0.00% | 8,219 | $515,167 | new | 0.00 pp | new |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc | 0.00% | 1,063 | $236,060 | new | 0.00 pp | new |
| MTWThe Manitowoc Company, Inc. | 0.00% | 39,879 | $464,590 | new | 0.00 pp | new |
| MLKNMillerKnoll, Inc. | 0.00% | 26,305 | $380,370 | new | 0.00 pp | new |
| MIRMirion Technologies, Inc. | 0.00% | 24,921 | $463,281 | trimmed−69% | −0.01 pp | 4 q |
| MITKMitek Systems, Inc. | 0.00% | 26,445 | $357,008 | new | 0.00 pp | new |
| MLIMueller Industries, Inc. | 0.00% | 2,769 | $306,805 | added+2% | 0.00 pp | 3 q |
| NTRANatera, Inc. | 0.00% | 1,269 | $253,787 | trimmed−8% | 0.00 pp | 4 q |
| NAUTNautilus Biotechnolgy, Inc. | 0.00% | 40,345 | $156,539 | new | 0.00 pp | new |
| SMRNuScale Power Corporation | 0.00% | 21,246 | $230,307 | trimmed−67% | 0.00 pp | 4 q |
| OFRMOnce Upon a Farm, PBC | 0.00% | 40,631 | $664,317 | new | 0.00 pp | new |
| OPENOpendoor Technologies Inc | 0.00% | 17,474 | $81,778 | new | 0.00 pp | new |
| ORNOrion Group Holdings, Inc | 0.00% | 49,265 | $536,989 | new | 0.00 pp | new |
| PAHCPhibro Animal Health Corporation Class A | 0.00% | 6,775 | $374,725 | new | 0.00 pp | new |
| SESSES AI Corporation | 0.00% | 320,271 | $308,101 | trimmed−5% | 0.00 pp | 3 q |
| BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.00% | 2,286 | $209,489 | new | 0.00 pp | new |
| CRMSalesforce, Inc. | 0.00% | 1,215 | $226,859 | trimmed−53% | 0.00 pp | 26 q |
| SNDKSandisk Corporation | 0.00% | 453 | $287,809 | trimmed−76% | 0.00 pp | 2 q |
| SMTCSemtech Corp | 0.00% | 6,553 | $503,860 | new | 0.00 pp | new |
| QXOQXO, Inc. | 0.00% | 10,692 | $207,639 | new | 0.00 pp | new |
| SKYTSkyWater Technology | 0.00% | 12,715 | $348,518 | new | 0.00 pp | new |
| TLNTalen Energy Corporation | 0.00% | 682 | $217,715 | trimmed−49% | 0.00 pp | 4 q |
| 8TGThermon Group Holdings Inc | 0.00% | 9,466 | $477,086 | new | 0.00 pp | new |
| TWLOTwilio Inc. | 0.00% | 2,708 | $340,721 | trimmed−11% | 0.00 pp | 4 q |
| VECOVeeco Instruments Inc | 0.00% | 12,028 | $407,268 | new | 0.00 pp | new |
| VELOVelo3D, Inc. | 0.00% | 61,433 | $576,856 | added+54% | 0.00 pp | 2 q |
| VISTVista Energy S.A.B. de C.V. | 0.00% | 3,214 | $242,561 | new | 0.00 pp | new |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | 0.00% | 1,762 | $431,690 | trimmed−36% | 0.00 pp | 4 q |
| SNSharkNinja, Inc. | 0.00% | 2,491 | $263,797 | new | 0.00 pp | new |
| ICLRIcon Plc | — | −105,206 | — | exited | −0.08 pp | — |
| MNDYmonday.com Ltd. | — | −79,332 | — | exited | −0.05 pp | — |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | — | −13,669 | — | exited | −0.04 pp | — |
| GLOBGlobant S.a. | — | −90,462 | — | exited | −0.03 pp | — |
| PDDPDD Holdings Inc. | — | −31,329 | — | exited | −0.02 pp | — |
| MMYTMakeMyTrip Limited | — | −53,658 | — | exited | −0.02 pp | — |
| ATECAlphatec Holdings, Inc. | — | −95,761 | — | exited | −0.01 pp | — |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | — | −15,086 | — | exited | −0.01 pp | — |
| RDVTRed Violet, Inc. | — | −30,328 | — | exited | −0.01 pp | — |
| TMOThermo Fisher Scientific, Inc. | — | −2,307 | — | exited | −0.01 pp | — |
| VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | — | −5,677 | — | exited | −0.01 pp | — |
| WDAYWorkday, Inc. Class A | — | −10,782 | — | exited | −0.01 pp | — |
| PGYPagaya Technologies Ltd. Class A | — | −63,497 | — | exited | −0.01 pp | — |
| KAROKarooooo Ltd. | — | −74,821 | — | exited | −0.01 pp | — |
| ADTADT Inc. | — | −49,368 | — | exited | 0.00 pp | — |
| ABCLAbCellera Biologics Inc. | — | −102,508 | — | exited | 0.00 pp | — |
| AYIAcuity Inc. | — | −1,061 | — | exited | 0.00 pp | — |
| AVAVAeroVironment, Inc. | — | −1,689 | — | exited | 0.00 pp | — |
| AMSCAmerican Superconductor Corp | — | −23,565 | — | exited | 0.00 pp | — |
| APPNAppian Corporation Class A | — | −10,366 | — | exited | 0.00 pp | — |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | — | −1,511 | — | exited | 0.00 pp | — |
| ADSKAutodesk Inc | — | −1,182 | — | exited | 0.00 pp | — |
| ADPAutomatic Data Processing | — | −1,976 | — | exited | 0.00 pp | — |
| CSIQCanadian Solar Inc. (ON) | — | −22,223 | — | exited | 0.00 pp | — |
| CEGConstellation Energy Corporation | — | −2,812 | — | exited | 0.00 pp | — |
| CPSCooper-Standard Automotive Inc. | — | −7,635 | — | exited | 0.00 pp | — |
| AORTArtivion, Inc. | — | −25,259 | — | exited | 0.00 pp | — |
| CYTKCytokinetics Inc. | — | −9,584 | — | exited | 0.00 pp | — |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. Class A | — | −21,080 | — | exited | 0.00 pp | — |
| ESPREsperion Therapeutics Inc Ne | — | −116,292 | — | exited | 0.00 pp | — |
| GAPThe Gap, Inc. | — | −12,860 | — | exited | 0.00 pp | — |
| GRALGRAIL, Inc. | — | −13,526 | — | exited | 0.00 pp | — |
| GDYNGrid Dynamics Holdings, Inc. Class A | — | −19,383 | — | exited | 0.00 pp | — |
| HQYHealthEquity, Inc | — | −4,980 | — | exited | 0.00 pp | — |
| HLLYHolley Inc. | — | −77,032 | — | exited | 0.00 pp | — |
| HHHHoward Hughes Holdings Inc. | — | −13,980 | — | exited | 0.00 pp | — |
| IHRTiHeartMedia, Inc. Class A | — | −155,516 | — | exited | 0.00 pp | — |
| IOOiShares Global 100 ETF | — | −2,743 | — | exited | 0.00 pp | — |
| KURAKura Oncology, Inc. | — | −90,847 | — | exited | 0.00 pp | — |
| SWIMLatham Group, Inc. | — | −112,388 | — | exited | 0.00 pp | — |
| LMBLimbach Holdings, Inc | — | −5,892 | — | exited | 0.00 pp | — |
| LQDALiquidia Corporation | — | −33,538 | — | exited | 0.00 pp | — |
| LYFTLyft, Inc. Class A | — | −18,239 | — | exited | 0.00 pp | — |
| LUXELuxExperience B.V. | — | −50,258 | — | exited | 0.00 pp | — |
| MEDPMedpace Holdings, Inc. | — | −696 | — | exited | 0.00 pp | — |
| MESOMesoblast Limited | — | −23,005 | — | exited | 0.00 pp | — |
| NRGNRG Energy, Inc. | — | −3,033 | — | exited | 0.00 pp | — |
| NSSCNapco Security Technologies, Inc | — | −12,567 | — | exited | 0.00 pp | — |
| NMRKNewmark Group, Inc. Class A | — | −23,619 | — | exited | 0.00 pp | — |
| OLMAOlema Pharmaceuticals, Inc. | — | −15,206 | — | exited | 0.00 pp | — |
| OPFIOppFi Inc. | — | −40,472 | — | exited | 0.00 pp | — |
| OSCROscar Health, Inc. | — | −13,755 | — | exited | 0.00 pp | — |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | — | −137,149 | — | exited | 0.00 pp | — |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | — | −3,487 | — | exited | 0.00 pp | — |
| PTONPeloton Interactive, Inc. Class A | — | −36,795 | — | exited | 0.00 pp | — |
