Pzena Investment Management
Streaks
17 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: WDAY, BEKE, EXPE, GEV, NVDA and 7 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 7, 26 $34.1B · 161 positions · 12 new · 9 exited full · Diversified 12 new · 9 exited
- Q1 2026 filed Apr 24, 26 $30.8B · 158 positions · 9 new · 8 exited full · Diversified 9 new · 8 exited
- Q4 2025 filed Feb 6, 26 $33.4B · 157 positions · 12 new · 9 exited full · Focused 12 new · 9 exited
- Q3 2025 filed Nov 7, 25 $30.9B · 154 positions · 8 new · 6 exited full · Diversified 8 new · 6 exited
- Q2 2025 filed Jul 25, 25 $30.8B · 152 positions · 12 new · 6 exited full · Diversified 12 new · 6 exited
- Q1 2025 filed May 2, 25 $28.6B · 146 positions · 11 new · 17 exited full · Focused 11 new · 17 exited
- Q4 2024 filed Feb 7, 25 $29.4B · 152 positions · 7 new · 12 exited full · Diversified 7 new · 12 exited
- Q3 2024 filed Nov 8, 24 $31.0B · 157 positions · 8 new · 11 exited full · Diversified 8 new · 11 exited
- Q2 2024 filed Aug 2, 24 $28.4B · 160 positions · 12 new · 11 exited full · Diversified 12 new · 11 exited
- Q1 2024 filed May 3, 24 $29.1B · 159 positions · 8 new · 13 exited full · Diversified 8 new · 13 exited
- Q4 2023 filed Feb 9, 24 $26.6B · 164 positions · 13 new · 9 exited full · Diversified 13 new · 9 exited
- Q3 2023 filed Nov 9, 23 $23.3B · 160 positions · 13 new · 14 exited full · Diversified 13 new · 14 exited
- Q2 2023 filed Aug 4, 23 $23.4B · 161 positions · 10 new · 12 exited full · Diversified 10 new · 12 exited
- Q1 2023 filed May 12, 23 $23.2B · 163 positions · 14 new · 31 exited full · Diversified 14 new · 31 exited
- Q4 2022 filed Feb 3, 23 $22.6B · 180 positions · 25 new · 20 exited full · Diversified 25 new · 20 exited
- Q3 2022 filed Nov 14, 22 $20.1B · 175 positions · 11 new · 4 exited full · Diversified 11 new · 4 exited
- Q2 2022 filed Aug 5, 22 $22.3B · 168 positions · 5 new · 14 exited full · Diversified 5 new · 14 exited
- Q1 2022 filed May 6, 22 $26.5B · 177 positions · 18 new · 15 exited full · Diversified 18 new · 15 exited
- Q4 2021 filed Feb 4, 22 $26.5B · 174 positions · 13 new · 7 exited full · Diversified 13 new · 7 exited
- Q3 2021 filed Nov 5, 21 $25.3B · 168 positions · 16 new · 13 exited full · Diversified 16 new · 13 exited
- Q2 2021 filed Aug 6, 21 $25.7B · 165 positions · 9 new · 14 exited full · Diversified 9 new · 14 exited
- Q1 2021 filed May 7, 21 $24.6B · 170 positions · 17 new · 13 exited full · Diversified 17 new · 13 exited
- Q4 2020 filed Feb 5, 21 $21.2B · 166 positions · 12 new · 13 exited full · Diversified 12 new · 13 exited
- Q3 2020 filed Oct 30, 20 $16.0B · 167 positions · 12 new · 14 exited full · Diversified 12 new · 14 exited
- Q2 2020 filed Jul 31, 20 $15.3B · 169 positions · 18 new · 14 exited full · Diversified 18 new · 14 exited
- Q1 2020 filed May 1, 20 $13.2B · 165 positions · 16 new · 25 exited full · Diversified 16 new · 25 exited
- Q4 2019 filed Feb 7, 20 $21.4B · 174 positions · 11 new · 12 exited full · Diversified 11 new · 12 exited
- Q3 2019 filed Nov 1, 19 $18.4B · 175 positions · 19 new · 16 exited full · Diversified 19 new · 16 exited
- Q2 2019 filed Aug 2, 19 $19.0B · 172 positions · 5 new · 4 exited full · Diversified 5 new · 4 exited
- Q1 2019 filed May 3, 19 $18.4B · 171 positions · 11 new · 23 exited full · Diversified 11 new · 23 exited
- Q4 2018 filed Feb 8, 19 $17.1B · 183 positions · 22 new · 22 exited full · Diversified 22 new · 22 exited
- Q3 2018 filed Nov 9, 18 $20.6B · 183 positions · 38 new · 16 exited full · Diversified 38 new · 16 exited
- Q2 2018 filed Aug 3, 18 $19.9B · 161 positions · 15 new · 11 exited full · Diversified 15 new · 11 exited
- Q1 2018 filed May 4, 18 $19.7B · 157 positions · 12 new · 11 exited full · Diversified 12 new · 11 exited
- Q4 2017 filed Feb 9, 18 $20.4B · 156 positions · 9 new · 4 exited full · Diversified 9 new · 4 exited
- Q3 2017 filed Nov 3, 17 $18.9B · 151 positions · 10 new · 11 exited full · Diversified 10 new · 11 exited
- Q2 2017 filed Aug 4, 17 $18.3B · 152 positions · 5 new · 8 exited full · Diversified 5 new · 8 exited
- Q1 2017 filed May 5, 17 $17.7B · 155 positions · 17 new · 19 exited full · Diversified 17 new · 19 exited
- Q4 2016 filed Feb 10, 17 $17.5B · 157 positions · 12 new · 7 exited full · Diversified 12 new · 7 exited
- Q3 2016 filed Nov 4, 16 $16.4B · 152 positions · 14 new · 6 exited full · Diversified 14 new · 6 exited
- Q2 2016 filed Aug 5, 16 $16.0B · 144 positions · 1 new · 9 exited full · Diversified 1 new · 9 exited
- Q1 2016 filed May 6, 16 $16.3B · 152 positions · 12 new · 10 exited full · Diversified 12 new · 10 exited
- Q4 2015 filed Feb 5, 16 $16.2B · 150 positions · 7 new · 5 exited full · Diversified 7 new · 5 exited
- Q3 2015 filed Nov 6, 15 $15.7B · 148 positions · 3 new · 6 exited full · Diversified 3 new · 6 exited
- Q2 2015 filed Aug 7, 15 $17.7B · 151 positions · 9 new · 9 exited full · Diversified 9 new · 9 exited
- Q1 2015 filed May 8, 15 $18.0B · 151 positions · 12 new · 2 exited full · Diversified 12 new · 2 exited
- Q4 2014 filed Feb 6, 15 $18.7B · 141 positions · 7 new · 10 exited full · Diversified 7 new · 10 exited
- Q3 2014 filed Nov 7, 14 $18.3B · 144 positions · 6 new · 2 exited full · Diversified 6 new · 2 exited
- Q2 2014 filed Aug 8, 14 $18.0B · 140 positions · 8 new · 14 exited full · Diversified 8 new · 14 exited
- Q1 2014 filed May 9, 14 $17.4B · 146 positions · 20 new · 4 exited full · Diversified 20 new · 4 exited
- Q4 2013 filed Feb 7, 14 $17.1B · 130 positions · 8 new · 8 exited full · Diversified 8 new · 8 exited
- Q3 2013 filed Nov 8, 13 $15.5B · 130 positions · 13 new · 5 exited full · Diversified 13 new · 5 exited
- Q2 2013 filed Aug 9, 13 $15.0B · 122 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited





