Skip to content

Search

Search managers or tickers

Third Point

by Daniel Loeb, CIO since 1995 hedge fund

Legal name
Third Point LLC
On record since?
Q2 2013
Filings read
53
Style
Event-driven
View more
Read since
Aug 20, 2026

Q2 2026 · filed Aug 14, 2026 · $4.6B US stock · 40 positions · Concentrated · Moderate turnover · Top: WBD 11.5% · AMZN 9.0% · GOOGL 7.9%

Read the filing →

Streakslongest held · 53 quarters on record

  1. AUR Aurora Innovation, Inc. Class A 0.1%21 quarters
  2. AUROW Aurora Innovation, Inc. 0.0%21 quarters
  3. AMZN Amazon.Com Inc 9.0%13 quarters
  4. TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. 4.7%13 quarters
  5. HTZWW Hertz Global Holdings 0.1%13 quarters

New in this book this quarter: WBD, KEYS, XYZ, FLEX, TTMI and 11 more.

Over time53 quarters, Q2 2013 to Q2 2026

US stock$4.6B Q2 2026

Positions40 Q2 2026

Picture99.2% Q2 2026

Turnover29%/yr Q2 2026

Filings53

  1. Q2 2026 filed Aug 14, 26 $4.6B · 40 positions  · 16 new · 9 exited full · Concentrated 16 new · 9 exited
  2. Q1 2026 filed May 15, 26 $2.1B · 33 positions  · 10 new · 20 exited full · Concentrated 10 new · 20 exited
  3. Q4 2025 filed Feb 17, 26 $7.3B · 43 positions  · 11 new · 11 exited full · Focused 11 new · 11 exited
  4. Q3 2025 filed Nov 14, 25 $8.4B · 43 positions  · 9 new · 16 exited full · Focused 9 new · 16 exited
  5. Q2 2025 filed Aug 14, 25 $7.6B · 50 positions  · 16 new · 9 exited full · Focused 16 new · 9 exited
  6. Q1 2025 filed May 15, 25 $6.4B · 43 positions  · 10 new · 10 exited full · Focused 10 new · 10 exited
  7. Q4 2024 filed Feb 14, 25 $7.4B · 43 positions  · 10 new · 9 exited full · Concentrated 10 new · 9 exited
  8. Q3 2024 filed Nov 14, 24 $7.4B · 42 positions  · 10 new · 12 exited full · Concentrated 10 new · 12 exited
  9. Q2 2024 filed Aug 14, 24 $8.7B · 44 positions  · 11 new · 6 exited full · Concentrated 11 new · 6 exited
  10. Q1 2024 filed May 15, 24 $7.8B · 39 positions  · 8 new · 6 exited full · Concentrated 8 new · 6 exited
  11. Q4 2023 filed Feb 14, 24 $6.6B · 37 positions  · 8 new · 11 exited full · Concentrated 8 new · 11 exited
  12. Q3 2023 filed Nov 14, 23 $6.5B · 40 positions  · 8 new · 13 exited full · Concentrated 8 new · 13 exited
  13. Q2 2023 filed Aug 14, 23 $6.8B · 45 positions  · 12 new · 13 exited full · Concentrated 12 new · 13 exited
  14. Q1 2023 filed May 15, 23 $6.1B · 46 positions  · 14 new · 11 exited full · Concentrated 14 new · 11 exited
  15. Q4 2022 filed Feb 14, 23 $6.0B · 43 positions  · 5 new · 21 exited full · Concentrated 5 new · 21 exited
  16. Q3 2022 filed Nov 14, 22 $5.5B · 59 positions  · 9 new · 8 exited full · Concentrated 9 new · 8 exited
  17. Q2 2022 filed Aug 15, 22 $4.2B · 58 positions  · 4 new · 21 exited full · Concentrated 4 new · 21 exited
  18. Q1 2022 filed May 16, 22 $7.7B · 75 positions  · 10 new · 26 exited full · Concentrated 10 new · 26 exited
  19. Q4 2021 filed Feb 14, 22 $14.3B · 91 positions  · 26 new · 47 exited full · Focused 26 new · 47 exited
  20. Q3 2021 filed Nov 15, 21 $18.3B · 112 positions  · 17 new · 30 exited full · Concentrated 17 new · 30 exited
  21. Q2 2021 filed Aug 16, 21 $17.1B · 125 positions  · 34 new · 33 exited full · Focused 34 new · 33 exited
  22. Q1 2021 filed May 14, 21 $14.8B · 124 positions  · 84 new · 34 exited full · Focused 84 new · 34 exited
  23. Q4 2020 filed Feb 8, 21 $13.0B · 74 positions  · 37 new · 9 exited full · Focused 37 new · 9 exited
  24. Q3 2020 filed Nov 6, 20 $10.0B · 46 positions  · 21 new · 10 exited full · Focused 21 new · 10 exited
  25. Q2 2020 filed Aug 7, 20 $7.3B · 35 positions  · 13 new · 8 exited full · Focused 13 new · 8 exited
  26. Q1 2020 filed May 8, 20 $6.3B · 30 positions  · 6 new · 13 exited full · Concentrated 6 new · 13 exited
  27. Q4 2019 filed Feb 7, 20 $8.7B · 37 positions  · 11 new · 14 exited full · Concentrated 11 new · 14 exited
  28. Q3 2019 filed Nov 14, 19 $8.4B · 40 positions  · 11 new · 13 exited full · Concentrated 11 new · 13 exited
  29. Q2 2019 filed Aug 12, 19 $8.5B · 42 positions  · 16 new · 4 exited full · Concentrated 16 new · 4 exited
  30. Q1 2019 filed May 15, 19 $8.9B · 30 positions  · 12 new · 4 exited full · Concentrated 12 new · 4 exited
  31. Q4 2018 filed Feb 7, 19 $6.5B · 22 positions  · 1 new · 10 exited full · Very concentrated 1 new · 10 exited
  32. Q3 2018 filed Nov 9, 18 $14.3B · 31 positions  · 7 new · 13 exited full · Concentrated 7 new · 13 exited
  33. Q2 2018 filed Aug 10, 18 $14.3B · 37 positions  · 13 new · 14 exited full · Concentrated 13 new · 14 exited
  34. Q1 2018 filed May 15, 18 $12.6B · 38 positions  · 12 new · 17 exited full · Concentrated 12 new · 17 exited
  35. Q4 2017 filed Feb 14, 18 $13.5B · 43 positions  · 13 new · 7 exited full · Concentrated 13 new · 7 exited
  36. Q3 2017 filed Nov 1, 17 $11.9B · 37 positions  · 11 new · 6 exited full · Concentrated 11 new · 6 exited
  37. Q2 2017 filed Aug 11, 17 $11.3B · 32 positions  · 8 new · 13 exited full · Concentrated 8 new · 13 exited
  38. Q1 2017 filed May 12, 17 $10.1B · 37 positions  · 12 new · 13 exited full · Concentrated 12 new · 13 exited
  39. Q4 2016 filed Feb 10, 17 $10.2B · 38 positions  · 12 new · 12 exited full · Concentrated 12 new · 12 exited
  40. Q3 2016 filed Nov 10, 16 $11.5B · 38 positions  · 9 new · 10 exited full · Concentrated 9 new · 10 exited
  41. Q2 2016 filed Aug 12, 16 $10.4B · 39 positions  · 18 new · 14 exited full · Concentrated 18 new · 14 exited
  42. Q1 2016 filed May 13, 16 $10.7B · 35 positions  · 15 new · 7 exited full · Concentrated 15 new · 7 exited
  43. Q4 2015 filed Feb 12, 16 $9.9B · 27 positions  · 3 new · 4 exited full · Very concentrated 3 new · 4 exited
  44. Q3 2015 filed Nov 13, 15 $10.3B · 28 positions  · 4 new · 17 exited full · Concentrated 4 new · 17 exited
  45. Q2 2015 filed Aug 14, 15 $10.1B · 41 positions  · 15 new · 9 exited full · Concentrated 15 new · 9 exited
  46. Q1 2015 filed May 15, 15 $10.0B · 35 positions  · 9 new · 13 exited full · Concentrated 9 new · 13 exited
  47. Q4 2014 filed Feb 13, 15 $11.1B · 39 positions  · 13 new · 13 exited full · Concentrated 13 new · 13 exited
  48. Q3 2014 filed Nov 14, 14 $8.3B · 39 positions  · 11 new · 12 exited full · Concentrated 11 new · 12 exited
  49. Q2 2014 filed Aug 14, 14 $8.1B · 40 positions  · 11 new · 15 exited full · Concentrated 11 new · 15 exited
  50. Q1 2014 filed May 15, 14 $6.4B · 44 positions  · 21 new · 16 exited full · Focused 21 new · 16 exited
  51. Q4 2013 filed Feb 14, 14 $5.3B · 39 positions  · 14 new · 7 exited full · Focused 14 new · 7 exited
  52. Q3 2013 filed Nov 18, 13 $4.1B · 32 positions  · 12 new · 4 exited full · Concentrated 12 new · 4 exited
  53. Q2 2013 filed Aug 14, 13 $4.4B · 24 positions  · 0 new · 0 exited full · Very concentrated 0 new · 0 exited

People1

  • Daniel Loeb · CIO · 1995–Founder, CEO and CIO