Torray
Streaks
8 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: GOOGM, ACN, ZM, NOVT, UNH and 1 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Jul 30, 26 $741M · 91 positions · 6 new · 3 exited full · Diversified 6 new · 3 exited
- Q1 2026 filed May 1, 26 $682M · 88 positions · 4 new · 11 exited full · Focused 4 new · 11 exited
- Q4 2025 filed Jan 28, 26 $698M · 95 positions · 7 new · 11 exited full · Diversified 7 new · 11 exited
- Q3 2025 filed Oct 22, 25 $737M · 99 positions · 10 new · 10 exited full · Diversified 10 new · 10 exited
- Q2 2025 filed Aug 5, 25 $689M · 99 positions · 7 new · 9 exited full · Diversified 7 new · 9 exited
- Q1 2025 filed May 8, 25 $671M · 101 positions · 6 new · 6 exited full · Diversified 6 new · 6 exited
- Q4 2024 filed Feb 6, 25 $697M · 101 positions · 4 new · 5 exited full · Diversified 4 new · 5 exited
- Q3 2024 filed Nov 4, 24 $715M · 102 positions · 14 new · 5 exited full · Diversified 14 new · 5 exited
- Q2 2024 filed Aug 6, 24 $669M · 93 positions · 5 new · 4 exited full · Diversified 5 new · 4 exited
- Q1 2024 filed May 10, 24 $668M · 92 positions · 5 new · 7 exited full · Diversified 5 new · 7 exited
- Q4 2023 filed Feb 7, 24 $618M · 94 positions · 3 new · 3 exited full · Diversified 3 new · 3 exited
- Q3 2023 filed Nov 6, 23 $567M · 94 positions · 1 new · 3 exited full · Diversified 1 new · 3 exited
- Q2 2023 filed Jul 20, 23 $578M · 96 positions · 2 new · 6 exited full · Diversified 2 new · 6 exited
- Q1 2023 filed May 2, 23 $557M · 100 positions · 2 new · 6 exited full · Diversified 2 new · 6 exited
- Q4 2022 filed Feb 7, 23 $555M · 104 positions · 10 new · 6 exited full · Diversified 10 new · 6 exited
- Q3 2022 filed Nov 3, 22 $502M · 100 positions · 5 new · 4 exited full · Diversified 5 new · 4 exited
- Q2 2022 filed Aug 2, 22 $524M · 99 positions · 2 new · 3 exited full · Diversified 2 new · 3 exited
- Q1 2022 filed May 3, 22 $623M · 100 positions · 1 new · 8 exited full · Diversified 1 new · 8 exited
- Q4 2021 filed Feb 4, 22 $678M · 107 positions · 16 new · 7 exited full · Diversified 16 new · 7 exited
- Q3 2021 filed Nov 2, 21 $653M · 98 positions · 1 new · 5 exited full · Diversified 1 new · 5 exited
- Q2 2021 filed Aug 3, 21 $680M · 102 positions · 2 new · 3 exited full · Diversified 2 new · 3 exited
- Q1 2021 filed May 3, 21 $639M · 103 positions · 8 new · 5 exited full · Diversified 8 new · 5 exited
- Q4 2020 filed Feb 2, 21 $607M · 100 positions · 4 new · 3 exited full · Diversified 4 new · 3 exited
- Q3 2020 filed Nov 2, 20 $544M · 99 positions · 3 new · 3 exited full · Diversified 3 new · 3 exited
- Q2 2020 filed Aug 3, 20 $531M · 99 positions · 5 new · 3 exited full · Diversified 5 new · 3 exited
- Q1 2020 filed Apr 29, 20 $453M · 97 positions · 9 new · 14 exited full · Diversified 9 new · 14 exited
- Q4 2019 filed Feb 11, 20 $581M · 102 positions · 4 new · 4 exited full · Diversified 4 new · 4 exited
- Q3 2019 filed Nov 6, 19 $918M · 102 positions · 2 new · 6 exited full · Diversified 2 new · 6 exited
- Q2 2019 filed Aug 8, 19 $963M · 106 positions · 7 new · 5 exited full · Diversified 7 new · 5 exited
- Q1 2019 filed May 7, 19 $948M · 104 positions · 5 new · 3 exited full · Diversified 5 new · 3 exited
- Q4 2018 filed Feb 6, 19 $843M · 102 positions · 7 new · 7 exited full · Diversified 7 new · 7 exited
- Q3 2018 filed Nov 2, 18 $1.0B · 102 positions · 3 new · 4 exited full · Diversified 3 new · 4 exited
- Q2 2018 filed Aug 13, 18 $957M · 103 positions · 3 new · 5 exited full · Diversified 3 new · 5 exited
- Q1 2018 filed May 14, 18 $964M · 105 positions · 3 new · 6 exited full · Diversified 3 new · 6 exited
- Q4 2017 filed Feb 13, 18 $1.0B · 108 positions · 6 new · 3 exited full · Diversified 6 new · 3 exited
- Q3 2017 filed Nov 9, 17 $1.0B · 105 positions · 9 new · 9 exited full · Diversified 9 new · 9 exited
- Q2 2017 filed Aug 4, 17 $950M · 105 positions · 6 new · 7 exited full · Diversified 6 new · 7 exited
- Q1 2017 filed May 12, 17 $955M · 106 positions · 9 new · 13 exited full · Diversified 9 new · 13 exited
- Q4 2016 filed Feb 15, 17 $939M · 110 positions · 30 new · 5 exited full · Diversified 30 new · 5 exited
- Q3 2016 filed Nov 9, 16 $911M · 85 positions · 6 new · 5 exited full · Diversified 6 new · 5 exited
- Q2 2016 filed Aug 5, 16 $1.3B · 84 positions · 24 new · 2 exited full · Diversified 24 new · 2 exited
- Q1 2016 filed May 3, 16 $1.9B · 62 positions · 4 new · 3 exited full · Focused 4 new · 3 exited
- Q4 2015 filed Feb 10, 16 $1.3B · 61 positions · 4 new · 6 exited full · Diversified 4 new · 6 exited
- Q3 2015 filed Nov 10, 15 $1.4B · 63 positions · 4 new · 6 exited full · Diversified 4 new · 6 exited
- Q2 2015 filed Aug 10, 15 $1.5B · 65 positions · 5 new · 6 exited full · Diversified 5 new · 6 exited
- Q1 2015 filed May 8, 15 $855M · 66 positions · 6 new · 2 exited full · Focused 6 new · 2 exited
- Q4 2014 filed Feb 12, 15 $1.2B · 62 positions · 5 new · 31 exited full · Diversified 5 new · 31 exited
- Q3 2014 filed Oct 24, 14 $1.1B · 88 positions · 3 new · 6 exited full · Diversified 3 new · 6 exited
- Q2 2014 filed Aug 13, 14 $987M · 91 positions · 7 new · 3 exited full · Diversified 7 new · 3 exited
- Q1 2014 filed May 9, 14 $590M · 87 positions · 18 new · 3 exited full · Diversified 18 new · 3 exited
- Q4 2013 filed Feb 13, 14 $482M · 72 positions · 4 new · 5 exited full · Diversified 4 new · 5 exited
- Q3 2013 filed Nov 12, 13 $464M · 73 positions · 2 new · 2 exited full · Diversified 2 new · 2 exited
- Q2 2013 filed Aug 13, 13 $459M · 73 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited





