Skip to content

Search

Search managers or tickers

Viking Global

by Andreas Halvorsen, CEO since 1999 hedge fund

Legal name
Viking Global Investors LP
On record since?
Q2 2013
Filings read
53
View more
Read since
Aug 22, 2026

Q2 2026 · filed Aug 14, 2026 · $35.1B US stock · 90 positions · Diversified · High turnover · Top: V 6.3% · TSM 4.3% · APD 4.0%

Read the filing →

Streakslongest held · 53 quarters on record

  1. BBIO BridgeBio Pharma, Inc. 2.1%29 quarters
  2. ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation 1.8%29 quarters
  3. FTV Fortive Corporation 3.5%28 quarters
  4. INBX Inhibrx Biosciences, Inc. 0.3%24 quarters
  5. PHVS Pharvaris N.V. 0.4%22 quarters

New in this book this quarter: RACE, MSCI, UNP, DLR, CVS and 29 more.

Over time53 quarters, Q2 2013 to Q2 2026

US stock$35.1B Q2 2026

Positions90 Q2 2026

Picture100.0% Q2 2026

Turnover104%/yr Q2 2026

Filings53

  1. Q2 2026 filed Aug 14, 26 $35.1B · 90 positions  · 34 new · 21 exited full · Diversified 34 new · 21 exited
  2. Q1 2026 filed May 15, 26 $35.7B · 77 positions  · 20 new · 19 exited full · Diversified 20 new · 19 exited
  3. Q4 2025 filed Feb 17, 26 $37.7B · 76 positions  · 21 new · 23 exited full · Diversified 21 new · 23 exited
  4. Q3 2025 filed Nov 14, 25 $38.5B · 78 positions  · 15 new · 20 exited full · Diversified 15 new · 20 exited
  5. Q2 2025 filed Aug 14, 25 $34.6B · 83 positions  · 20 new · 28 exited full · Diversified 20 new · 28 exited
  6. Q1 2025 filed May 15, 25 $31.5B · 91 positions  · 27 new · 22 exited full · Diversified 27 new · 22 exited
  7. Q4 2024 filed Feb 14, 25 $30.9B · 86 positions  · 22 new · 19 exited full · Diversified 22 new · 19 exited
  8. Q3 2024 filed Nov 14, 24 $27.4B · 83 positions  · 23 new · 22 exited full · Diversified 23 new · 22 exited
  9. Q2 2024 filed Aug 14, 24 $26.0B · 82 positions  · 24 new · 25 exited full · Focused 24 new · 25 exited
  10. Q1 2024 filed May 15, 24 $26.9B · 83 positions  · 22 new · 17 exited full · Focused 22 new · 17 exited
  11. Q4 2023 filed Feb 14, 24 $27.3B · 78 positions  · 18 new · 19 exited full · Focused 18 new · 19 exited
  12. Q3 2023 filed Nov 14, 23 $24.6B · 79 positions  · 15 new · 21 exited full · Focused 15 new · 21 exited
  13. Q2 2023 filed Aug 14, 23 $24.3B · 85 positions  · 21 new · 16 exited full · Diversified 21 new · 16 exited
  14. Q1 2023 filed May 15, 23 $21.2B · 80 positions  · 20 new · 15 exited full · Focused 20 new · 15 exited
  15. Q4 2022 filed Feb 14, 23 $19.9B · 75 positions  · 14 new · 26 exited full · Focused 14 new · 26 exited
  16. Q3 2022 filed Nov 14, 22 $21.6B · 87 positions  · 20 new · 14 exited full · Diversified 20 new · 14 exited
  17. Q2 2022 filed Aug 15, 22 $21.8B · 81 positions  · 15 new · 24 exited full · Diversified 15 new · 24 exited
  18. Q1 2022 filed May 16, 22 $24.6B · 90 positions  · 16 new · 31 exited full · Focused 16 new · 31 exited
  19. Q4 2021 filed May 16, 22 $34.5B · 105 positions  · 26 new · 16 exited full · Diversified 26 new · 16 exited
  20. Q3 2021 filed May 16, 22 $36.4B · 95 positions  · 26 new · 18 exited full · Focused 26 new · 18 exited
  21. Q2 2021 filed Aug 16, 21 $32.9B · 87 positions  · 22 new · 29 exited full · Diversified 22 new · 29 exited
  22. Q1 2021 filed May 17, 21 $33.6B · 94 positions  · 28 new · 30 exited full · Diversified 28 new · 30 exited
  23. Q4 2020 filed Feb 16, 21 $36.4B · 96 positions  · 25 new · 15 exited full · Diversified 25 new · 15 exited
  24. Q3 2020 filed Nov 16, 20 $27.7B · 86 positions  · 32 new · 18 exited full · Focused 32 new · 18 exited
  25. Q2 2020 filed Aug 7, 20 $23.1B · 72 positions  · 25 new · 17 exited full · Focused 25 new · 17 exited
  26. Q1 2020 filed May 13, 20 $19.2B · 64 positions  · 20 new · 22 exited full · Focused 20 new · 22 exited
  27. Q4 2019 filed Feb 13, 20 $21.4B · 66 positions  · 18 new · 14 exited full · Focused 18 new · 14 exited
  28. Q3 2019 filed Nov 13, 19 $19.2B · 62 positions  · 15 new · 12 exited full · Focused 15 new · 12 exited
  29. Q2 2019 filed Aug 14, 19 $22.3B · 59 positions  · 19 new · 17 exited full · Focused 19 new · 17 exited
  30. Q1 2019 filed May 15, 19 $17.4B · 57 positions  · 16 new · 16 exited full · Focused 16 new · 16 exited
  31. Q4 2018 filed Feb 14, 19 $17.6B · 57 positions  · 15 new · 22 exited full · Focused 15 new · 22 exited
  32. Q3 2018 filed Nov 14, 18 $18.1B · 64 positions  · 19 new · 15 exited full · Focused 19 new · 15 exited
  33. Q2 2018 filed Aug 14, 18 $17.5B · 60 positions  · 16 new · 15 exited full · Focused 16 new · 15 exited
  34. Q1 2018 filed May 15, 18 $16.6B · 59 positions  · 22 new · 22 exited full · Focused 22 new · 22 exited
  35. Q4 2017 filed Feb 14, 18 $16.3B · 59 positions  · 19 new · 19 exited full · Focused 19 new · 19 exited
  36. Q3 2017 filed Nov 14, 17 $15.4B · 59 positions  · 21 new · 15 exited full · Focused 21 new · 15 exited
  37. Q2 2017 filed Aug 14, 17 $14.8B · 53 positions  · 16 new · 27 exited full · Focused 16 new · 27 exited
  38. Q1 2017 filed May 15, 17 $22.6B · 64 positions  · 18 new · 16 exited full · Focused 18 new · 16 exited
  39. Q4 2016 filed Feb 14, 17 $22.0B · 62 positions  · 24 new · 24 exited full · Focused 24 new · 24 exited
  40. Q3 2016 filed Nov 14, 16 $23.2B · 62 positions  · 23 new · 16 exited full · Focused 23 new · 16 exited
  41. Q2 2016 filed Aug 15, 16 $23.5B · 55 positions  · 13 new · 21 exited full · Focused 13 new · 21 exited
  42. Q1 2016 filed May 16, 16 $22.7B · 63 positions  · 24 new · 25 exited full · Focused 24 new · 25 exited
  43. Q4 2015 filed Feb 16, 16 $26.5B · 64 positions  · 25 new · 24 exited full · Focused 25 new · 24 exited
  44. Q3 2015 filed Nov 16, 15 $26.1B · 63 positions  · 23 new · 16 exited full · Focused 23 new · 16 exited
  45. Q2 2015 filed Aug 14, 15 $26.5B · 56 positions  · 19 new · 21 exited full · Focused 19 new · 21 exited
  46. Q1 2015 filed May 15, 15 $25.8B · 58 positions  · 17 new · 21 exited full · Focused 17 new · 21 exited
  47. Q4 2014 filed Feb 17, 15 $21.8B · 62 positions  · 29 new · 26 exited full · Focused 29 new · 26 exited
  48. Q3 2014 filed Nov 14, 14 $24.9B · 59 positions  · 24 new · 27 exited full · Focused 24 new · 27 exited
  49. Q2 2014 filed Aug 14, 14 $22.9B · 62 positions  · 20 new · 18 exited full · Focused 20 new · 18 exited
  50. Q1 2014 filed May 15, 14 $23.8B · 60 positions  · 21 new · 26 exited full · Focused 21 new · 26 exited
  51. Q4 2013 filed Feb 14, 14 $21.4B · 65 positions  · 27 new · 21 exited full · Focused 27 new · 21 exited
  52. Q3 2013 filed Nov 14, 13 $18.1B · 59 positions  · 26 new · 26 exited full · Focused 26 new · 26 exited
  53. Q2 2013 filed Aug 14, 13 $18.0B · 59 positions  · 0 new · 0 exited full · Focused 0 new · 0 exited

People1

  • Andreas Halvorsen · CEO · 1999–Co-founder and CEO