Whale Rock Capital
The book
- Very concentrated
- Concentrated
- Focused
- Diversified
- Low
- Moderate
- High
Top 5 positions
Positions
| NFLXNetFlix Inc | 8.92% | 899,506 | $265M | added+9% | +3.45 pp | 2 q |
| WDAYWorkday, Inc. Class A | 8.55% | 1,519,464 | $254M | added+59% | +4.47 pp | 4 q |
| SPLKSplunk Inc | 7.31% | 2,524,488 | $217M | added+7% | +2.34 pp | 4 q |
| ORCLOracle Corp | 6.73% | 2,451,031 | $200M | added+9% | +2.87 pp | 4 q |
| INTUIntuit Inc | 6.01% | 459,037 | $179M | trimmed−4% | +0.79 pp | 4 q |
| HUBSHubspot, Inc. | 5.85% | 601,588 | $174M | added+54% | +2.88 pp | 7 q |
| TMUST-Mobile US, Inc. | 4.39% | 932,111 | $130M | added+37% | +1.82 pp | 3 q |
| JNPJuniper Networks Inc | 4.22% | 3,930,116 | $126M | trimmed−12% | +0.94 pp | 4 q |
| VVISA Inc. | 3.92% | 561,473 | $117M | new | +3.92 pp | new |
| PEverpure, Inc. | 3.78% | 4,199,096 | $112M | trimmed−28% | −0.72 pp | 4 q |
| NVDANvidia Corp | 3.75% | 764,119 | $112M | new | +3.75 pp | new |
| ONON Semiconductor Corp | 3.69% | 1,759,488 | $110M | trimmed−35% | −1.06 pp | 2 q |
| NUNu Holdings Ltd. | 2.84% | 20,756,496 | $84M | trimmed−14% | −0.15 pp | 5 q |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 2.36% | 502,981 | $70M | added+1% | +0.07 pp | 4 q |
| ANETArista Networks | 2.33% | 570,578 | $69M | added×2.2 | +1.52 pp | 2 q |
| METAMeta Platforms, Inc. Class A | 1.98% | 488,324 | $59M | trimmed−62% | −2.94 pp | 2 q |
| NOWServicenow, Inc. | 1.95% | 149,139 | $58M | new | +1.95 pp | new |
| PDDPDD Holdings Inc. | 1.81% | 661,858 | $54M | added+27% | +0.90 pp | 2 q |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A | 1.78% | 600,296 | $53M | added+60% | +0.77 pp | 8 q |
| LRCXLam Research Corp | 1.71% | 120,689 | $51M | new | +1.71 pp | new |
| TOSTToast, Inc. | 1.69% | 2,796,035 | $50M | added×2.6 | +1.19 pp | 6 q |
| MDBMongoDB, Inc. Class A | 1.54% | 232,879 | $46M | trimmed−34% | −0.43 pp | 20 q |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. | 1.54% | 558,640 | $46M | new | +1.54 pp | new |
| FNFabrinet | 1.53% | 355,218 | $46M | new | +1.53 pp | new |
| MSFTMicrosoft Corp | 1.38% | 170,944 | $41M | trimmed−82% | −4.94 pp | 8 q |
| MNDYmonday.com Ltd. | 1.27% | 308,475 | $38M | added×2.8 | +0.92 pp | 2 q |
| TEAMAtlassian Corporation Class A | 1.09% | 252,541 | $32M | new | +1.09 pp | new |
| AMDAdvanced Micro Devices | 1.07% | 493,193 | $32M | new | +1.07 pp | new |
| DDOGDatadog, Inc. Class A | 0.96% | 389,972 | $29M | new | +0.96 pp | new |
| XYZBlock, Inc. | 0.82% | 389,188 | $24M | trimmed−76% | −1.67 pp | 2 q |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 0.63% | 52,917 | $19M | trimmed−90% | −4.65 pp | 4 q |
| FTNTFortinet, Inc. | 0.61% | 369,917 | $18M | new | +0.61 pp | new |
| HCPHashiCorp, Inc. Class A | 0.42% | 454,475 | $12M | added+3% | +0.02 pp | 5 q |
| FROGJFrog Ltd. | 0.40% | 556,019 | $12M | new | +0.40 pp | new |
| ESTCElastic N.V. | 0.35% | 199,979 | $10M | new | +0.35 pp | new |
| unresolvedPagaya Technologies Ltd | 0.32% | 7,570,572 | $9M | trimmed−32% | −0.24 pp | 3 q |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 0.26% | 72,329 | $8M | trimmed−69% | −0.80 pp | 15 q |
| AYXAlteryx, Inc. | 0.14% | 84,851 | $4M | trimmed−71% | −0.31 pp | 2 q |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | 0.13% | 14,749 | $4M | new | +0.13 pp | new |
| AMZNAmazon.Com Inc | — | −2,304,454 | — | exited | −7.32 pp | — |
| ZSZscaler, Inc. | — | −657,235 | — | exited | −3.04 pp | — |
| CRMSalesforce, Inc. | — | −519,388 | — | exited | −2.10 pp | — |
| BEKEKE Holdings Inc. | — | −3,943,283 | — | exited | −1.94 pp | — |
| FIVNFIVE9, Inc. | — | −888,507 | — | exited | −1.87 pp | — |
| AVGOBroadcom Inc. | — | −136,227 | — | exited | −1.70 pp | — |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | — | −517,993 | — | exited | −1.63 pp | — |
| PINSPinterest, Inc. Class A | — | −2,362,354 | — | exited | −1.55 pp | — |
| BILLBILL Holdings, Inc. | — | −413,740 | — | exited | −1.54 pp | — |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | — | −1,043,785 | — | exited | −1.26 pp | — |
| GTLBGitLab Inc. Class A | — | −585,764 | — | exited | −0.84 pp | — |
| SMARSmartsheet Inc. | — | −502,384 | — | exited | −0.49 pp | — |
| BZKANZHUN LIMITED American Depository Shares | — | −996,147 | — | exited | −0.47 pp | — |
| PCORProcore Technologies, Inc. | — | −190,435 | — | exited | −0.26 pp | — |














































