Skip to content

Search

Search managers or tickers

Most widely held

Q2 2026 · 2258 names · 97 filed · page 9 of 23

StockHoldersMedian weightLargest
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. 2 / 97 0.02% 0.03%
ARGXargenx SE 2 / 97 0.10% 0.19%
ARLPAlliance Resource Partners LP 2 / 97 0.63% 1.06%
ARXSArxis, Inc. Class A 2 / 97 0.10% 0.13%
ASAmer Sports, Inc. 2 / 97 0.29% 0.57%
ASBAssociated Banc-Corp 2 / 97 0.13% 0.18%
ASHAshland Inc. 2 / 97 10.50% 17.47%
ASTEAstec Industries Inc 2 / 97 0.03% 0.03%
ASXASE Technology Holding Co., Ltd. 2 / 97 0.00% 0.01%
ATATAtour Lifestyle Holdings Limited 2 / 97 0.00% 0.00%
ATROAstronics Corp 2 / 97 0.03% 0.03%
AVAVAeroVironment, Inc. 2 / 97 0.40% 0.65%
AVBAvalonBay Communities, Inc. 2 / 97 0.38% 0.72%
AVNTAvient Corporation 2 / 97 0.02% 0.04%
AWIArmstrong World Industries, Inc. 2 / 97 1.46% 1.50%
AWKAmerican Water Works Company, Inc 2 / 97 0.00% 0.01%
AXSAxis Capital Holders Limited 2 / 97 0.52% 1.00%
AXTAAxalta Coating Systems Ltd. 2 / 97 1.00% 1.18%
AYIAcuity Inc. 2 / 97 0.14% 0.25%
BATRAAtlanta Braves Holdings, Inc. Series A 2 / 97 1.44% 1.64%
BBDBanco Bradesco S.A. 2 / 97 0.08% 0.11%
BCSBarclays PLC 2 / 97 0.58% 1.16%
BEKEKE Holdings Inc. 2 / 97 0.25% 0.38%
BFHBread Financial Holdings, Inc. 2 / 97 1.75% 3.40%
BFLYButterfly Network, Inc. 2 / 97 0.16% 0.28%
BGBunge Global SA 2 / 97 0.05% 0.06%
BGCBGC Group, Inc. Class A 2 / 97 2.54% 4.48%
BHFBrighthouse Financial, Inc. 2 / 97 2.88% 4.60%
BILLBILL Holdings, Inc. 2 / 97 0.10% 0.18%
BKHBlack Hills Corporation 2 / 97 0.04% 0.07%
BKRBaker Hughes Company 2 / 97 0.50% 1.01%
BLTEBelite Bio, Inc 2 / 97 0.46% 0.55%
BMNRBitMine Immersion Technologies, Inc. 2 / 97 0.38% 0.76%
BRBroadridge Financial Solutions Inc 2 / 97 1.38% 1.49%
BRBRBellRing Brands, Inc. 2 / 97 0.42% 0.84%
BRKRBruker Corporation 2 / 97 0.09% 0.15%
BRZEBraze, Inc. Class A 2 / 97 3.00% 5.99%
BSMBlack Stone Minerals, L.P. 2 / 97 0.04% 0.09%
BSYBentley Systems, Incorporated Class B 2 / 97 0.14% 0.27%
BTGB2Gold Corp. 2 / 97 0.03% 0.06%
BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc. 2 / 97 0.08% 0.14%
BYDBoyd Gaming Corporation 2 / 97 0.99% 1.92%
CACCCredit Acceptance Corp 2 / 97 9.03% 18.01%
CAECAE Inc. 2 / 97 1.64% 3.23%
CAICaris Life Sciences, Inc. 2 / 97 0.57% 0.78%
CALMCal-Maine Foods Inc 2 / 97 0.60% 1.18%
CBOECboe Global Markets, Inc. 2 / 97 0.04% 0.08%
CECelanese Corporation 2 / 97 1.60% 2.82%
CECOCeco Environmental Corp 2 / 97 0.08% 0.11%
CENTACentral Garden & Pet Company 2 / 97 0.02% 0.03%
CERSCerus Corp 2 / 97 0.17% 0.34%
CGENCompugen Ltd 2 / 97 0.02% 0.02%
CHDChurch & Dwight Co., Inc. 2 / 97 2.44% 4.80%
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. 2 / 97 1.24% 1.33%
CIFRCipher Digital Inc. 2 / 97 0.44% 0.79%
CIGCompanhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG 2 / 97 0.00% 0.00%
CMCanadian Imperial Bank of Commerce 2 / 97 0.06% 0.10%
CMCOColumbus McKinnon Corp/NY 2 / 97 0.86% 1.71%
CNACNA Financial Corporation 2 / 97 1.72% 3.42%
CNPCenterPoint Energy, Inc. 2 / 97 0.10% 0.20%
CNSCohen & Steers Inc. 2 / 97 0.01% 0.02%
CNXCConcentrix Corporation 2 / 97 0.12% 0.22%
COLBColumbia Banking Systems Inc 2 / 97 0.11% 0.20%
COTYCoty Inc 2 / 97 1.01% 2.00%
COURCoursera, Inc. 2 / 97 0.04% 0.08%
CPRXCatalyst Pharmaceuticals Inc 2 / 97 0.62% 1.06%
CRCrane Company 2 / 97 3.96% 7.82%
CRGYCrescent Energy Company 2 / 97 2.66% 4.86%
CUBECubeSmart 2 / 97 0.02% 0.02%
CVLGCovenant Logistics Group, Inc. 2 / 97 0.02% 0.03%
CWKCushman & Wakefield Ltd. 2 / 97 0.03% 0.03%
CYDChina Yuchai International Ltd. 2 / 97 0.26% 0.51%
DDominion Energy, Inc 2 / 97 0.42% 0.65%
DARDarling Ingredients Inc. 2 / 97 0.50% 0.96%
DECKDeckers Outdoor Corp 2 / 97 4.40% 7.52%
DFTXDefinium Therapeutics, Inc. 2 / 97 0.22% 0.39%
DGIIDigi International Inc 2 / 97 0.02% 0.03%
DLTRDollar Tree Inc. 2 / 97 3.76% 7.25%
DNAGinkgo Bioworks Holdings, Inc. 2 / 97 0.06% 0.10%
DOCHealthpeak Properties, Inc. 2 / 97 0.04% 0.06%
DOCSDoximity, Inc. 2 / 97 0.04% 0.07%
DOCUDocuSign, Inc. 2 / 97 0.00% 0.00%
DOVDover Corporation 2 / 97 0.02% 0.05%
DPZDomino's Pizza Inc. 2 / 97 0.04% 0.08%
DRTSAlpha Tau Medical Ltd. 2 / 97 0.02% 0.02%
DSGXDescartes Systems Group Inc 2 / 97 0.02% 0.03%
DUOLDuolingo, Inc. Class A 2 / 97 0.47% 0.50%
EAElectronic Arts Inc 2 / 97 1.66% 3.29%
ECHOEchoStar Corporation 2 / 97 0.90% 1.73%
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF 2 / 97 0.03% 0.06%
EFOREverforth, Inc. 2 / 97 0.07% 0.12%
ELFe.l.f. Beauty, Inc. 2 / 97 0.26% 0.47%
EMEEMCOR Group, Inc. 2 / 97 0.37% 0.74%
EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 2 / 97 0.31% 0.60%
ENPHEnphase Energy, Inc. 2 / 97 0.08% 0.16%
ENSGThe Ensign Group, Inc. 2 / 97 0.38% 0.73%
EPAMEpam Systems, Inc. 2 / 97 0.60% 0.65%
EPCEdgewell Personal Care Company 2 / 97 0.68% 1.33%
EQNREquinor ASA 2 / 97 0.28% 0.57%
EROEro Copper Corp. 2 / 97 0.10% 0.19%