| Q1 2026 |
| M MSFTMICROSOFT CORP | New buy | +5,654,078 | +15.26pp |
| G GOOGALPHABET INC | Reduce 94.9% | −5,852,145 | −11.81pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Sold out | −3,028,664 | −5.60pp |
| A AMZNAMAZON COM INC | Add 19.2% | +1,844,157 | +3.11pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 1.0% | −221,290 | +2.15pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Reduce 95.2% | −645,921 | −1.30pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Reduce 2.8% | −1,705,881 | −0.53pp |
| M METAMETA PLATFORMS INC | Reduce 0.5% | −12,708 | −0.27pp |
| U UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Reduce 0.8% | −248,963 | −0.19pp |
| Q4 2025 |
| M METAMETA PLATFORMS INC | New buy | +2,673,569 | +11.37pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Reduce 86.0% | −4,165,676 | −6.67pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Sold out | −21,541,177 | −5.77pp |
| A AMZNAMAZON COM INC | Add 65.0% | +3,784,508 | +5.55pp |
| U UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Reduce 0.2% | −62,784 | −4.35pp |
| G GOOGALPHABET INC | Reduce 2.5% | −160,160 | +1.94pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Add 49.7% | +20,382,858 | −1.06pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 0.1% | −1,914 | +0.23pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.2% | −48,723 | +0.01pp |
| Q3 2025 |
| G GOOGLALPHABET INC | Reduce 9.7% | −519,007 | +1.16pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.4% | −85,418 | −1.07pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Reduce 0.3% | −140,166 | +0.67pp |
| U UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Reduce 0.1% | −30,643 | −0.34pp |
| Q2 2025 |
| A AMZNAMAZON COM INC | New buy | +5,823,316 | +9.31pp |
| C CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Sold out | −14,799,796 | −8.71pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Add 20.8% | +925,000 | +1.13pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Add 0.4% | +155,740 | +0.53pp |
| H HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | Add 1.6% | +241,127 | +0.26pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 1.0% | +29,808 | +0.16pp |
| Q1 2025 |
| U UBERUBER TECHNOLOGIES INC | New buy | +30,301,161 | +18.50pp |
| N NKENIKE INC | Sold out | −18,768,946 | −11.22pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 44.8% | −2,439,776 | −4.90pp |
| G GOOGALPHABET INC | Reduce 16.2% | −1,223,551 | −3.07pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 12.6% | −3,112,356 | −2.67pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Add 17.5% | +6,111,593 | +2.18pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Add 11.3% | +451,492 | −0.21pp |
| C CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Reduce 0.5% | −77,855 | +0.21pp |
| H HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | Add 18.0% | +2,286,037 | +0.13pp |
| Q4 2024 |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 26.2% | −1,929,622 | −2.53pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | Add 6.6% | +2,157,181 | +2.36pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 14.4% | −4,161,632 | −1.11pp |
| S SEGSEAPORT ENTMT GROUP INC | Add ×2.4 | +2,929,107 | +0.67pp |
| H HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC | New buy | +12,713,963 | +0.37pp |
| N NKENIKE INC | Add 15.3% | +2,488,608 | +0.08pp |
| S 812215101SEAPORT ENTMT GROUP INC | Sold out | −2,094,673 | −0.05pp |
| Q3 2024 |
| B BNBROOKFIELD CORP | Add ×4.8 | +25,881,373 | +10.74pp |
| N NKENIKE INC | Add ×5.4 | +13,240,206 | +8.94pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 17.7% | −1,582,122 | −5.61pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.6% | −141,628 | −2.80pp |
| C CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Reduce 0.6% | −87,990 | −1.47pp |
| S SEGSEAPORT ENTMT GROUP INC | New buy | +2,094,673 | +0.44pp |
| S 812215101SEAPORT ENTMT GROUP INC | New buy | +2,094,673 | +0.05pp |
| Q2 2024 |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Add ×38.7 | +28,071,181 | −2.76pp |
| B BNBROOKFIELD CORP | New buy | +6,854,510 | +2.73pp |
| N NKENIKE INC | New buy | +3,040,132 | +2.20pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.9% | −205,593 | −1.60pp |
| C CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | Reduce 0.9% | −129,887 | −1.05pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Reduce 8.5% | −368,336 | +0.86pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 2.5% | −228,890 | +0.56pp |
| G GOOGALPHABET INC | Reduce 19.5% | −1,829,613 | +0.03pp |
| Q1 2024 |
| L LOWLOWES COS INC | Sold out | −1,245,515 | −2.67pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 9.8% | −81,014 | +1.95pp |
| Q4 2023 |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 82.4% | −5,821,108 | −11.33pp |
| H HHHHOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Add 12.2% | +2,045,156 | +3.64pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 13.5% | −128,610 | +1.50pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 10.9% | −1,124,320 | +1.33pp |
| Q3 2023 |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Sold out | −16,570,228 | −12.09pp |
| H HHHHOWARD HUGHES HOLDINGS INC | New buy | +16,806,908 | +11.87pp |
| G GOOGLALPHABET INC | Add 99.3% | +2,169,824 | +3.01pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 10.4% | +972,647 | +2.19pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 5.4% | −402,227 | −1.58pp |
| Q2 2023 |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Sold out | −15,238,044 | −11.48pp |
| C CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | New buy | +15,095,528 | +11.27pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 25.6% | −2,567,264 | −4.06pp |
| G GOOGALPHABET INC | Add 16.2% | +1,307,425 | +2.28pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 7.3% | −75,578 | +1.65pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 3.5% | −846,031 | +0.83pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 3.7% | +585,696 | −0.43pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 0.4% | +33,812 | −0.26pp |
| Q1 2023 |
| G GOOGALPHABET INC | New buy | +8,069,770 | +8.21pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 3.3% | −338,687 | −3.89pp |
| G GOOGLALPHABET INC | New buy | +2,185,000 | +2.22pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 7.3% | −732,539 | −1.61pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Add 0.0% | +1,000 | −1.46pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 0.6% | +89,397 | −1.31pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 6.9% | −76,022 | −0.25pp |
| Q4 2022 |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 16.7% | +2,274,971 | +4.25pp |
| Q3 2022 |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | Sold out | −2,061,312 | −10.76pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Add ×5.2 | +12,292,785 | +10.15pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 1.6% | +167,495 | +0.85pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 1.2% | +122,978 | +0.56pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Add 1.6% | +371,525 | +0.32pp |
| Q2 2022 |
| N NFLXNETFLIX INC | Sold out | −3,109,965 | −11.21pp |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | Reduce 0.3% | −6,719 | +2.66pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.2% | −41,990 | +2.60pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 0.8% | −9,517 | +2.39pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 0.4% | −43,685 | +0.27pp |
| Q1 2022 |
| N NFLXNETFLIX INC | New buy | +3,109,965 | +11.21pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 0.3% | −29,165 | −4.68pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 21.0% | −2,642,049 | −3.69pp |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | Reduce 1.2% | −24,171 | −2.85pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Add 4.6% | +130,512 | +0.46pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.3% | −72,617 | −0.06pp |
| Q4 2021 |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | New buy | +2,813,747 | +1.88pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 2.3% | −291,018 | +0.23pp |
| Q3 2021 |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Sold out | −11,695,838 | −16.14pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Add 2.6% | +28,589 | +5.69pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 1.0% | +125,307 | +3.62pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 0.9% | +95,951 | +3.57pp |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | Add 2.6% | +53,032 | +1.66pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Add 1.0% | +240,331 | +1.22pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 1.1% | +150,156 | +0.38pp |
| Q2 2021 |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 15.2% | −1,817,795 | −3.37pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Reduce 0.9% | −108,698 | +1.79pp |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | Add 0.2% | +3,466 | +1.72pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 1.0% | −229,735 | −0.61pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 0.9% | −118,589 | −0.52pp |
| Q1 2021 |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Sold out | −10,070,042 | −10.77pp |
| D DPZDOMINOS PIZZA INC | New buy | +2,035,704 | +7.16pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 23.4% | +2,552,000 | +3.63pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 3.5% | −429,272 | +1.86pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 6.5% | −75,096 | −1.35pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 4.4% | −1,111,875 | −0.43pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Reduce 3.5% | −431,571 | −0.14pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 3.5% | −471,570 | +0.04pp |
| Q4 2020 |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 0.2% | −20,490 | −3.45pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 0.1% | −12,805 | +1.93pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 0.3% | −80,489 | −1.07pp |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Reduce 0.6% | −60,966 | +0.90pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Reduce 0.1% | −12,407 | +0.48pp |
| Q3 2020 |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 2.4% | −300,776 | +1.18pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Reduce 3.0% | −378,079 | −0.38pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 3.1% | −426,578 | −0.14pp |
| Q2 2020 |
| B BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Sold out | −5,453,360 | −15.17pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Add 66.5% | +10,034,712 | +8.51pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 3.7% | +456,439 | +6.11pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Reduce 10.5% | −1,279,381 | −2.05pp |
| B BXBLACKSTONE GROUP INC | Sold out | −548,526 | −0.38pp |
| P PKPARK HOTELS RESORTS INC | Sold out | −677,888 | −0.08pp |
| Q1 2020 |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 32.7% | −563,078 | −10.47pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Add ×3.9 | +9,378,479 | +9.53pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add ×5.6 | +10,000,000 | +5.12pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 30.6% | +3,232,784 | −3.55pp |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Add 85.6% | +4,673,054 | +2.81pp |
| B BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Add 35.8% | +1,437,766 | +1.29pp |
| B BXBLACKSTONE GROUP INC | New buy | +548,526 | +0.38pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 42.3% | +3,639,202 | +0.30pp |
| P PKPARK HOTELS RESORTS INC | New buy | +677,888 | +0.08pp |
| Q4 2019 |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Reduce 41.4% | −3,855,936 | −5.37pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 83.9% | +1,002,596 | +1.86pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Add 11.4% | +332,011 | +0.79pp |
| Q3 2019 |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Sold out | −4,029,526 | −9.93pp |
| A AAGILENT TECHNOLOGIES INC | New buy | +2,916,103 | +3.44pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 3.3% | −58,400 | +2.85pp |
| B BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Add 14.3% | +502,597 | +1.71pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 3.2% | −287,323 | +1.20pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Reduce 3.7% | −409,446 | −0.83pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 3.6% | −556,761 | +0.33pp |
| Q2 2019 |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | Sold out | −5,819,203 | −11.17pp |
| B BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | New buy | +3,512,997 | +11.16pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 4.5% | −414,498 | −1.79pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 14.7% | −2,701,638 | −1.57pp |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Reduce 6.8% | −680,159 | +0.58pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 4.3% | −80,000 | −0.22pp |
| Q1 2019 |
| P 72766Q105PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | Sold out | −40,451,506 | −7.01pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 4.0% | −78,089 | +5.63pp |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | Reduce 15.0% | −1,760,392 | −1.65pp |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | Add 4.3% | +241,000 | +1.20pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Reduce 1.0% | −40,600 | +0.62pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 6.8% | −1,342,899 | +0.50pp |
| L LOWLOWES COS INC | Reduce 2.3% | −221,558 | +0.39pp |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | Add 0.2% | +18,772 | +0.38pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Reduce 3.1% | −38,796 | −0.06pp |
| Q4 2018 |
| H HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | New buy | +10,947,479 | +13.19pp |
| S SBUXSTARBUCKS CORP | New buy | +11,754,441 | +12.71pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 5.6% | −1,158,317 | −6.44pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 5.8% | −118,307 | −3.90pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 13.0% | +1,097,790 | −3.81pp |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | Add 12.7% | +630,415 | −3.31pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Reduce 42.2% | −899,647 | −3.07pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Add 1.0% | +40,699 | −2.69pp |
| Q3 2018 |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Sold out | −16,371,713 | −11.56pp |
| L LOWLOWES COS INC | Add 9.4% | +723,300 | +5.90pp |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | Add 9.0% | +407,173 | +3.50pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Reduce 28.6% | −823,357 | −3.45pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Reduce 4.6% | −195,938 | +1.89pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Reduce 3.2% | −71,298 | +0.06pp |
| Q2 2018 |
| L LOWLOWES COS INC | New buy | +7,715,501 | +12.70pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Reduce 46.8% | −3,716,592 | −8.89pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 14.3% | −3,476,376 | −7.00pp |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | Add ×2.3 | +2,596,195 | +4.72pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Add 1.3% | +215,122 | −2.39pp |
| Q1 2018 |
| N NKENIKE INC | Sold out | −5,836,020 | −6.22pp |
| U UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | New buy | +1,944,420 | +5.06pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Reduce 53.1% | −2,500,000 | −4.17pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Reduce 30.5% | −7,099,811 | −3.00pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Reduce 9.7% | −856,485 | +1.09pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 8.2% | −2,180,434 | +0.91pp |
| Q4 2017 |
| N NKENIKE INC | New buy | +5,836,020 | +6.22pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Add 67.0% | +9,328,957 | +5.88pp |
| Q3 2017 |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Add ×5.0 | +7,047,575 | +15.83pp |
| N G6564A105NOMAD FOODS LTD | Sold out | −33,333,334 | −7.82pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Reduce 32.3% | −12,649,822 | −7.61pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Reduce 3.9% | −568,780 | +0.66pp |
| Q2 2017 |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Sold out | −2,280,138 | −5.18pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Reduce 27.3% | −5,446,000 | −4.00pp |
| A ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | New buy | +1,750,867 | +2.98pp |
| H HHC*HOWARD HUGHES CORP | Add 31.9% | +1,136,517 | +2.59pp |
| Q1 2017 |
| V 91911K102VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | Sold out | −18,114,432 | −4.45pp |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Reduce 41.1% | −1,590,622 | −4.23pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Reduce 13.1% | −3,000,000 | −2.79pp |
| Q4 2016 |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Add ×5.2 | +2,328,250 | +14.05pp |
| V 91911K102VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | Reduce 16.1% | −3,476,690 | −5.34pp |
| Z ZTSZOETIS INC | Sold out | −2,717,719 | −2.61pp |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Reduce 3.8% | −154,380 | −1.77pp |
| P 72766Q105PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | Reduce 5.3% | −2,285,888 | +0.31pp |
| Q3 2016 |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Sold out | −9,840,890 | −16.87pp |
| Z ZTSZOETIS INC | Reduce 87.2% | −18,455,469 | −10.77pp |
| C CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | New buy | +554,213 | +4.34pp |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Reduce 47.0% | −3,576,000 | −3.19pp |
| Q2 2016 |
| Z ZTSZOETIS INC | Reduce 49.4% | −20,649,957 | −7.56pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Reduce 29.4% | −4,100,000 | −4.02pp |
| Q1 2016 |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Reduce 63.0% | −12,947,936 | −9.09pp |
| V 91911K102VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | Add 30.1% | +5,000,000 | −7.13pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | Add 3.0% | +1,146,567 | +5.77pp |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | Reduce 47.1% | −20,424,117 | −5.21pp |
| N G6564A105NOMAD HLDGS LTD | New buy | +33,333,334 | +3.39pp |
| Q4 2015 |
| V 91911K102VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | Reduce 14.8% | −2,882,811 | −11.36pp |
| Q3 2015 |
| M MDLZMONDELEZ INTL INC | New buy | +43,366,342 | +13.02pp |
| Q2 2015 |
| A G0083B108ACTAVIS PLC | Sold out | −1,348,358 | −2.68pp |
| Q1 2015 |
| A 018490102ALLERGAN INC | Sold out | −26,635,978 | −35.30pp |
| V 91911K102VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | New buy | +19,473,933 | +25.84pp |
| A G0083B108ACTAVIS PLC | New buy | +1,348,358 | +2.68pp |
| Z ZTSZOETIS INC | Add 0.6% | +253,499 | +1.78pp |
| Q4 2014 |
| Z ZTSZOETIS INC | Add ×7.5 | +36,032,784 | +9.63pp |
| Q QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | New buy | +38,003,984 | +9.25pp |
| B 121220107BURGER KING WORLDWIDE INC | Sold out | −38,387,865 | −8.48pp |
| A 018490102ALLERGAN INC | Reduce 7.8% | −2,242,560 | −3.03pp |
| P 72766Q105PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | Add 28.2% | +9,404,064 | −0.02pp |
| Q3 2014 |
| Z ZTSZOETIS INC | New buy | +5,536,862 | +1.52pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Add 0.0% | +2,588 | +1.50pp |
| Q2 2014 |
| A 018490102ALLERGAN INC | Add ×48.3 | +28,281,107 | +37.91pp |
| B 073730103BEAM INC | Sold out | −11,668,545 | −11.60pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Reduce 18.8% | −3,221,586 | −10.77pp |
| A 03748R101APARTMENT INVT & MGMT CO | Sold out | −3,749,393 | −1.35pp |
| H 437306103HOME PROPERTIES INC | Sold out | −473,778 | −0.34pp |
| Q1 2014 |
| P 72766Q105PLATFORM SPECIALTY PRODS COR | New buy | +33,333,330 | +7.58pp |
| G 370023103GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | Sold out | −27,624,282 | −6.74pp |
| B 073730103BEAM INC | Reduce 44.0% | −9,150,000 | −5.61pp |
| A 03748R101APARTMENT INVT & MGMT CO | New buy | +3,749,393 | +1.35pp |
| A 018490102ALLERGAN INC | New buy | +597,431 | +0.88pp |
| P PGPROCTER & GAMBLE CO | Sold out | −739,605 | −0.73pp |
| H 437306103HOME PROPERTIES INC | New buy | +473,778 | +0.34pp |
| Q4 2013 |
| P PGPROCTER & GAMBLE CO · calls | Sold out | −25,000,000 | −100.00pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Reduce 25.8% | −5,965,304 | −2.45pp |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Add 0.0% | +3,792 | +1.80pp |
| B 121220107BURGER KING WORLDWIDE INC | Add 0.0% | +15,745 | +1.73pp |
| G 370023103GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | Reduce 22.6% | −8,056,900 | −1.47pp |
| P PGPROCTER & GAMBLE CO | Reduce 65.2% | −1,384,288 | −1.18pp |
| Q3 2013 |
| A APDAIR PRODS & CHEMS INC | Add ×2.0 | +10,449,576 | +15.87pp |
| J JCPCHFPENNEY J C INC | Sold out | −39,075,771 | −7.39pp |
| G 370023103GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW | Reduce 47.4% | −32,107,975 | −6.71pp |
| P PGPROCTER & GAMBLE CO | Reduce 76.2% | −6,816,240 | −5.71pp |
| C 13645T100CANADIAN PAC RY LTD | Reduce 4.3% | −1,034,696 | +1.51pp |
| M MATXMATSON INC | Sold out | −202,913 | −0.06pp |