Snapshots

Search

Search managers or tickers

Warren Buffett

Berkshire Hathaway
Q1 2018 quarter Mar 31, 2018 portfolio date 46 positions $188.94B value filed May 15, 2018 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q1 2018 filed May 15, 2018 — a pinned snapshot, not the present. ← Q4 2017 Latest (Q2 2026) →
AAPL21.3% WFC12.7% BAC10.8% KHC10.7% KO9.2% AXP7.5% USB2.4% PSX2.3% MCO2.1% BNY1.7% DAL1.6% GS1.5% LUV1.4% CHTR1.4% DVA1.4% AAL1.3% UAL GM VRSN SIRIEUR COST
Stock% of portfolioActivitySharesValue
AAPLAPPLE INC 21.27% Add 44.9% 239,567,633 $40.19B
WFCWELLS FARGO & CO NEW 12.66% Reduce 0.4% 456,513,244 $23.93B
BACBANK AMER CORP 10.78% 679,000,000 $20.36B
KHCKRAFT HEINZ CO 10.74% 325,634,818 $20.28B
KOCOCA COLA CO 9.19% 400,000,000 $17.37B
AXPAMERICAN EXPRESS CO 7.48% 151,610,700 $14.14B
USBUS BANCORP DEL 2.43% Add 4.3% 90,847,721 $4.59B
PSXPHILLIPS 66 2.32% Reduce 43.4% 45,689,892 $4.38B
MCOMOODYS CORP 2.11% 24,669,778 $3.98B
BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.70% Add 2.3% 62,191,448 $3.20B
DALDELTA AIR LINES INC DEL 1.55% Add 0.9% 53,599,357 $2.94B
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC 1.46% 10,959,519 $2.76B
LUVSOUTHWEST AIRLS CO 1.44% 47,659,456 $2.73B
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N 1.35% Reduce 3.1% 8,222,873 $2.56B
DVADAVITA HEALTHCARE PARTNERS I 1.35% 38,565,570 $2.54B
AALAMERICAN AIRLS GROUP INC 1.27% 46,000,000 $2.39B
61166W101MOSANTO CO NEW 1.17% Add 62.0% 18,970,134 $2.21B
UALUNITED CONTL HLDGS INC 1.02% Reduce 1.8% 27,705,963 $1.92B
GMGENERAL MTRS CO 0.96% 50,000,000 $1.82B
903293405U S G CORP 0.83% 39,002,016 $1.58B
VRSNVERISIGN INC 0.81% 12,952,745 $1.54B
LSXMKUSDLIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 0.67% 31,090,985 $1.27B
VVISA INC 0.67% 10,562,460 $1.26B
MTBM & T BK CORP 0.53% 5,382,040 $992M
MAMASTERCARD INC 0.46% 4,934,756 $864M
SIRIEURSIRIUS XM HLDGS INC 0.46% 137,915,729 $861M
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW 0.43% 4,333,363 $817M
G0750C108AXALTA COATING SYS LTD 0.37% 23,324,000 $704M
SYFSYNCHRONY FINL 0.37% 20,803,000 $698M
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 0.37% Add ×2.1 40,539,710 $693M
LM03LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 0.32% 14,860,360 $611M
G5480U104LIBERTY GLOBAL PLC 0.30% Reduce 9.8% 18,206,408 $570M
TMKTORCHMARK CORP 0.28% 6,353,727 $535M
QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC 0.25% 8,438,225 $480M
S76STORE CAP CORP 0.24% 18,621,674 $462M
G5480U120LIBERTY GLOBAL PLC 0.12% 7,346,968 $224M
SNYSANOFI 0.08% Reduce 4.6% 3,701,012 $148M
WMTWAL MART STORES INC 0.07% 1,393,513 $124M
G9001E102LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.03% NEW 2,714,854 $53M
JNJJOHNSON & JOHNSON 0.02% 327,100 $42M
VRSKVERISK ANALYTICS INC 0.02% Reduce 81.8% 284,778 $30M
PGPROCTER & GAMBLE CO 0.01% 315,400 $25M
G9001E128LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.01% NEW 1,284,020 $25M
MDLZMONDELEZ INTL INC 0.01% 578,000 $24M
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC 0.00% 59,400 $6M
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC 0.00% 928 $44,000