Snapshots

Search

Search managers or tickers

Warren Buffett

Berkshire Hathaway
Q1 2022 quarter Mar 31, 2022 portfolio date 49 positions $363.55B value filed May 16, 2022 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q1 2022 filed May 16, 2022 — a pinned snapshot, not the present. ← Q4 2021 Latest (Q2 2026) →
AAPL42.8% BAC11.4% AXP7.8% CVX7.1% KO6.8% KHC3.5% MCO2.3% OXY2.1% USB1.9% ATVIEUR1.4% DVA1.1% HPQ1.0% BNY KR C VRSN GM 0VVB
Stock% of portfolioActivitySharesValue
AAPLAPPLE INC 42.79% Add 0.4% 890,923,410 $155.56B
BACBANK AMER CORP 11.45% 1,010,100,606 $41.64B
AXPAMERICAN EXPRESS CO 7.80% 151,610,700 $28.35B
CVXCHEVRON CORP NEW 7.13% Add ×4.2 159,178,117 $25.92B
KOCOCA COLA CO 6.82% 400,000,000 $24.80B
KHCKRAFT HEINZ CO 3.53% 325,634,818 $12.83B
MCOMOODYS CORP 2.29% 24,669,778 $8.32B
OXYOCCIDENTAL PETE CORP 2.13% NEW 136,373,000 $7.74B
USBUS BANCORP DEL 1.85% 126,417,887 $6.72B
ATVIEURACTIVISION BLIZZARD INC 1.42% Add ×4.4 64,315,222 $5.15B
DVADAVITA INC 1.12% 36,095,570 $4.08B
HPQHP INC 1.04% NEW 104,476,035 $3.79B
BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP 0.99% 72,357,453 $3.59B
KRKROGER CO 0.92% Reduce 5.6% 57,985,263 $3.33B
CCITIGROUP INC 0.81% NEW 55,155,797 $2.95B
VRSNVERISIGN INC 0.78% 12,815,613 $2.85B
GMGENERAL MTRS CO 0.75% Add 3.4% 62,045,847 $2.71B
0VVBPARAMOUNT GLOBAL 0.72% NEW 68,947,760 $2.61B
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N 0.57% 3,828,941 $2.09B
LSXMKUSDLIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 0.54% 43,208,291 $1.98B
VVISA INC 0.51% 8,297,460 $1.84B
AMZNAMAZON COM INC 0.48% 533,300 $1.74B
G0403H108AON PLC 0.39% 4,396,000 $1.43B
MAMASTERCARD INC 0.39% 3,986,648 $1.42B
SNOWSNOWFLAKE INC 0.39% 6,125,376 $1.40B
CECELANESE CORP DEL 0.31% NEW 7,880,998 $1.13B
LM03LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE 0.25% 20,207,680 $924M
MCKMCKESSON CORP 0.25% NEW 2,921,975 $895M
G6693N103NU HLDGS LTD 0.23% 107,118,784 $827M
RHRH 0.19% Add 19.5% 2,170,000 $708M
TMUST-MOBILE US INC 0.19% 5,242,000 $673M
GLGLOBE LIFE INC 0.18% 6,353,727 $639M
MKLMARKEL CORP 0.17% NEW 420,293 $620M
FWONKUSDLIBERTY MEDIA CORP DEL 0.15% Add ×3.6 7,722,451 $539M
S76STORE CAP CORP 0.12% Reduce 39.6% 14,754,811 $431M
ALLYALLY FINL INC 0.11% NEW 8,969,420 $390M
FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC 0.11% Add ×5.7 4,780,000 $387M
G85158106STONECO LTD 0.03% 10,695,448 $125M
VZVERIZON COMMUNICATIONS INC 0.02% Reduce 99.1% 1,380,111 $70M
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC 0.02% 404,911 $69M
G7709Q104ROYALTY PHARMA PLC 0.02% Reduce 82.7% 1,496,372 $58M
JNJJOHNSON & JOHNSON 0.02% 327,100 $58M
PGPROCTER & GAMBLE CO 0.01% 315,400 $48M
MDLZMONDELEZ INTL INC 0.01% 578,000 $36M
G9001E102LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.01% 2,630,792 $26M
VOOVANGUARD INDEX FDS 0.00% 43,000 $18M
SPYSPDR S&P 500 ETF TR 0.00% 39,400 $18M
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC 0.00% 59,400 $13M
G9001E128LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.00% 1,284,020 $12M