Ariel Investments
Streaks
19 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: HAE, PPL, DT, HLI, COF and 3 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 14, 26 $10.0B · 106 positions · 8 new · 8 exited full · Diversified 8 new · 8 exited
- Q1 2026 filed May 14, 26 $8.9B · 106 positions · 8 new · 10 exited full · Diversified 8 new · 10 exited
- Q4 2025 filed Feb 13, 26 $9.3B · 108 positions · 10 new · 9 exited full · Diversified 10 new · 9 exited
- Q3 2025 filed Nov 14, 25 $9.4B · 107 positions · 8 new · 5 exited full · Diversified 8 new · 5 exited
- Q2 2025 filed Aug 14, 25 $8.8B · 104 positions · 2 new · 4 exited full · Diversified 2 new · 4 exited
- Q1 2025 filed May 15, 25 $8.5B · 106 positions · 5 new · 9 exited full · Diversified 5 new · 9 exited
- Q4 2024 filed Feb 13, 25 $9.4B · 110 positions · 6 new · 6 exited full · Diversified 6 new · 6 exited
- Q3 2024 filed Nov 13, 24 $9.8B · 110 positions · 4 new · 9 exited full · Diversified 4 new · 9 exited
- Q2 2024 filed Aug 14, 24 $9.2B · 115 positions · 6 new · 6 exited full · Diversified 6 new · 6 exited
- Q1 2024 filed May 14, 24 $10.2B · 115 positions · 6 new · 5 exited full · Diversified 6 new · 5 exited
- Q4 2023 filed Feb 14, 24 $10.0B · 114 positions · 8 new · 9 exited full · Diversified 8 new · 9 exited
- Q3 2023 filed Nov 14, 23 $9.4B · 115 positions · 5 new · 6 exited full · Diversified 5 new · 6 exited
- Q2 2023 filed Aug 14, 23 $10.6B · 116 positions · 5 new · 3 exited full · Diversified 5 new · 3 exited
- Q1 2023 filed May 12, 23 $10.4B · 114 positions · 1 new · 3 exited full · Diversified 1 new · 3 exited
- Q4 2022 filed Feb 14, 23 $9.8B · 116 positions · 4 new · 2 exited full · Diversified 4 new · 2 exited
- Q3 2022 filed Nov 14, 22 $9.1B · 114 positions · 4 new · 2 exited full · Diversified 4 new · 2 exited
- Q2 2022 filed Aug 12, 22 $10.0B · 112 positions · 8 new · 2 exited full · Diversified 8 new · 2 exited
- Q1 2022 filed May 13, 22 $11.3B · 106 positions · 4 new · 2 exited full · Diversified 4 new · 2 exited
- Q4 2021 filed Feb 14, 22 $11.9B · 104 positions · 2 new · 7 exited full · Diversified 2 new · 7 exited
- Q3 2021 filed Nov 12, 21 $10.9B · 109 positions · 6 new · 7 exited full · Diversified 6 new · 7 exited
- Q2 2021 filed Aug 13, 21 $10.6B · 110 positions · 3 new · 29 exited full · Diversified 3 new · 29 exited
- Q1 2021 filed May 14, 21 $10.2B · 136 positions · 9 new · 13 exited full · Diversified 9 new · 13 exited
- Q4 2020 filed Feb 10, 21 $8.9B · 140 positions · 4 new · 6 exited full · Diversified 4 new · 6 exited
- Q3 2020 filed Nov 13, 20 $6.9B · 142 positions · 5 new · 10 exited full · Diversified 5 new · 10 exited
- Q2 2020 filed Aug 14, 19 $6.6B · 147 positions · 11 new · 12 exited full · Diversified 11 new · 12 exited
- Q1 2020 filed May 14, 20 $5.7B · 148 positions · 12 new · 10 exited full · Diversified 12 new · 10 exited
- Q4 2019 filed Feb 14, 20 $8.0B · 146 positions · 7 new · 5 exited full · Diversified 7 new · 5 exited
- Q3 2019 filed Nov 14, 19 $7.5B · 144 positions · 1 new · 10 exited full · Diversified 1 new · 10 exited
- Q2 2019 filed Aug 14, 19 $8.0B · 153 positions · 6 new · 7 exited full · Diversified 6 new · 7 exited
- Q1 2019 filed May 15, 19 $8.0B · 154 positions · 3 new · 6 exited full · Diversified 3 new · 6 exited
- Q4 2018 filed Feb 14, 19 $7.2B · 157 positions · 7 new · 4 exited full · Diversified 7 new · 4 exited
- Q3 2018 filed Nov 14, 18 $9.0B · 154 positions · 5 new · 11 exited full · Diversified 5 new · 11 exited
- Q2 2018 filed Aug 10, 18 $8.9B · 160 positions · 3 new · 8 exited full · Diversified 3 new · 8 exited
- Q1 2018 filed May 14, 18 $8.8B · 165 positions · 5 new · 12 exited full · Diversified 5 new · 12 exited
- Q4 2017 filed Feb 14, 18 $8.9B · 172 positions · 6 new · 10 exited full · Diversified 6 new · 10 exited
- Q3 2017 filed Nov 14, 17 $8.6B · 176 positions · 4 new · 12 exited full · Diversified 4 new · 12 exited
- Q2 2017 filed Aug 14, 17 $8.5B · 184 positions · 13 new · 17 exited full · Diversified 13 new · 17 exited
- Q1 2017 filed May 11, 17 $8.5B · 188 positions · 11 new · 13 exited full · Diversified 11 new · 13 exited
- Q4 2016 filed Feb 14, 17 $8.5B · 190 positions · 17 new · 12 exited full · Diversified 17 new · 12 exited
- Q3 2016 filed Nov 14, 16 $8.3B · 185 positions · 9 new · 16 exited full · Diversified 9 new · 16 exited
- Q2 2016 filed Aug 15, 16 $8.0B · 192 positions · 7 new · 9 exited full · Diversified 7 new · 9 exited
- Q1 2016 filed May 13, 16 $8.3B · 194 positions · 16 new · 18 exited full · Diversified 16 new · 18 exited
- Q4 2015 filed Feb 12, 16 $8.3B · 196 positions · 15 new · 6 exited full · Diversified 15 new · 6 exited
- Q3 2015 filed Nov 13, 15 $8.0B · 187 positions · 9 new · 7 exited full · Diversified 9 new · 7 exited
- Q2 2015 filed Aug 12, 15 $8.9B · 185 positions · 7 new · 9 exited full · Diversified 7 new · 9 exited
- Q1 2015 filed May 14, 15 $8.9B · 187 positions · 4 new · 7 exited full · Diversified 4 new · 7 exited
- Q4 2014 filed Feb 13, 15 $8.7B · 190 positions · 10 new · 6 exited full · Diversified 10 new · 6 exited
- Q3 2014 filed Nov 12, 14 $7.8B · 186 positions · 4 new · 6 exited full · Diversified 4 new · 6 exited
- Q2 2014 filed Aug 14, 14 $8.2B · 188 positions · 13 new · 7 exited full · Diversified 13 new · 7 exited
- Q1 2014 filed May 14, 14 $8.2B · 182 positions · 10 new · 7 exited full · Diversified 10 new · 7 exited
- Q4 2013 filed Feb 14, 14 $8.1B · 179 positions · 12 new · 6 exited full · Diversified 12 new · 6 exited
- Q3 2013 filed Nov 14, 13 $6.9B · 173 positions · 29 new · 4 exited full · Diversified 29 new · 4 exited
- Q2 2013 filed Aug 13, 13 $6.1B · 148 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited






