Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q1 2017 quarter Mar 31, 2017 portfolio date 47 positions $1.52B value filed May 15, 2017 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q1 2017 filed May 15, 2017 — a pinned snapshot, not the present. ← Q4 2016 Latest (Q2 2026) →
MSFT7.0% EEM6.5% GOOGL5.6% CRM5.2% AMZN4.1% META3.8% ABX3.5% EA*3.4% BAC3.3% AA3.1% CTRPUSD2.9% PTC2.9% AEM2.5% POT1EUR2.4% ATVIEUR1.8% CMCSA1.7% EXPE1.7% PYPL1.6% PXDEUR1.6% CTRA1.5% LNG1.4% JD1.3% WDAY1.3% SYMCEUR LVS TMUS NKTREUR1.0% ROK1.0% HAL1.0% NTES1.0% VMC ADSK AZPNUSD NFLX CELG WMB NUE
Stock% of portfolioActivitySharesValue
MSFTMicrosoft Corp 7.02% NEW 1,624,200 $107M
N53745100Lyondellbasell Industries N 6.93% Add ×2.0 1,158,300 $106M
EEMIshares Tr 6.46% NEW 2,499,000 $98M
GOOGLAlphabet Inc 5.58% NEW 100,400 $85M
CRMSalesforce Com Inc 5.22% NEW 964,900 $80M
741503403Priceline Grp Inc 4.75% NEW 40,700 $72M
AMZNAmazon Com Inc 4.14% NEW 71,100 $63M
METAFacebook Inc 3.78% NEW 405,900 $58M
ABXBarrick Gold Corp 3.55% NEW 2,850,000 $54M
EA*Electronic Arts Inc 3.37% NEW 573,700 $51M
BACBank Amer Corp 3.27% Reduce 17.6% 2,110,300 $50M
AAAlcoa Corp 3.09% Add 14.1% 1,370,511 $47M
CTRPUSDCtrip Com Intl Ltd 2.94% NEW 912,200 $45M
PTCPtc Inc 2.86% NEW 829,700 $44M
AEMAgnico Eagle Mines Ltd 2.46% NEW 882,900 $37M
POT1EURPotash Corp Sask Inc 2.35% NEW 2,093,500 $36M
ATVIEURActivision Blizzard Inc 1.76% NEW 537,300 $27M
CMCSAComcast Corp New 1.69% NEW 686,400 $26M
EXPEExpedia Inc Del 1.69% NEW 203,800 $26M
H00263105Ac Immune Sa 1.62% Add 51.3% 2,388,700 $25M
PYPLPaypal Hldgs Inc 1.62% NEW 573,900 $25M
PXDEURPioneer Nat Res Co 1.57% Add 14.5% 128,600 $24M
CTRACabot Oil & Gas Corp 1.50% Add ×2.2 955,588 $23M
LNGCheniere Energy Inc 1.38% NEW 446,145 $21M
JDJd Com Inc 1.30% NEW 638,000 $20M
WDAYWorkday Inc 1.27% NEW 233,300 $19M
SYMCEURSymantec Corp 1.11% NEW 551,500 $17M
LVSLas Vegas Sands Corp 1.04% NEW 276,700 $16M
TMUST Mobile Us Inc 1.03% NEW 242,700 $16M
NKTREURNektar Therapeutics 1.02% NEW 665,600 $16M
ROKRockwell Automation Inc 1.01% NEW 99,000 $15M
HALHalliburton Co 0.97% Reduce 71.0% 301,600 $15M
NTESNetease Inc 0.97% NEW 52,100 $15M
VMCVulcan Matls Co 0.96% NEW 122,000 $15M
85207U105Sprint Corp 0.95% NEW 1,663,500 $14M
ADSKAutodesk Inc 0.90% NEW 158,349 $14M
AZPNUSDAspen Technology Inc 0.81% 209,900 $12M
NFLXNetflix Inc 0.68% NEW 70,600 $10M
CELGCelgene Corp 0.67% NEW 82,400 $10M
WMBWilliams Cos Inc Del 0.64% 327,300 $10M
NUENucor Corp 0.62% Reduce 56.6% 157,000 $9M
UALUnited Contl Hldgs Inc 0.61% NEW 131,600 $9M
PPure Storage Inc 0.60% 926,133 $9M
TWTRUSDTwitter Inc 0.59% NEW 605,000 $9M
EQTEqt Corp 0.57% 142,200 $9M
AALAmerican Airls Group Inc 0.56% NEW 203,100 $9M
RICEEURRice Energy Inc 0.51% NEW 326,455 $8M