Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q3 2017 quarter Sep 30, 2017 portfolio date 37 positions $2.20B value filed Nov 14, 2017 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q3 2017 filed Nov 14, 2017 — a pinned snapshot, not the present. ← Q2 2017 Latest (Q2 2026) →
GOOGL10.3% MSFT9.8% META8.4% CRM6.5% AMZN6.4% BABA6.1% EA*3.8% JD3.8% WDAY3.8% C3.6% CTRPUSD3.4% PYPL2.7% EXPE2.1% ATVIEUR2.1% LVS1.8% IBB1.7% CB NKTREUR CELG1.3% PXGBX1.2% VALE YUMC MA V NFLX NVDA BIIB REGN POT1EUR GGAL
Stock% of portfolioActivitySharesValue
GOOGLAlphabet Inc 10.27% Add 32.8% 231,850 $226M
MSFTMicrosoft Corp 9.85% Add 10.4% 2,906,100 $216M
METAFacebook Inc 8.42% 1,083,600 $185M
CRMSalesforce Com Inc 6.49% Add 41.1% 1,526,500 $143M
AMZNAmazon Com Inc 6.38% Add 21.5% 145,803 $140M
741503403Priceline Grp Inc 6.17% Add 17.7% 74,090 $136M
BABAAlibaba Group Hldg Ltd 6.11% Add 9.5% 777,400 $134M
EA*Electronic Arts Inc 3.83% 713,900 $84M
JDJd Com Inc 3.80% Add 60.8% 2,185,100 $83M
WDAYWorkday Inc 3.77% Add ×3.1 785,600 $83M
CCitigroup Inc 3.62% NEW 1,095,200 $80M
CTRPUSDCtrip Com Intl Ltd 3.39% 1,412,200 $74M
PYPLPaypal Hldgs Inc 2.69% 925,200 $59M
EXPEExpedia Inc Del 2.12% 323,884 $47M
ATVIEURActivision Blizzard Inc 2.10% 714,100 $46M
LVSLas Vegas Sands Corp 1.79% 614,500 $39M
IBBIshares Tr 1.68% Add 34.3% 110,700 $37M
CBChubb Limited 1.34% NEW 206,600 $29M
NKTREURNektar Therapeutics 1.27% 1,166,100 $28M
CELGCelgene Corp 1.25% NEW 188,100 $27M
H00263105Ac Immune Sa 1.23% 2,388,700 $27M
PXGBXPraxair Inc 1.17% NEW 184,700 $26M
VALEVale S A 1.14% NEW 2,478,800 $25M
YUMCYum China Hldgs Inc 1.09% 597,200 $24M
MAMastercard Incorporated 1.06% 165,200 $23M
VVisa Inc 1.04% 216,400 $23M
NFLXNetflix Inc 0.94% NEW 114,500 $21M
BNYBank New York Mellon Corp 0.91% NEW 376,000 $20M
NVDANvidia Corp 0.74% NEW 91,500 $16M
BIIBBiogen Inc 0.68% NEW 48,000 $15M
REGNRegeneron Pharmaceuticals 0.65% NEW 31,800 $14M
CFCf Inds Hldgs Inc 0.63% NEW 391,900 $14M
HDBHdfc Bank Ltd 0.56% 128,200 $12M
POT1EURPotash Corp Sask Inc 0.53% Reduce 70.9% 609,900 $12M
GGALGrupo Financiero Galicia S A 0.47% NEW 200,000 $10M
G27358103Despegar Com Corp 0.44% NEW 300,000 $10M
INCYIncyte Corp 0.40% NEW 75,400 $9M