Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q1 2026 quarter Mar 31, 2026 portfolio date 65 positions $2.94B value +$440M options notional filed May 15, 2026 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q1 2026 filed May 15, 2026 — a pinned snapshot, not the present. ← Q4 2025 Latest (Q2 2026) →
NTRA20.9% INSM6.4% TSM5.7% YPF5.1% EWZ4.5% AA3.4% SE3.1% STM3.1% WWD2.6% TEVA2.4% ROKU2.4% AVGO2.1% CPNG1.7% OPCH1.7% FIGR1.3% ARGT CAI QSR RVMD LSCC1.0% SNDK UAL HUM WAB TWLO JBL SCCO GSG
Stock% of portfolioActivitySharesValue
NTRANatera Inc 20.86% Add 22.0% 3,063,606 $613M
INSMInsmed Inc 6.43% Reduce 22.1% 1,154,090 $189M
TSMTaiwan Semiconductor Manufac 5.70% Reduce 8.8% 495,280 $167M
YPFYpf Sociedad Anonima 5.09% Add ×5.3 3,235,962 $150M
EWZIshares Inc 4.49% Reduce 3.3% 3,436,170 $132M
G0896C103Bbb Foods Inc 3.74% Add 16.2% 3,109,202 $110M
AAAlcoa Corp 3.37% Add 8.5% 1,493,390 $99M
N62509109Newamsterdam Pharma Company 3.35% 3,070,146 $98M
SESea Ltd 3.10% Add 16.5% 1,099,905 $91M
STMStmicroelectronics N V 3.07% Add ×3.4 2,612,880 $90M
WWDWoodward Inc 2.58% Reduce 64.2% 211,355 $76M
TEVATeva Pharmaceutical Inds Ltd 2.44% Reduce 59.5% 2,377,285 $72M
ROKURoku Inc 2.42% Add 28.7% 750,190 $71M
AVGOBroadcom Inc 2.06% NEW 195,955 $61M
CPNGCoupang Inc 1.71% Reduce 60.6% 2,667,485 $50M
OPCHOption Care Health Inc 1.71% Add 7.0% 1,868,550 $50M
G25508105Crh Plc 1.35% Reduce 20.5% 377,555 $40M
FIGRFigure Technology Solutio 1.33% Reduce 25.3% 1,150,415 $39M
ARGTGlobal X Fds 1.23% NEW 387,400 $36M
CAICaris Life Sciences Inc 1.15% NEW 1,894,450 $34M
QSRRestaurant Brands Intl Inc 1.14% Reduce 62.4% 454,435 $34M
RVMDRevolution Medicines Inc 1.05% NEW 315,860 $31M
LSCCLattice Semiconductor Corp 1.02% Reduce 65.1% 323,135 $30M
SNDKSandisk Corp 0.83% NEW 38,155 $24M
UALUnited Airls Hldgs Inc 0.82% Reduce 24.7% 262,495 $24M
HUMHumana Inc 0.81% NEW 137,505 $24M
WABWabtec 0.81% Reduce 68.4% 94,895 $24M
TWLOTwilio Inc 0.78% NEW 181,760 $23M
JBLJabil Inc 0.74% NEW 82,200 $22M
SCCOSouthern Copper Corp 0.71% Add 0.8% 121,843 $21M
GSGIshares S&P Gsci Commodity- 0.71% NEW 643,000 $21M
G54950103Linde Plc 0.70% NEW 41,200 $20M
G7997R103Seagate Technology Hldngs Pl 0.68% NEW 50,700 $20M
CLFCleveland-Cliffs Inc New 0.67% Add 32.5% 2,313,455 $20M
NUVBNuvation Bio Inc 0.66% NEW 4,539,800 $19M
BEBloom Energy Corp 0.63% Reduce 81.6% 136,320 $18M
INTCIntel Corp 0.62% NEW 411,400 $18M
BLTEBelite Bio Inc Sponsored 0.58% NEW 106,100 $17M
PTGXProtagonist Therapeutics Inc 0.57% 159,700 $17M
UUnity Software Inc 0.55% Add 80.2% 738,785 $16M
ARMArm Holdings Plc 0.55% NEW 106,700 $16M
OLMAOlema Pharmaceuticals Inc 0.50% NEW 986,827 $15M
QQnity Electronics Inc 0.49% NEW 125,655 $14M
ADMAAdma Biologics Inc 0.47% Add ×6.1 1,545,610 $14M
XENEXenon Pharmaceuticals Inc 0.47% NEW 238,600 $14M
N4732M103Jbs N.V. 0.40% NEW 655,900 $12M
DAKTDaktronics Inc 0.37% Reduce 34.0% 562,637 $11M
NETCloudflare Inc 0.37% NEW 52,535 $11M
N53745100Lyondellbasell Industries Nv 0.36% NEW 131,435 $11M
VISTVista Energy S.A.B. De C.V. 0.35% NEW 134,700 $10M
TWSTTwist Bioscience Corp 0.33% NEW 206,000 $10M
COHRCoherent Corp 0.33% NEW 40,400 $10M
AMZNAmazon Com Inc 0.32% Reduce 93.8% 45,800 $10M
CLSCelestica Inc 0.32% NEW 33,275 $9M
STUBStubhub Hldgs Inc 0.29% Reduce 40.7% 1,367,177 $9M
DBVTDbv Technologies S A Sponsored 0.27% NEW 383,363 $8M
MUMicron Technology Inc 0.27% NEW 23,400 $8M
ECHOEchostar Corp 0.24% 60,765 $7M
ALMAlmonty Inds Inc 0.23% 469,880 $7M
PCTPurecycle Technologies Inc 0.17% Reduce 66.5% 963,189 $5M
LITELumentum Hldgs Inc 0.17% NEW 6,963 $5M
MELIMercadolibre Inc 0.16% Reduce 94.1% 2,766 $5M
SOLSSolstice Advanced Matls Inc 0.16% NEW 62,525 $5M
WLKWestlake Corporation 0.08% NEW 21,194 $2M
Y95308105Wave Life Sciences Ltd 0.04% 173,000 $1M
EWZIshares Inc · calls 36.92% 4,228,000 $162M
RSPInvesco Exchange Traded Fd T · calls 35.84% NEW 821,000 $158M
SPYState Str Spdr S&P 500 Etf T · calls 13.31% 90,000 $59M
AMZNAmazon Com Inc · calls 9.47% Add ×2.0 200,000 $42M
IWMIshares Tr · calls 4.46% Reduce 65.0% 79,000 $20M