Snapshots

Search

Search managers or tickers

Warren Buffett

Berkshire Hathaway
Q3 2023 quarter Sep 30, 2023 portfolio date 46 positions $314.95B value filed May 15, 2024 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q3 2023 filed May 15, 2024 — a pinned snapshot, not the present. ← Q2 2023 Latest (Q2 2026) →
AAPL49.8% BAC9.0% AXP7.2% KO7.1% CVX5.9% OXY4.6% KHC3.5% MCO2.5% DVA1.1% HPQ VRSN C KR V
Stock% of portfolioActivitySharesValue
AAPLAPPLE INC 49.77% 915,560,382 $156.75B
BACBANK AMER CORP 8.98% 1,032,852,006 $28.28B
AXPAMERICAN EXPRESS CO 7.18% 151,610,700 $22.62B
KOCOCA COLA CO 7.11% 400,000,000 $22.39B
CVXCHEVRON CORP NEW 5.90% Reduce 10.4% 110,248,289 $18.59B
OXYOCCIDENTAL PETE CORP 4.62% 224,129,192 $14.54B
KHCKRAFT HEINZ CO 3.48% 325,634,818 $10.95B
MCOMOODYS CORP 2.48% 24,669,778 $7.80B
DVADAVITA INC 1.08% 36,095,570 $3.41B
HPQHP INC 0.84% Reduce 15.2% 102,519,035 $2.63B
VRSNVERISIGN INC 0.82% 12,815,613 $2.60B
CCITIGROUP INC 0.72% 55,244,797 $2.27B
KRKROGER CO 0.71% 50,000,000 $2.24B
VVISA INC 0.61% 8,297,460 $1.91B
CBCHUBB LIMITED 0.54% NEW 8,143,530 $1.70B
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N 0.53% 3,828,941 $1.68B
MAMASTERCARD INC 0.50% 3,986,648 $1.58B
G0403H108AON PLC 0.42% Reduce 5.4% 4,100,000 $1.33B
AMZNAMAZON COM INC 0.40% Reduce 5.2% 10,000,000 $1.27B
COFCAPITAL ONE FINL CORP 0.38% 12,471,030 $1.21B
0VVBPARAMOUNT GLOBAL 0.38% 93,730,975 $1.21B
LM0CLIBERTY MEDIA CORP DEL 0.35% NEW 43,208,291 $1.10B
SNOWSNOWFLAKE INC 0.30% 6,125,376 $936M
G6683N103NU HLDGS LTD 0.25% 107,118,784 $777M
ALLYALLY FINL INC 0.25% 29,000,000 $774M
TMUST-MOBILE US INC 0.23% 5,242,000 $734M
DHID R HORTON INC 0.20% 5,969,714 $642M
22941EURLIBERTY MEDIA CORP DEL 0.16% NEW 20,207,680 $514M
FWONKUSDLIBERTY MEDIA CORP DEL 0.15% 7,722,451 $481M
FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC 0.14% 4,780,000 $433M
LPXLOUISIANA PAC CORP 0.12% 7,044,909 $389M
LLYVK*LIBERTY MEDIA CORP DEL 0.11% NEW 11,132,590 $357M
MKLMARKEL CORP 0.07% Reduce 66.3% 158,715 $234M
LLYVA*LIBERTY MEDIA CORP DEL 0.05% NEW 5,051,918 $161M
G85158106STONECO LTD 0.04% 10,695,448 $114M
GLGLOBE LIFE INC 0.03% Reduce 67.0% 831,014 $90M
NVRNVR INC 0.02% 11,112 $66M
SIRIEURSIRIUS XM HOLDINGS INC 0.01% NEW 9,683,224 $44M
DEODIAGEO P L C 0.01% 227,750 $34M
G9001E102LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.01% 2,630,792 $21M
VOOVANGUARD INDEX FDS 0.01% 43,000 $17M
SPYSPDR S&P 500 ETF TR 0.01% 39,400 $17M
JEFJEFFERIES FINL GROUP INC 0.01% 433,558 $16M
LEN/BLENNAR CORP 0.00% 152,572 $16M
G9001E128LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0.00% 1,284,020 $10M
BATRKATLANTA BRAVES HLDGS INC 0.00% NEW 223,645 $8M