Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q3 2014 quarter Sep 30, 2014 portfolio date 36 positions $815M value filed Nov 14, 2014 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q3 2014 filed Nov 14, 2014 — a pinned snapshot, not the present. ← Q2 2014 Latest (Q2 2026) →
ILMN8.3% CELG6.5% BIIB4.2% CCJ3.1% GILD2.8% AMGN2.7% HD2.5% COST2.4% KSS2.4% LOW2.4% TGT2.4% MRK2.4% WDAY2.3% VRTX2.0% AEO1.8% WSM1.8% M1.8% SCHW1.8% HDB1.8% YPF1.4% XLV1.4% LBEUR1.2% XLF1.2% DIA1.2% JWNUSD1.2% WOO1.2%
Stock% of portfolioActivitySharesValue
38259P508Google Inc 12.04% Reduce 35.8% 166,810 $98M
ILMNIllumina Inc. 8.25% 410,100 $67M
013817101Alcoa Inc 7.93% Reduce 30.1% 4,018,000 $65M
CELGCelgene Corp 6.52% Add ×2.0 560,600 $53M
931422109Walgreen Co 4.71% Reduce 47.7% 648,000 $38M
BIIBBiogen Idec Inc 4.21% 103,800 $34M
57060U100Mkt Vctrs Gld Miners ETF 4.05% Reduce 60.3% 1,546,600 $33M
580037109McDermott Int'l Inc 3.20% Add 38.0% 4,555,000 $26M
CCJCameco Corp 3.09% 1,428,200 $25M
GILDGilead Sciences Inc 2.84% NEW 217,500 $23M
AMGNAmgen Inc 2.74% NEW 158,900 $22M
HDHome Depot Inc 2.50% NEW 222,400 $20M
COSTCostco Wholesale Corp 2.43% NEW 158,100 $20M
KSSKohl's Corp 2.42% NEW 323,900 $20M
LOWLowe's Co's Inc 2.41% NEW 370,900 $20M
TGTTarget Corp 2.40% NEW 312,300 $20M
MRKMerck & Co 2.40% NEW 329,600 $20M
WDAYWorkday Inc 2.25% 222,679 $18M
M51363113Mellanox Tech's Ltd 2.14% NEW 389,300 $17M
VRTXVertex Pharms Inc 2.02% NEW 146,600 $16M
AEOAm Eagle Outfitters Inc 1.81% NEW 1,017,000 $15M
WSMWilliams-Sonoma Inc 1.78% NEW 217,500 $14M
MMacy's, Inc 1.76% NEW 246,400 $14M
SCHWCharles Schwab Corp 1.75% NEW 485,700 $14M
HDBHDFC Bank Ltd 1.75% NEW 306,000 $14M
YPFYPF S.A. 1.36% NEW 298,900 $11M
XLVHlth Care Slct Sctr SPDR 1.35% 172,300 $11M
LBEURL Brands Inc 1.24% NEW 151,300 $10M
XLFFin'l Slct Sctr SPDR Fnd 1.22% Reduce 2.9% 428,700 $10M
DIASPDR D.J. Ind'l Avg ETF Tst 1.22% NEW 58,300 $10M
JWNUSDNordstrom Inc 1.20% NEW 143,200 $10M
WOOFoot Locker Inc 1.20% NEW 175,400 $10M
04033A100ARIAD Pharms Inc 1.09% NEW 1,645,000 $9M
NLNKEURNewLink Genetics Corp 0.48% NEW 182,500 $4M
49803L109Kite Pharma Inc 0.14% NEW 40,000 $1M
BABAAlibaba Group Hldng Ltd 0.11% NEW 10,000 $889,000