Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q1 2019 quarter Mar 31, 2019 portfolio date 61 positions $3.45B value filed May 15, 2019 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q1 2019 filed May 15, 2019 — a pinned snapshot, not the present. ← Q4 2018 Latest (Q2 2026) →
MSFT17.7% EEM8.8% AMZN5.9% NFLX5.6% ADBE5.0% BABA4.9% TMUS3.8% ABT3.3% WDAY2.9% MELI2.7% IBB2.6% GOOGL2.5% PYPL2.4% ISRG2.2% HD2.1% COUPEUR2.1% MA1.6% V1.6% QCOM1.6% ILMN1.6% ATVIEUR1.4% FIS1.3% LNG A NOW MPC XLNXEUR MU
Stock% of portfolioActivitySharesValue
MSFTMicrosoft Corp 17.68% Add 12.0% 5,171,051 $610M
EEMIshares Tr 8.75% Add ×4.2 7,034,700 $302M
AMZNAmazon Com Inc 5.87% Add 15.5% 113,715 $202M
NFLXNetflix Inc 5.58% Add ×8.2 539,875 $192M
ADBEAdobe Inc 4.95% Add ×2.1 640,211 $171M
BABAAlibaba Group Hldg Ltd 4.91% Add ×5.3 928,785 $169M
TMUST Mobile Us Inc 3.84% NEW 1,915,725 $132M
ABTAbbott Labs 3.34% Add 11.2% 1,440,200 $115M
WDAYWorkday Inc 2.93% Reduce 0.1% 524,600 $101M
MELIMercadolibre Inc 2.70% Add ×2.5 183,328 $93M
IBBIshares Tr 2.56% Add ×2.3 791,200 $88M
GOOGLAlphabet Inc 2.49% Add ×6.5 73,069 $86M
PYPLPaypal Hldgs Inc 2.43% Add 97.7% 807,745 $84M
ISRGIntuitive Surgical Inc 2.17% Add 18.9% 131,100 $75M
HDHome Depot Inc 2.15% NEW 387,300 $74M
COUPEURCoupa Software Inc 2.12% Reduce 29.0% 802,690 $73M
369604103General Electric Co 1.81% NEW 6,241,000 $62M
MAMastercard Inc 1.63% NEW 238,300 $56M
VVisa Inc 1.59% NEW 350,900 $55M
QCOMQualcomm Inc 1.57% NEW 948,100 $54M
ILMNIllumina Inc 1.55% Add 23.1% 171,800 $53M
ATVIEURActivision Blizzard Inc 1.44% NEW 1,091,152 $50M
FISFidelity Natl Information Sv 1.28% NEW 389,845 $44M
LNGCheniere Energy Inc 1.21% NEW 611,200 $42M
AAgilent Technologies Inc 1.12% Add ×2.2 478,800 $38M
NOWServicenow Inc 0.97% Add 64.9% 135,515 $33M
MPCMarathon Pete Corp 0.94% NEW 541,000 $32M
XLNXEURXilinx Inc 0.82% NEW 224,000 $28M
ADIAnalog Devices Inc 0.68% NEW 222,625 $23M
DATATableau Software Inc 0.68% NEW 183,405 $23M
POSTPost Hldgs Inc 0.65% NEW 204,000 $22M
MRKMerck & Co Inc 0.64% NEW 266,300 $22M
L8681T102Spotify Technology S A 0.64% NEW 159,505 $22M
MUMicron Technology Inc 0.58% NEW 480,300 $20M
INCYIncyte Corp 0.50% NEW 202,400 $17M
DOCUDocusign Inc 0.50% NEW 331,410 $17M
HO1Hologic Inc 0.47% 336,700 $16M
SPLKCHFSplunk Inc 0.42% NEW 115,500 $14M
NFENew Fortress Energy Llc Cl A Shs Rp 0.41% NEW 1,200,000 $14M
SNAPSnap Inc 0.40% NEW 1,240,200 $14M
G47567105Ihs Markit Ltd 0.39% NEW 244,500 $13M
SWN1EURSouthwestern Energy Co 0.31% NEW 2,257,700 $11M
CTRACabot Oil & Gas Corp 0.30% NEW 395,500 $10M
METAFacebook Inc 0.30% NEW 61,665 $10M
RRCRange Res Corp 0.28% NEW 844,500 $9M
85207U105Sprint Corporation 0.25% NEW 1,550,000 $9M
H00263105Ac Immune Sa 0.19% Reduce 46.8% 1,324,935 $7M
G06242104Atlassian Corp Plc 0.15% NEW 46,770 $5M
ADSKAutodesk Inc 0.14% Add 17.3% 31,300 $5M
NOKNokia Corp 0.12% NEW 731,000 $4M
TWLOTwilio Inc 0.12% NEW 31,480 $4M
FLT1EURFleetcor Technologies Inc 0.10% NEW 14,605 $4M
RPRealpage Inc 0.10% NEW 58,690 $4M
EXPEagle Materials Inc 0.08% NEW 30,700 $3M
OKTAOkta Inc 0.06% Reduce 85.2% 25,807 $2M
14081R103Carbon Black Inc 0.04% NEW 105,525 $1M
WPWorldpay Inc 0.03% NEW 10,120 $1M
SAILEURSailpoint Technlgies Hldgs I 0.03% NEW 33,870 $973,000
EPAYEURBottomline Tech Del Inc 0.01% NEW 10,200 $511,000
SESea Ltd 0.01% NEW 21,200 $499,000
GOOSCanada Goose Holdings Inc 0.01% NEW 9,550 $459,000