Snapshots

Search

Search managers or tickers

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office
Q3 2020 quarter Sep 30, 2020 portfolio date 58 positions $3.41B value +$34M options notional filed Nov 16, 2020 EDGAR
holdings activity history
You're viewing Q3 2020 filed Nov 16, 2020 — a pinned snapshot, not the present. ← Q2 2020 Latest (Q2 2026) →
MSFT16.3% AMZN8.0% TMUS6.7% BABA4.7% SE4.4% NFLX4.1% PENN4.0% ABX4.0% SBUX3.7% JD3.5% FCX2.9% NUANEUR2.8% MELI2.3% GDX2.1% GOOGL1.8% NEE1.8% META1.6% ALNY1.6% RETAEUR1.6% SMARGBP1.6% WDAY1.5% XLI1.5% FIS1.4% VZ CCL1EUR BKNG EXPE PYPL LYV WEN PANW REGN DIS FSLY
Stock% of portfolioActivitySharesValue
MSFTMicrosoft Corp 16.31% Add 47.0% 2,645,630 $556M
AMZNAmazon Com Inc 8.01% Add 1.7% 86,717 $273M
TMUST-Mobile Us Inc 6.69% Add 26.9% 1,994,124 $228M
BABAAlibaba Group Hldg Ltd 4.70% Add 25.6% 545,755 $160M
SESea Ltd 4.43% Reduce 0.9% 981,083 $151M
NFLXNetflix Inc 4.08% Reduce 10.1% 278,372 $139M
PENNPenn Natl Gaming Inc 4.03% Add 80.8% 1,892,501 $138M
ABXBarrick Gold Corp 4.00% Add 13.6% 4,853,153 $136M
SBUXStarbucks Corp 3.68% Add 61.4% 1,462,100 $126M
JDJd.Com Inc 3.46% Add 2.0% 1,521,943 $118M
FCXFreeport-Mcmoran Inc 2.90% Reduce 2.3% 6,318,400 $99M
NUANEURNuance Communications Inc 2.83% NEW 2,911,525 $97M
MELIMercadolibre Inc 2.26% Add 99.2% 71,121 $77M
GDXVaneck Vectors Etf Tr 2.08% NEW 1,808,825 $71M
GOOGLAlphabet Inc 1.77% Reduce 52.4% 41,181 $60M
NEENextera Energy Inc 1.76% NEW 215,884 $60M
METAFacebook Inc 1.60% Reduce 10.4% 207,895 $54M
ALNYAlnylam Pharmaceuticals Inc 1.57% 368,419 $54M
RETAEURReata Pharmaceuticals Inc 1.55% Add 2.1% 543,901 $53M
SMARGBPSmartsheet Inc 1.55% Add 5.3% 1,070,448 $53M
WDAYWorkday Inc 1.49% Reduce 66.1% 236,095 $51M
XLISelect Sector Spdr Tr 1.47% NEW 650,000 $50M
FISFidelity Natl Information Sv 1.37% Add 89.7% 317,851 $47M
VZVerizon Communications Inc 0.99% Add ×3.5 567,443 $34M
CCL1EURCarnival Corp 0.89% Reduce 28.4% 2,002,500 $30M
BKNGBooking Holdings Inc 0.87% Reduce 53.7% 17,290 $30M
EXPEExpedia Group Inc 0.85% NEW 316,278 $29M
PYPLPaypal Hldgs Inc 0.82% Reduce 81.6% 141,333 $28M
369604103General Electric Co 0.80% 4,375,778 $27M
LYVLive Nation Entertainment In 0.77% Reduce 40.9% 489,607 $26M
WENWendys Co 0.76% Add 13.3% 1,170,047 $26M
TALTal Education Group 0.70% 312,300 $24M
SYFSynchrony Financial 0.68% Add 25.7% 883,630 $23M
CVNACarvana Co 0.60% NEW 91,916 $21M
PANWPalo Alto Networks Inc 0.59% NEW 82,300 $20M
REGNRegeneron Pharmaceuticals 0.58% Reduce 8.1% 35,582 $20M
DISDisney Walt Co 0.52% 143,300 $18M
FSLYFastly Inc 0.50% Reduce 39.2% 180,442 $17M
LENLennar Corp 0.44% 184,872 $15M
ADIAnalog Devices Inc 0.44% NEW 127,511 $15M
BMRNBiomarin Pharmaceutical Inc 0.43% 192,700 $15M
YUMYum Brands Inc 0.40% 151,124 $14M
USBUs Bancorp Del 0.38% Add 57.0% 363,500 $13M
SONYSony Corp 0.38% NEW 167,335 $13M
DISHDish Network Corporation 0.33% 392,679 $11M
IQVIqvia Hldgs Inc 0.33% 71,710 $11M
NETCloudflare Inc 0.31% NEW 256,535 $11M
UBERUber Technologies Inc 0.29% NEW 271,444 $10M
QCOMQualcomm Inc 0.28% NEW 82,569 $10M
JPMJpmorgan Chase & Co 0.28% Reduce 93.9% 98,165 $9M
TECKTeck Resources Ltd 0.27% NEW 661,200 $9M
ONCBeigene Ltd 0.26% Add 18.5% 31,025 $9M
Y2573F102Flex Ltd 0.23% 711,240 $8M
LVSLas Vegas Sands Corp 0.11% Reduce 20.3% 77,901 $4M
DHID R Horton Inc 0.10% 46,470 $4M
G04553106Arco Platform Ltd Com 0.10% NEW 84,675 $3M
922107107Vapotherm Inc 0.07% Add ×3.3 77,660 $2M
ZLABZai Lab Ltd 0.05% NEW 20,570 $2M
CCL1EURCarnival Corp · calls 81.34% NEW 1,818,100 $28M
DISDisney Walt Co · calls 10.93% 29,900 $4M
369604103General Electric Co · calls 7.72% 420,700 $3M