ARK Invest
Streaks
26 names have been in this book every quarter on record (39). New in this book this quarter: SPCX, CBRS, XE, SNOW, GOOGL and 10 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 14, 26 $15.4B · 190 positions · 15 new · 6 exited full · Focused 15 new · 6 exited
- Q1 2026 filed May 12, 26 $12.9B · 181 positions · 13 new · 28 exited full · Focused 13 new · 28 exited
- Q4 2025 filed Feb 11, 26 $15.1B · 196 positions · 8 new · 8 exited full · Focused 8 new · 8 exited
- Q3 2025 filed Nov 12, 25 $16.8B · 196 positions · 14 new · 9 exited full · Focused 14 new · 9 exited
- Q2 2025 filed Jul 30, 25 $13.6B · 191 positions · 7 new · 12 exited full · Focused 7 new · 12 exited
- Q1 2025 filed May 7, 25 $10.0B · 196 positions · 22 new · 9 exited full · Focused 22 new · 9 exited
- Q4 2024 filed Feb 4, 25 $12.0B · 183 positions · 7 new · 18 exited full · Focused 7 new · 18 exited
- Q3 2024 filed Oct 31, 24 $10.9B · 194 positions · 12 new · 8 exited full · Focused 12 new · 8 exited
- Q2 2024 filed Jul 26, 24 $11.3B · 190 positions · 10 new · 50 exited full · Focused 10 new · 50 exited
- Q1 2024 filed Apr 18, 24 $14.4B · 230 positions · 16 new · 9 exited full · Focused 16 new · 9 exited
- Q4 2023 filed Jan 17, 24 $16.9B · 223 positions · 2 new · 5 exited full · Focused 2 new · 5 exited
- Q3 2023 filed Oct 18, 23 $13.1B · 226 positions · 13 new · 9 exited full · Focused 13 new · 9 exited
- Q2 2023 filed Jul 10, 23 $15.1B · 222 positions · 7 new · 6 exited full · Focused 7 new · 6 exited
- Q1 2023 filed Apr 17, 23 $14.6B · 221 positions · 6 new · 17 exited full · Focused 6 new · 17 exited
- Q4 2022 filed Jan 24, 23 $11.5B · 232 positions · 5 new · 8 exited full · Focused 5 new · 8 exited
- Q3 2022 filed Oct 17, 22 $14.3B · 235 positions · 8 new · 111 exited full · Focused 8 new · 111 exited
- Q2 2022 filed Jul 11, 22 $16.8B · 339 positions · 7 new · 7 exited full · Focused 7 new · 7 exited
- Q1 2022 filed Apr 18, 22 $24.0B · 338 positions · 34 new · 51 exited full · Focused 34 new · 51 exited
- Q4 2021 filed Jan 28, 22 $33.1B · 355 positions · 76 new · 10 exited full · Diversified 76 new · 10 exited
- Q3 2021 filed Nov 12, 21 $41.6B · 289 positions · 44 new · 40 exited full · Diversified 44 new · 40 exited
- Q2 2021 filed Aug 5, 21 $53.7B · 285 positions · 20 new · 25 exited full · Diversified 20 new · 25 exited
- Q1 2021 filed May 13, 21 $50.3B · 290 positions · 55 new · 9 exited full · Diversified 55 new · 9 exited
- Q4 2020 filed Feb 12, 21 $37.6B · 244 positions · 26 new · 5 exited full · Diversified 26 new · 5 exited
- Q3 2020 filed Oct 30, 20 $16.9B · 223 positions · 28 new · 18 exited full · Focused 28 new · 18 exited
- Q2 2020 filed Aug 11, 20 $9.3B · 213 positions · 16 new · 10 exited full · Focused 16 new · 10 exited
- Q1 2020 filed May 14, 20 $4.0B · 207 positions · 10 new · 21 exited full · Focused 10 new · 21 exited
- Q4 2019 filed Jan 31, 20 $4.0B · 218 positions · 18 new · 24 exited full · Focused 18 new · 24 exited
- Q3 2019 filed Nov 12, 19 $4.6B · 224 positions · 38 new · 43 exited partial · Focused 38 new · 43 exited
- Q2 2019 filed Jul 30, 19 $4.0B · 229 positions · 52 new · 19 exited full · Focused 52 new · 19 exited
- Q1 2019 filed May 13, 19 $3.5B · 196 positions · 14 new · 12 exited full · Focused 14 new · 12 exited
- Q4 2018 filed Feb 11, 19 $2.5B · 194 positions · 12 new · 20 exited full · Focused 12 new · 20 exited
- Q3 2018 filed Nov 7, 18 $3.3B · 202 positions · 19 new · 17 exited full · Focused 19 new · 17 exited
- Q2 2018 filed Aug 7, 18 $2.7B · 200 positions · 13 new · 12 exited full · Diversified 13 new · 12 exited
- Q1 2018 filed May 14, 18 $2.0B · 199 positions · 13 new · 14 exited full · Diversified 13 new · 14 exited
- Q4 2017 filed Feb 12, 18 $1.3B · 200 positions · 67 new · 12 exited full · Diversified 67 new · 12 exited
- Q3 2017 filed Nov 9, 17 $819M · 145 positions · 39 new · 3 exited full · Diversified 39 new · 3 exited
- Q2 2017 filed Aug 11, 17 $514M · 109 positions · 6 new · 1 exited full · Focused 6 new · 1 exited
- Q1 2017 filed May 15, 17 $347M · 104 positions · 7 new · 5 exited full · Focused 7 new · 5 exited
- Q4 2016 filed Feb 13, 17 $275M · 102 positions · 0 new · 0 exited full · Focused 0 new · 0 exited






