Skip to content

Search

Search managers or tickers

PRIMECAP

by Joel Fried, portfolio manager since 1987 asset manager

Legal name
PRIMECAP Management Company
On record since?
Q2 2013
Filings read
52
Style
Value
Website
primecap.com
View more
Read since
Aug 22, 2026

Q2 2026 · filed Aug 14, 2026 · $169.1B US stock · 324 positions · Focused · Low turnover · Top: MU 13.1% · LLY 6.5% · INTC 6.2%

Read the filing →

Streakslongest held · 52 quarters on record

  1. MU Micron Technology, Inc. 13.1%27 quarters
  2. LLY Eli Lilly & Co. 6.5%27 quarters
  3. INTC Intel Corp 6.2%27 quarters
  4. KLAC KLA Corporation 3.7%27 quarters
  5. GOOGL Alphabet Inc. Class A 3.1%27 quarters

New in this book this quarter: FDXF, SPCX, DVN, FHN, HONA and 5 more.

Over time52 quarters, Q2 2013 to Q2 2026

US stock$169.1B Q2 2026

Positions324 Q2 2026

Picture100.0% Q2 2026

Turnover11%/yr Q2 2026

Filings52

  1. Q2 2026 filed Aug 14, 26 $169.1B · 324 positions  · 10 new · 6 exited full · Focused 10 new · 6 exited
  2. Q1 2026 filed May 11, 26 $127.0B · 320 positions  · 9 new · 8 exited full · Diversified 9 new · 8 exited
  3. Q4 2025 filed Feb 11, 26 $132.1B · 319 positions  · 10 new · 18 exited full · Diversified 10 new · 18 exited
  4. Q3 2025 filed Nov 10, 25 $130.6B · 327 positions  · 6 new · 12 exited full · Diversified 6 new · 12 exited
  5. Q2 2025 filed Aug 11, 25 $126.2B · 333 positions  · 11 new · 13 exited full · Diversified 11 new · 13 exited
  6. Q1 2025 filed May 9, 25 $121.0B · 335 positions  · 12 new · 6 exited full · Diversified 12 new · 6 exited
  7. Q4 2024 filed Feb 10, 25 $129.1B · 329 positions  · 7 new · 14 exited full · Diversified 7 new · 14 exited
  8. Q3 2024 filed Nov 8, 24 $136.0B · 336 positions  · 7 new · 3 exited full · Focused 7 new · 3 exited
  9. Q2 2024 filed Aug 9, 24 $138.1B · 332 positions  · 8 new · 11 exited full · Focused 8 new · 11 exited
  10. Q1 2024 filed May 13, 24 $134.1B · 335 positions  · 6 new · 5 exited full · Focused 6 new · 5 exited
  11. Q4 2023 filed Feb 9, 24 $126.3B · 334 positions  · 8 new · 5 exited full · Diversified 8 new · 5 exited
  12. Q3 2023 filed Nov 13, 23 $118.5B · 331 positions  · 10 new · 7 exited full · Diversified 10 new · 7 exited
  13. Q2 2023 filed Aug 11, 23 $119.7B · 328 positions  · 4 new · 7 exited full · Diversified 4 new · 7 exited
  14. Q1 2023 filed May 10, 23 $114.7B · 331 positions  · 10 new · 13 exited full · Diversified 10 new · 13 exited
  15. Q4 2022 filed Feb 10, 23 $109.2B · 334 positions  · 9 new · 10 exited full · Diversified 9 new · 10 exited
  16. Q3 2022 filed Nov 14, 22 $103.3B · 335 positions  · 6 new · 12 exited full · Diversified 6 new · 12 exited
  17. Q2 2022 filed Aug 11, 22 $111.9B · 341 positions  · 7 new · 5 exited full · Diversified 7 new · 5 exited
  18. Q1 2022 filed May 11, 22 $132.6B · 339 positions  · 5 new · 8 exited full · Diversified 5 new · 8 exited
  19. Q4 2021 filed Feb 11, 22 $144.5B · 342 positions  · 11 new · 6 exited full · Diversified 11 new · 6 exited
  20. Q3 2021 filed Nov 12, 21 $141.7B · 337 positions  · 9 new · 5 exited full · Diversified 9 new · 5 exited
  21. Q2 2021 filed Aug 10, 21 $148.8B · 333 positions  · 12 new · 6 exited full · Diversified 12 new · 6 exited
  22. Q1 2021 filed May 12, 21 $143.4B · 327 positions  · 12 new · 4 exited full · Diversified 12 new · 4 exited
  23. Q4 2020 filed Feb 2, 21 $134.5B · 319 positions  · 19 new · 11 exited full · Diversified 19 new · 11 exited
  24. Q3 2020 filed Nov 13, 20 $121.2B · 311 positions  · 11 new · 6 exited full · Diversified 11 new · 6 exited
  25. Q2 2020 filed Aug 13, 20 $116.5B · 306 positions  · 19 new · 9 exited full · Diversified 19 new · 9 exited
  26. Q1 2020 filed May 14, 20 $102.0B · 296 positions  · 16 new · 13 exited full · Diversified 16 new · 13 exited
  27. Q4 2019 filed Feb 14, 20 $137.9B · 293 positions  · 19 new · 26 exited full · Diversified 19 new · 26 exited
  28. Q2 2019 filed Aug 14, 19 $135.2B · 300 positions  · 22 new · 14 exited full · Diversified 22 new · 14 exited
  29. Q1 2019 filed May 13, 19 $135.9B · 292 positions  · 6 new · 5 exited full · Diversified 6 new · 5 exited
  30. Q4 2018 filed Feb 12, 19 $123.4B · 291 positions  · 13 new · 16 exited full · Diversified 13 new · 16 exited
  31. Q3 2018 filed Nov 13, 18 $148.1B · 294 positions  · 10 new · 8 exited full · Diversified 10 new · 8 exited
  32. Q2 2018 filed Aug 13, 18 $134.9B · 292 positions  · 11 new · 5 exited full · Diversified 11 new · 5 exited
  33. Q1 2018 filed May 11, 18 $133.3B · 286 positions  · 7 new · 7 exited full · Diversified 7 new · 7 exited
  34. Q4 2017 filed Feb 13, 18 $130.3B · 286 positions  · 14 new · 7 exited full · Diversified 14 new · 7 exited
  35. Q3 2017 filed Nov 13, 17 $120.8B · 279 positions  · 7 new · 14 exited full · Diversified 7 new · 14 exited
  36. Q2 2017 filed Aug 11, 17 $116.4B · 286 positions  · 12 new · 8 exited full · Diversified 12 new · 8 exited
  37. Q1 2017 filed May 12, 17 $110.2B · 282 positions  · 9 new · 3 exited full · Diversified 9 new · 3 exited
  38. Q4 2016 filed Feb 13, 17 $101.6B · 276 positions  · 15 new · 12 exited full · Diversified 15 new · 12 exited
  39. Q3 2016 filed Nov 14, 16 $100.2B · 273 positions  · 11 new · 10 exited full · Diversified 11 new · 10 exited
  40. Q2 2016 filed Aug 12, 16 $93.9B · 272 positions  · 14 new · 12 exited full · Diversified 14 new · 12 exited
  41. Q1 2016 filed May 11, 16 $96.4B · 270 positions  · 10 new · 11 exited full · Diversified 10 new · 11 exited
  42. Q4 2015 filed Feb 12, 16 $97.8B · 271 positions  · 4 new · 8 exited full · Diversified 4 new · 8 exited
  43. Q3 2015 filed Nov 12, 15 $90.1B · 275 positions  · 22 new · 8 exited full · Diversified 22 new · 8 exited
  44. Q2 2015 filed Aug 12, 15 $101.7B · 261 positions  · 6 new · 3 exited full · Diversified 6 new · 3 exited
  45. Q1 2015 filed May 13, 15 $102.4B · 258 positions  · 8 new · 10 exited full · Diversified 8 new · 10 exited
  46. Q4 2014 filed Feb 12, 15 $98.7B · 260 positions  · 8 new · 7 exited full · Diversified 8 new · 7 exited
  47. Q3 2014 filed Nov 13, 14 $93.5B · 259 positions  · 13 new · 9 exited full · Diversified 13 new · 9 exited
  48. Q2 2014 filed Aug 12, 14 $91.3B · 255 positions  · 9 new · 6 exited full · Diversified 9 new · 6 exited
  49. Q1 2014 filed May 14, 14 $88.4B · 252 positions  · 10 new · 15 exited full · Diversified 10 new · 15 exited
  50. Q4 2013 filed Feb 10, 13 $83.2B · 257 positions  · 16 new · 14 exited full · Diversified 16 new · 14 exited
  51. Q3 2013 filed Nov 12, 13 $76.0B · 255 positions  · 8 new · 4 exited full · Diversified 8 new · 4 exited
  52. Q2 2013 filed Aug 13, 13 $69.9B · 251 positions  · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited

People3

  • Joel Fried · portfolio manager · 1987–Source: Vanguard 485BPOS 2026
  • Theo Kolokotrones · founder · 1983–Co-founded PRIMECAP in 1983; chairman emeritus since June 2024, still a portfolio manager. Source: primecap.com, Form ADV 105516
  • Joel Fried · chairman · 2024–Chairman and co-CEO since June 2024; portfolio manager since 1987; principal owner. Each manager runs a sleeve with sole authority. Source: Form ADV 105516, Vanguard 485BPOS 2026