First Eagle
Streaks
18 names have been in this book every quarter on record (53). New in this book this quarter: BKNG, HCC, GFF, CEVA, DIN and 36 more.
Over time
Filings
- Q2 2026 filed Aug 24, 26 $120.6B · 424 positions · 41 new · 37 exited full · Diversified 41 new · 37 exited
- Q1 2026 filed May 14, 26 $59.0B · 420 positions · 37 new · 39 exited full · Diversified 37 new · 39 exited
- Q4 2025 filed Feb 4, 26 $56.8B · 422 positions · 54 new · 36 exited full · Diversified 54 new · 36 exited
- Q3 2025 filed Nov 12, 25 $54.9B · 404 positions · 44 new · 31 exited full · Diversified 44 new · 31 exited
- Q2 2025 filed Aug 6, 25 $50.0B · 391 positions · 19 new · 38 exited full · Diversified 19 new · 38 exited
- Q1 2025 filed May 12, 25 $47.4B · 410 positions · 17 new · 29 exited full · Diversified 17 new · 29 exited
- Q4 2024 filed Feb 10, 25 $44.7B · 422 positions · 47 new · 18 exited full · Diversified 47 new · 18 exited
- Q3 2024 filed Nov 12, 24 $48.6B · 393 positions · 30 new · 34 exited full · Diversified 30 new · 34 exited
- Q2 2024 filed Aug 12, 24 $44.2B · 397 positions · 19 new · 25 exited full · Diversified 19 new · 25 exited
- Q1 2024 filed May 9, 24 $44.0B · 403 positions · 24 new · 31 exited full · Diversified 24 new · 31 exited
- Q4 2023 filed Feb 8, 24 $41.8B · 410 positions · 35 new · 27 exited full · Diversified 35 new · 27 exited
- Q3 2023 filed Nov 8, 23 $38.1B · 402 positions · 36 new · 22 exited full · Diversified 36 new · 22 exited
- Q2 2023 filed Aug 9, 23 $39.1B · 388 positions · 25 new · 30 exited full · Diversified 25 new · 30 exited
- Q1 2023 filed May 11, 23 $37.8B · 393 positions · 20 new · 20 exited full · Diversified 20 new · 20 exited
- Q4 2022 filed Feb 9, 23 $36.3B · 393 positions · 26 new · 27 exited full · Diversified 26 new · 27 exited
- Q3 2022 filed Nov 10, 22 $33.1B · 394 positions · 32 new · 28 exited full · Diversified 32 new · 28 exited
- Q2 2022 filed Aug 10, 22 $35.4B · 390 positions · 38 new · 29 exited full · Diversified 38 new · 29 exited
- Q1 2022 filed May 11, 22 $40.8B · 381 positions · 43 new · 23 exited full · Diversified 43 new · 23 exited
- Q4 2021 filed Feb 10, 22 $39.9B · 361 positions · 66 new · 16 exited full · Diversified 66 new · 16 exited
- Q3 2021 filed Nov 10, 21 $39.0B · 311 positions · 28 new · 12 exited full · Diversified 28 new · 12 exited
- Q2 2021 filed Aug 11, 21 $40.0B · 295 positions · 199 new · 2 exited full · Diversified 199 new · 2 exited
- Q1 2021 filed May 13, 21 $37.6B · 98 positions · 3 new · 1 exited full · Diversified 3 new · 1 exited
- Q4 2020 filed Feb 10, 21 $35.5B · 96 positions · 12 new · 12 exited full · Diversified 12 new · 12 exited
- Q3 2020 filed Nov 10, 20 $33.3B · 96 positions · 14 new · 16 exited full · Diversified 14 new · 16 exited
- Q2 2020 filed Aug 10, 20 $31.8B · 98 positions · 6 new · 15 exited full · Diversified 6 new · 15 exited
- Q1 2020 filed May 12, 20 $27.5B · 107 positions · 13 new · 8 exited full · Diversified 13 new · 8 exited
- Q4 2019 filed Feb 10, 20 $36.5B · 102 positions · 2 new · 2 exited full · Diversified 2 new · 2 exited
- Q3 2019 filed Nov 12, 19 $35.2B · 102 positions · 5 new · 47 exited full · Diversified 5 new · 47 exited
- Q2 2019 filed Aug 13, 19 $37.0B · 144 positions · 4 new · 10 exited full · Diversified 4 new · 10 exited
- Q1 2019 filed May 13, 19 $36.9B · 150 positions · 6 new · 16 exited full · Diversified 6 new · 16 exited
- Q4 2018 filed Feb 11, 19 $34.6B · 160 positions · 10 new · 14 exited full · Diversified 10 new · 14 exited
- Q3 2018 filed Nov 13, 18 $39.8B · 164 positions · 11 new · 14 exited full · Diversified 11 new · 14 exited
- Q2 2018 filed Aug 13, 18 $40.7B · 167 positions · 19 new · 16 exited full · Diversified 19 new · 16 exited
- Q1 2018 filed May 4, 18 $40.1B · 164 positions · 9 new · 165 exited full · Diversified 9 new · 165 exited
- Q4 2017 filed Feb 5, 18 $42.5B · 320 positions · 13 new · 32 exited full · Diversified 13 new · 32 exited
- Q3 2017 filed Nov 6, 17 $44.7B · 339 positions · 38 new · 20 exited full · Diversified 38 new · 20 exited
- Q2 2017 filed Aug 4, 17 $41.7B · 321 positions · 22 new · 20 exited full · Diversified 22 new · 20 exited
- Q1 2017 filed May 5, 17 $40.5B · 319 positions · 15 new · 25 exited full · Diversified 15 new · 25 exited
- Q4 2016 filed Feb 6, 17 $39.4B · 329 positions · 27 new · 42 exited full · Diversified 27 new · 42 exited
- Q3 2016 filed Nov 7, 16 $39.6B · 344 positions · 29 new · 38 exited full · Diversified 29 new · 38 exited
- Q2 2016 filed Aug 9, 16 $39.3B · 353 positions · 46 new · 29 exited full · Diversified 46 new · 29 exited
- Q1 2016 filed May 5, 16 $39.3B · 336 positions · 24 new · 16 exited full · Diversified 24 new · 16 exited
- Q4 2015 filed Feb 12, 16 $40.0B · 328 positions · 23 new · 16 exited full · Diversified 23 new · 16 exited
- Q3 2015 filed Nov 23, 15 $39.7B · 321 positions · 25 new · 20 exited full · Diversified 25 new · 20 exited
- Q2 2015 filed Aug 12, 15 $42.0B · 316 positions · 22 new · 35 exited full · Diversified 22 new · 35 exited
- Q1 2015 filed May 7, 15 $42.0B · 329 positions · 33 new · 40 exited full · Diversified 33 new · 40 exited
- Q4 2014 filed Feb 9, 15 $41.1B · 336 positions · 36 new · 36 exited full · Diversified 36 new · 36 exited
- Q3 2014 filed Nov 13, 14 $40.3B · 336 positions · 34 new · 28 exited full · Diversified 34 new · 28 exited
- Q2 2014 filed Aug 13, 14 $41.3B · 330 positions · 46 new · 103 exited full · Diversified 46 new · 103 exited
- Q1 2014 filed May 13, 14 $37.7B · 387 positions · 47 new · 31 exited full · Diversified 47 new · 31 exited
- Q4 2013 filed Feb 14, 14 $36.7B · 371 positions · 50 new · 37 exited full · Diversified 50 new · 37 exited
- Q3 2013 filed Nov 13, 13 $34.4B · 358 positions · 63 new · 56 exited full · Diversified 63 new · 56 exited
- Q2 2013 filed Aug 12, 13 $32.9B · 351 positions · 0 new · 0 exited full · Diversified 0 new · 0 exited





